..: Světice - Příjezdy a odjezdy vlaků 2020 :..

Světice Informace o stanici

Odjezdová tabule Správy železnic on-line

Jízdní řád 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Jízdní řád 2020 platí od 15.12.2019 do 12.12.2020.


Příj.Odj.LinkaVlak    Z => DoPoznámky
1.01 1.01 S9  2501 Praha hl.n. (0.30) Benešov u Prahy (1.33) neznámé omezení dnů jízdy
1.01 1.01 S9  2501 Praha hl.n. (0.30) Benešov u Prahy (1.33) neznámé omezení dnů jízdy
1.45 1.45 S9  2500 Benešov u Prahy (1.13) Praha hl.n. (2.17) neznámé omezení dnů jízdy
3.04 3.04 S9  2503 Praha hl.n. (2.30) Benešov u Prahy (3.35) neznámé omezení dnů jízdy
4.21 4.21 S9  2502 Benešov u Prahy (3.52) Kolín (6.28) jede v (x)
4.21 4.21 S9  2502 Benešov u Prahy (3.52) Praha hl.n. (4.52) jede v (6) a (s)
4.36 4.36 S9  2505 Praha hl.n. (4.05) Benešov u Prahy (5.08) jede denně
4.51 4.51 S9  2504 Benešov u Prahy (4.22) Praha hl.n. (5.22) jede v (1)-(6), nejede 25.,26.12.,1.1.,11.,13.4.,2.,9.5.,6.7.,28.9.
5.06 5.06 S9  2507 Praha hl.n. (4.35) Benešov u Prahy (5.38) jede v (1)-(6), nejede 25.,26.12.,1.1.,11.,13.4.,2.,9.5.,6.7.,28.9.
5.18 5.18 S9  9101 Poděbrady (3.42) Strančice (5.22) jede v (x)
5.21 5.21 S9  2506 Benešov u Prahy (4.52) Praha hl.n. (5.52) jede denně
5.36 5.36 S9  2509 Praha hl.n. (5.05) Benešov u Prahy (6.08) jede denně
5.41 5.41 S9  9102 Strančice (5.38) Praha hl.n. (6.12) jede 23., 27., 30., 31.12., 2. a 3.1.
5.41 5.41 S9  9102 Strančice (5.38) Praha hl.n. (6.12) neznámé omezení dnů jízdy
5.48 5.48 S9  9103 Lysá nad Labem (4.40) Strančice (5.52) jede v (x)
5.51 5.51 S9  2508 Benešov u Prahy (5.22) Praha hl.n. (6.22) jede v (1)-(6), nejede 25.,26.12.,1.1.,11.,13.4.,2.,9.5.,6.7.,28.9.
5.51 5.51 S9  2508 Strančice (5.48) Praha hl.n. (6.22) neznámé omezení dnů jízdy
6.06 6.06 S9  2511 Praha hl.n. (5.35) Benešov u Prahy (6.38) jede v (1)-(6), nejede 25.,26.12.,1.1.,11.,13.4.,2.,9.5.,6.7.,28.9.
6.11 6.11 S9  9104 Strančice (6.08) Praha hl.n. (6.42) jede v (x)
6.18 6.18 S9  9105 Nymburk hl.n. (4.57) Strančice (6.22) jede v (x)
6.21 6.21 S9  2510 Benešov u Prahy (5.52) Praha hl.n. (6.52) jede denně
6.36 6.36 S9  2513 Praha hl.n. (6.05) Benešov u Prahy (7.08) jede denně
6.41 6.41 S9  9106 Strančice (6.38) Praha hl.n. (7.12) jede v (x)
6.48 6.48 S9  9107 Kolín (4.59) Strančice (6.52) jede v (x)
6.51 6.51 S9  2512 Benešov u Prahy (6.22) Praha hl.n. (7.22) jede denně
7.06 7.06 S9  2515 Praha hl.n. (6.35) Benešov u Prahy (7.38) jede v (1)-(6), nejede 25.,26.12.,1.1.,11.,13.4.,2.,9.5.,6.7.,28.9.
7.06 7.06 S9  2515 Praha hl.n. (6.35) Strančice (7.10) neznámé omezení dnů jízdy
7.11 7.11 S9  9108 Strančice (7.08) Praha-Horní Počernice (7.59) jede v (x)
7.18 7.18 S9  9109 Praha hl.n. (6.47) Strančice (7.22) jede v (x)
7.21 7.21 S9  2514 Benešov u Prahy (6.52) Praha hl.n. (7.52) jede denně
7.36 7.36 S9  2517 Praha hl.n. (7.05) Benešov u Prahy (8.08) jede denně
7.41 7.41 S9  9110 Strančice (7.38) Praha hl.n. (8.12) jede v (x)
7.48 7.48 S9  9111 Kolín (5.56) Strančice (7.52) jede v (x)
7.51 7.51 S9  2516 Benešov u Prahy (7.22) Praha hl.n. (8.22) jede v (1)-(6), nejede 25.,26.12.,1.1.,11.,13.4.,2.,9.5.,6.7.,28.9.
7.51 7.51 S9  2516 Strančice (7.48) Praha hl.n. (8.22) neznámé omezení dnů jízdy
8.06 8.06 S9  2519 Praha hl.n. (7.35) Benešov u Prahy (8.38) jede v (1)-(6), nejede 25.,26.12.,1.1.,11.,13.4.,2.,9.5.,6.7.,28.9.
8.06 8.06 S9  2519 Praha hl.n. (7.35) Strančice (8.10) neznámé omezení dnů jízdy
8.11 8.11 S9  9112 Strančice (8.08) Praha-Horní Počernice (8.59) jede v (x)
8.18 8.18 S9  9113 Praha-Horní Počernice (7.30) Strančice (8.22) jede v (x)
8.21 8.21 S9  2518 Benešov u Prahy (7.52) Praha hl.n. (8.52) jede denně
8.36 8.36 S9  2521 Praha hl.n. (8.05) Benešov u Prahy (9.08) jede denně
8.41 8.41 S9  9114 Strančice (8.38) Praha hl.n. (9.12) jede v (x)
8.48 8.48 S9  9115 Kolín (6.56) Strančice (8.52) jede v (x)
8.51 8.51 S9  2520 Benešov u Prahy (8.22) Praha hl.n. (9.22) jede v (1)-(6), nejede 25.,26.12.,1.1.,11.,13.4.,2.,9.5.,6.7.,28.9.
8.51 8.51 S9  2520 Strančice (8.48) Praha hl.n. (9.22) neznámé omezení dnů jízdy
9.06 9.06 S9  2523 Praha hl.n. (8.35) Benešov u Prahy (9.38) jede v (6) a (s)
9.06 9.06 S9  2523 Praha hl.n. (8.35) Strančice (9.10) jede v (x)
9.11 9.11 S9  9116 Strančice (9.08) Praha hl.n. (9.42) jede v (x)
9.21 9.21 S9  2522 Benešov u Prahy (8.52) Praha hl.n. (9.52) jede denně
9.36 9.36 S9  2525 Praha hl.n. (9.05) Benešov u Prahy (10.08) jede denně
9.51 9.51 S9  2524 Benešov u Prahy (9.22) Praha hl.n. (10.22) jede v (6) a (s)
9.51 9.51 S9  2524 Strančice (9.48) Praha hl.n. (10.22) jede v (x)
10.06 10.06 S9  2527 Praha hl.n. (9.35) Benešov u Prahy (10.38) jede v (6) a (s)
10.06 10.06 S9  2527 Praha hl.n. (9.35) Strančice (10.10) jede v (x)
10.21 10.21 S9  2526 Benešov u Prahy (9.52) Praha hl.n. (10.52) jede denně
10.36 10.36 S9  2529 Praha hl.n. (10.05) Benešov u Prahy (11.08) jede denně
10.51 10.51 S9  2528 Benešov u Prahy (10.22) Praha hl.n. (11.22) jede v (6) a (s)
10.51 10.51 S9  2528 Strančice (10.48) Praha hl.n. (11.22) jede v (x)
11.06 11.06 S9  2531 Praha hl.n. (10.35) Benešov u Prahy (11.38) jede v (6) a (s)
11.06 11.06 S9  2531 Praha hl.n. (10.35) Strančice (11.10) jede v (x)
11.21 11.21 S9  2530 Benešov u Prahy (10.52) Praha hl.n. (11.52) jede denně
11.36 11.36 S9  2533 Praha hl.n. (11.05) Benešov u Prahy (12.08) jede denně
11.51 11.51 S9  2532 Benešov u Prahy (11.22) Praha hl.n. (12.22) jede v (6) a (s)
11.51 11.51 S9  2532 Strančice (11.48) Praha hl.n. (12.22) jede v (x)
12.06 12.06 S9  2535 Praha hl.n. (11.35) Benešov u Prahy (12.38) jede v (6) a (s)
12.06 12.06 S9  2535 Praha hl.n. (11.35) Strančice (12.10) jede v (x)
12.21 12.21 S9  2534 Benešov u Prahy (11.52) Praha hl.n. (12.52) jede denně
12.36 12.36 S9  2537 Praha hl.n. (12.05) Benešov u Prahy (13.08) jede denně
12.51 12.51 S9  2536 Benešov u Prahy (12.22) Praha hl.n. (13.22) jede v (6) a (s)
12.51 12.51 S9  2536 Strančice (12.48) Praha hl.n. (13.22) jede v (x)
13.06 13.06 S9  2539 Praha hl.n. (12.35) Benešov u Prahy (13.38) jede denně
13.21 13.21 S9  2538 Benešov u Prahy (12.52) Praha hl.n. (13.52) jede denně
13.36 13.36 S9  2541 Praha hl.n. (13.05) Benešov u Prahy (14.08) jede denně
13.51 13.51 S9  2540 Benešov u Prahy (13.22) Praha hl.n. (14.22) jede denně
14.06 14.06 S9  2543 Praha hl.n. (13.35) Benešov u Prahy (14.38) jede denně
14.18 14.18 S9  9137 Praha hl.n. (13.47) Strančice (14.22) jede v (x)
14.21 14.21 S9  2542 Benešov u Prahy (13.52) Praha hl.n. (14.52) jede denně
14.36 14.36 S9  2545 Praha hl.n. (14.05) Benešov u Prahy (15.08) jede denně
14.41 14.41 S9  9138 Strančice (14.38) Praha hl.n. (15.12) jede v (x)
14.48 14.48 S9  9139 Praha-Horní Počernice (14.00) Strančice (14.52) jede v (x)
14.51 14.51 S9  2544 Benešov u Prahy (14.22) Praha hl.n. (15.22) jede denně
15.06 15.06 S9  2547 Praha hl.n. (14.35) Benešov u Prahy (15.38) jede denně
15.11 15.11 S9  9140 Strančice (15.08) Lysá nad Labem (16.19) jede v (x)
15.18 15.18 S9  9141 Praha hl.n. (14.47) Strančice (15.22) jede v (x)
15.21 15.21 S9  2546 Benešov u Prahy (14.52) Praha hl.n. (15.52) jede denně
15.36 15.36 S9  2549 Praha hl.n. (15.05) Benešov u Prahy (16.08) jede denně
15.41 15.41 S9  9142 Strančice (15.38) Praha hl.n. (16.12) jede v (x)
15.48 15.48 S9  9143 Lysá nad Labem (14.40) Strančice (15.52) jede v (x)
15.51 15.51 S9  2548 Benešov u Prahy (15.22) Praha hl.n. (16.22) jede denně
16.06 16.06 S9  2551 Praha hl.n. (15.35) Benešov u Prahy (16.38) jede denně
16.11 16.11 S9  9144 Strančice (16.08) Lysá nad Labem (17.19) jede v (x)
16.18 16.18 S9  9145 Praha hl.n. (15.47) Strančice (16.22) jede v (x)
16.21 16.21 S9  2550 Benešov u Prahy (15.52) Praha hl.n. (16.52) jede denně
16.36 16.36 S9  2553 Praha hl.n. (16.05) Benešov u Prahy (17.08) jede denně
16.41 16.41 S9  9146 Strančice (16.38) Praha hl.n. (17.12) jede v (x)
16.48 16.48 S9  9147 Lysá nad Labem (15.40) Strančice (16.52) jede v (x)
16.51 16.51 S9  2552 Benešov u Prahy (16.22) Praha hl.n. (17.22) jede denně
17.06 17.06 S9  2555 Praha hl.n. (16.35) Benešov u Prahy (17.38) jede denně
17.11 17.11 S9  9148 Strančice (17.08) Lysá nad Labem (18.19) jede v (x)
17.18 17.18 S9  9149 Praha hl.n. (16.47) Strančice (17.22) jede v (x)
17.21 17.21 S9  2554 Benešov u Prahy (16.52) Praha hl.n. (17.52) jede denně
17.36 17.36 S9  2557 Praha hl.n. (17.05) Benešov u Prahy (18.08) jede denně
17.41 17.41 S9  9150 Strančice (17.38) Praha hl.n. (18.13) jede v (x)
17.48 17.48 S9  9151 Lysá nad Labem (16.40) Strančice (17.52) jede v (x)
17.51 17.51 S9  2556 Benešov u Prahy (17.22) Praha hl.n. (18.22) jede denně
18.06 18.06 S9  2559 Praha hl.n. (17.35) Benešov u Prahy (18.38) jede denně
18.11 18.11 S9  9152 Strančice (18.08) Milovice (19.39) jede v (x)
18.18 18.18 S9  9153 Praha hl.n. (17.47) Strančice (18.22) jede v (x)
18.21 18.21 S9  2558 Benešov u Prahy (17.52) Praha hl.n. (18.52) jede denně
18.36 18.36 S9  2561 Praha hl.n. (18.05) Benešov u Prahy (19.08) jede denně
18.41 18.41 S9  9154 Strančice (18.38) Praha hl.n. (19.12) jede v (x)
18.48 18.48 S9  9155 Lysá nad Labem (17.40) Strančice (18.52) jede v (x)
18.51 18.51 S9  2560 Benešov u Prahy (18.22) Praha hl.n. (19.22) nejede 24.12.
19.06 19.06 S9  2563 Praha hl.n. (18.35) Benešov u Prahy (19.38) nejede 24.12.
19.11 19.11 S9  9156 Strančice (19.08) Lysá nad Labem (20.19) jede v (x)
19.18 19.18 S9  9157 Praha hl.n. (18.47) Strančice (19.22) jede v (x)
19.21 19.21 S9  2562 Benešov u Prahy (18.52) Praha hl.n. (19.52) jede denně
19.36 19.36 S9  2565 Praha hl.n. (19.05) Benešov u Prahy (20.08) jede denně
19.41 19.41 S9  9158 Strančice (19.38) Praha hl.n. (20.12) jede v (x)
19.48 19.48 S9  9159 Lysá nad Labem (18.40) Strančice (19.52) jede v (x)
19.51 19.51 S9  2564 Benešov u Prahy (19.22) Praha hl.n. (20.22) nejede 24. a 31.12.
20.06 20.06 S9  2567 Praha hl.n. (19.35) Benešov u Prahy (20.38) nejede 24.12.
20.21 20.21 S9  2566 Benešov u Prahy (19.52) Praha hl.n. (20.52) jede denně
20.36 20.36 S9  2569 Praha hl.n. (20.05) Benešov u Prahy (21.08) jede denně
20.51 20.51 S9  2568 Benešov u Prahy (20.22) Praha hl.n. (21.22) neznámé omezení dnů jízdy
20.51 20.51 S9  2568 Strančice (20.48) Praha hl.n. (21.22) jede v (x), nejede 31.12.
21.06 21.06 S9  9165 Praha hl.n. (20.35) Strančice (21.10) nejede 24. a 31.12.
21.21 21.21 S9  2570 Benešov u Prahy (20.52) Praha hl.n. (21.52) jede denně
21.36 21.36 S9  2571 Praha hl.n. (21.05) Benešov u Prahy (22.08) jede denně
21.51 21.51 S9  9160 Strančice (21.48) Praha hl.n. (22.22) nejede 24. a 31.12.
22.06 22.06 S9  9169 Praha hl.n. (21.35) Strančice (22.10) nejede 24. a 31.12.
22.21 22.21 S9  2572 Benešov u Prahy (21.52) Praha hl.n. (22.52) jede denně
22.36 22.36 S9  2573 Praha hl.n. (22.05) Benešov u Prahy (23.08) jede denně
22.51 22.51 S9  9162 Strančice (22.48) Nymburk hl.n. (0.19) nejede 24. a 31.12.
23.06 23.06 S9  2575 Praha hl.n. (22.35) Benešov u Prahy (23.38) neznámé omezení dnů jízdy
23.06 23.06 S9  2575 Praha hl.n. (22.35) Strančice (23.10) neznámé omezení dnů jízdy
23.21 23.21 S9  2574 Benešov u Prahy (22.52) Milovice (0.36) nejede 24. a 31.12.
23.36 23.36 S9  2577 Kolín (21.40) Benešov u Prahy (0.08) nejede 24. a 31.12.

Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!

© 2001 - 2026 ŽelPage - Webmaster