Bardejov 
Odjezdová tabule ŽSR on-lineJízdní řád 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jízdní řád 2022 platí od 12.12.2021 do 10.12.2022.
| Příj. | Odj. | Linka | Vlak | Z => Do | Nást./Kol. | Poznámky | |
| 0.17 | 9239 | Prešov (23.03) | 1 | nejde v a 24., 31.XII., 6.I., 15.IV., 5.VII., 1.IX., 15., 28.IX., 28.X., 1., 17.XI., ide 25.XII., 16.IV.; ; |
|||
| 0.33 | 9283 | Prešov (23.28) | 1 | ide v a 24., 31.XII., 6.I., 15.IV., 5.VII., 1.IX., 15., 28.IX., 28.X., 1.XI., 17.XI., nejde 25.XII., 16.IV.; ; |
|||
| 4.28 | 9202 | Prešov (5.35) | 1 | ; |
|||
| 5.34 | 9201 | Prešov (4.24) | 1 | ; |
|||
| 6.07 | 9204 | Prešov (7.13) | 1 | ide v ; ; |
|||
| 6.31 | 9280 | Prešov (7.36) | 1 | ide v a ; ; |
|||
| 7.13 | 9205 | Prešov (6.03) | 1 | ide v ; ; |
|||
| 7.36 | 9281 | Prešov (6.26) | 1 | ide v a ; ; |
|||
| 8.28 | 9208 | Prešov (9.34) | 1 | ; |
|||
| 9.34 | 9209 | Prešov (8.24) | 1 | ; |
|||
| 10.28 | 9212 | Prešov (11.34) | 1 | ide v ; ; |
|||
| 11.34 | 9213 | Prešov (10.24) | 1 | ide v ; ; |
|||
| 12.28 | 9216 | Prešov (13.34) | 1 | ; |
|||
| 13.34 | 9217 | Prešov (12.24) | 1 | ; |
|||
| 13.38 | 9282 | Prešov (14.47) | 1 | ide v a 6.I., 18.IV., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI., nejde 17.IV., 28.VIII.; ; |
|||
| 14.28 | 9220 | Prešov (15.34) | 1 | nejde v a 6.I., 18.IV., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI., ide 17.IV., 28.VIII.; ; |
|||
| 15.34 | 9221 | Prešov (14.24) | 1 | ; |
|||
| 16.28 | 9224 | Prešov (17.34) | 1 | ; |
|||
| 17.34 | 9225 | Prešov (16.24) | 1 | ; |
|||
| 18.28 | 9228 | Prešov (19.34) | 1 | ; 9228 Bardejov - Kysak |
|||
| 19.34 | 9229 | Prešov (18.24) | 1 | ; |
|||
| 19.58 | 9232 | Kapušany pri Prešove (20.52) | 1 | ; |
|||
| 22.16 | 9235 | Kapušany pri Prešove (21.23) | 1 | ; |
|||
| 22.23 | 9236 | Prešov (23.33) | 1 | nejde v a 23., 30.XII., 5.I., 14.IV., 4.VII., 31.VIII., 14., 27.IX., 27., 31.X., 16.XI., ide 24.XII., 15.IV.; ; 9236 Bardejov - Kysak v ![]() |
|||
| 22.41 | 9284 | Prešov (23.58) | 1 | ide v a 23., 30.XII., 5.I., 14.IV., 4.VII., 31.VIII., 14., 27.IX., 27., 31.X., 16.XI., nejde 24.XII., 15.IV.; ; |
|||
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
© 2001 - 2025 ŽelPage
- Webmaster
a 24., 31.XII., 6.I., 15.IV., 5.VII., 1.IX., 15., 28.IX., 28.X., 1., 17.XI., ide 25.XII., 16.IV.;
;
;
;
a 6.I., 18.IV., 5.VII., 29.VIII., 1., 15.IX., 1., 17.XI., nejde 17.IV., 28.VIII.;
Bardejov - Kysak
a 23., 30.XII., 5.I., 14.IV., 4.VII., 31.VIII., 14., 27.IX., 27., 31.X., 16.XI., ide 24.XII., 15.IV.; 









