Čierna nad Tisou 
Odjezdová tabule ŽSR on-lineJízdní řád 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jízdní řád 2022 platí od 12.12.2021 do 10.12.2022.
| Příj. | Odj. | Linka | Vlak | Z => Do | Nást./Kol. | Poznámky | |
| 0.46 | 8839 | Košice (23.06) | 4 | nejde v a 24., 31.XII., 6.I., 15.IV., 5.VII., 1.IX., 15., 28.IX., 28.X., 1., 17.XI., ide 25.XII., 16.IV.; (Ę); ![]() |
|||
| 1.01 | 8881 | Košice (23.20) | 4 | ide v a 24., 31.XII., 6.I., 15.IV., 5.VII., 1.IX., 15., 28.IX., 28.X., 1., 17.XI., nejde 25.XII., 16.IV.; (Ę); ![]() |
|||
| 3.04 | 8800 | Košice (4.49) | 4 | ; (Ę); 8800 Čierna nad Tisou - Košice - Poprad-Tatry |
|||
| 4.04 | 8802 | Košice (5.49) | 2 | ; 8802 Čierna nad Tisou - Košice - Prešov v ![]() |
|||
| 5.04 | 8804 | Košice (6.49) | 5 | 8804 Čierna nad Tisou - Košice - Poprad-Tatry; (Ę); ![]() |
|||
| 5.48 | 8851 | Michaľany (5.00) | 5 | ; (Ę); |
|||
| 5.54 | 1964 | Košice (7.30) | 3 | 2.; |
|||
| 6.53 | 8803 | Košice (5.13) | 3 | (Î); (Ę); ; |
|||
| 7.00 | 8860 | () | |||||
| 7.04 | 8808 | Košice (8.49) | 5 | ; (Ę); |
|||
| 8.04 | 8810 | Košice (9.49) | 5 | ide v , nejde 24.XII. - 7. I.; 8810 Čierna nad Tisou - Košice - Prešov; (Î); (Ę); ![]() |
|||
| 8.53 | 8807 | Košice (7.13) | 5 | ; (Ę); |
|||
| 9.53 | 8809 | Košice (8.13) | 3 | ide v , nejde 24.XII. - 7. I.; ; (Ę); |
|||
| 10.04 | 8814 | Košice (11.49) | 5 | ; (Ę); 8814 Čierna nad Tisou - Košice - Prešov v ![]() |
|||
| 10.20 | 10.23 | 960 | Košice (9.08) | 5 | ZAKARPATIA 2.; m |
||
| 11.53 | 8813 | Košice (10.13) | 5 | ![]() |
|||
| 11.46 | 12.04 | 8861 | Košice (13.49) | 8; (Ę)8 platí na úseku Čierna nad Tisou - Košice; |
|||
| 13.03 | 13.14 | 962 | Košice (11.51) | ZAKARPATIA 2.; m |
|||
| 13.53 | 8817 | Košice (12.13) | 3 | ; (Ę); |
|||
| 14.04 | 8822 | Košice (15.49) | 5 | ![]() |
|||
| 15.04 | 8824 | Košice (16.49) | 3 | ; (Ę); 8824 Čierna nad Tisou - Košice - Poprad-Tatry |
|||
| 15.53 | 8821 | Košice (14.13) | 5 | ![]() |
|||
| 16.04 | 8826 | Košice (17.49) | 5 | ide v ; ![]() |
|||
| 16.49 | 16.57 | 961 | Košice (18.13) | ZAKARPATIA 2.; m |
|||
| 16.51 | 17.07 | 8862 | Košice (15.13) | 4 | 3 |
||
| 17.53 | 8825 | Košice (16.13) | 3 | Michaľany-Čierna nad Tisou ide v a ; ; |
|||
| 18.00 | 1965 | Košice (16.27) | 3 | ide v ; ; (Ę); |
|||
| 18.15 | 8830 | Košice (20.05) | 4 | ; (Ę); |
|||
| 18.53 | 8827 | Košice (17.13) | 2 | ide v ; ![]() |
|||
| 19.54 | 8834 | Košice (21.49) | 3 | ; (Ę); 8834 Čierna nad Tisou - Košice - Prešov v - , a ![]() |
|||
| 20.05 | 20.17 | 963 | Košice (21.33) | ZAKARPATIA 2.; m |
|||
| 20.58 | 8831 | Košice (19.13) | 3 | ||||
| 21.00 | 8863 | () | |||||
| 22.53 | 8835 | Košice (21.13) | 5 | ; (Ę); |
|||
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
© 2001 - 2025 ŽelPage
- Felelősök
a 24., 31.XII., 6.I., 15.IV., 5.VII., 1.IX., 15., 28.IX., 28.X., 1., 17.XI., ide 25.XII., 16.IV.; 
Čierna nad Tisou - Košice - Poprad-Tatry
m
;
-
, 









