..: Praha-Smíchov - Příjezdy a odjezdy vlaků 2022 :..

Praha-Smíchov Informace o stanici

Odjezdová tabule Správy železnic on-line

Jízdní řád 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Jízdní řád 2022 platí od 12.12.2021 do 10.12.2022.


Příj.Odj.LinkaVlak    Z => DoNást./Kol.Poznámky
0.04 0.05 S7  9973 Řevnice (23.34) Praha hl.n. (0.12) 1 nejede 25.XII., 1.I.
0.34 S6  19977 Nučice zastávka (0.04)   6 nejede 25.XII., 1.I.
0.36 0.37 S7  8800 Praha hl.n. (0.30) Beroun (1.20) 2 nejede 25.XII., 1.I.
0.39 S6  19930   Beroun (1.28) 6 nejede 25.XII., 1.I.
4.27 4.28 S7  8804 Praha hl.n. (4.21) Beroun (5.11) 2
4.34 4.35 S7  8803 Beroun (3.49) Praha hl.n. (4.42) 1 jede v
4.57 4.58 S7  8806 Praha hl.n. (4.51) Beroun (5.42) 2 jede v
5.04 5.05 S7  8807 Beroun (4.19) Český Brod (5.51) 1
5.11 S6  19901 Beroun (4.21)   6
5.14 5.15 R16  778 Praha hl.n. (5.08) Klatovy (7.29) 2 jede v
5.16 S6  19900   Beroun (6.09) 6 jede v
5.18 5.19 S7  9900 Praha hl.n. (5.12) Řevnice (5.48) 2 jede v
5.23 5.24 S7  9905 Řevnice (4.54) Praha hl.n. (5.31) 1 jede v
5.27 5.28 S7  8808 Praha hl.n. (5.21) Beroun (6.12) 2
5.34 5.35 S7  8809 Beroun (4.49) Český Brod (6.21) 1
5.41 S6  19903 Beroun (4.51)   6 jede v
5.43 5.44 R16  751 Plzeň hl.n. (4.22) Praha hl.n. (5.51) 1 jede v
5.44 5.45 Ex6  362 Praha hl.n. (5.38) Domažlice (7.59) 2
5.46 S6  19950   Nučice zastávka (6.16) 6
5.48 5.49 S7  9902 Praha hl.n. (5.42) Řevnice (6.18) 2 jede v
5.49 5.50 S7  9907 Praha-Radotín (5.31) Praha hl.n. (5.57) 1 zavádějte v
5.53 5.54 S7  9909 Řevnice (5.24) Praha hl.n. (6.01) 1 jede v
5.57 5.58 S7  8810 Český Brod (5.10) Beroun (6.42) 2
6.04 6.05 S7  8811 Beroun (5.19) Český Brod (6.53) 1
6.11 S6  19905 Beroun (5.21)   6
6.13 6.14 Ex6  551 Plzeň hl.n. (4.57) Praha hl.n. (6.21) 1 jede v , a 24.XII., 15.IV., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 25.XII., 1.I., 16.IV., 29.X.
6.14 6.15 R16  776 Praha hl.n. (6.08) Železná Ruda-Alžbětín (9.40) 2
6.16 S6  19902   Beroun (7.06) 6 jede v
6.18 6.19 S7  9904 Praha hl.n. (6.12) Řevnice (6.48) 2 jede v
6.19 6.20 S7  9911 Praha-Radotín (6.01) Praha hl.n. (6.27) 1 zavádějte v
6.23 6.24 S7  9913 Řevnice (5.54) Praha hl.n. (6.31) 1 jede v
6.27 6.28 S7  8812 Nymburk hl.n. (5.10) Beroun (7.12) 2
6.34 6.35 S7  8813 Beroun (5.49) Český Brod (7.21) 1
6.41 S6  19907 Beroun (5.51)   6 jede v
6.43 6.44 R16  743 Klatovy (4.28) Praha hl.n. (6.51) 1 zavádějte v a , kromě 25.XII. – 1.I.
6.43 6.44 R16  753 Klatovy (4.28) Praha hl.n. (6.51) 1 jede v
6.44 6.45 Ex6  566 Praha hl.n. (6.38) Cheb (9.26) 2 nejede 25.XII., 1.I.
6.46 S6  19904   Beroun (7.36) 6
6.48 6.49 S7  9908 Praha hl.n. (6.42) Řevnice (7.18) 2 jede v
6.49 6.50 S7  9915 Praha-Radotín (6.31) Praha hl.n. (6.57) 1 zavádějte v
6.53 6.54 S7  9917 Řevnice (6.24) Praha hl.n. (7.01) 1 jede v
6.57 6.58 S7  8814 Český Brod (6.10) Beroun (7.42) 2
7.04 7.05 S7  8815 Beroun (6.19) Český Brod (7.51) 1
7.11 S6  19909 Beroun (6.21)   6
7.13 7.14 Ex6  553 Cheb (4.32) Praha hl.n. (7.21) 1
7.14 7.15 R16  774 Praha hl.n. (7.08) Klatovy (9.29) 2 nejede 25., 26.XII., 1.I.
7.16 S6  19952   Nučice zastávka (7.46) 6 jede v
7.18 7.19 S7  9914 Praha hl.n. (7.12) Řevnice (7.45) 2 jede v
7.19 7.20 S7  9919 Praha-Radotín (7.01) Praha hl.n. (7.27) 1 zavádějte v
7.23 7.24 S7  9921 Řevnice (6.54) Praha hl.n. (7.31) 1 jede v
7.25 7.28 S7  8816 Český Brod (6.40) Beroun (8.12) 2
7.29 7.30 R26  1164 Praha hl.n. (7.23) České Budějovice (10.41) 2
7.34 7.35 S7  8817 Beroun (6.49) Český Brod (8.21) 1
7.41 S6  19951 Nučice zastávka (7.11)   6 jede v
7.43 7.44 R16  755 Klatovy (5.28) Praha hl.n. (7.51) 1
7.44 7.45 Ex6  360 Praha hl.n. (7.38) Domažlice (9.59) 2
7.46 S6  19954   Nučice zastávka (8.18) 6
7.48 7.49 S7  9916 Praha hl.n. (7.42) Řevnice (8.18) 2 jede v
7.49 7.50 S7  9923 Praha-Radotín (7.31) Praha hl.n. (7.57) 1 zavádějte v
7.53 7.54 S7  9925 Řevnice (7.24) Praha hl.n. (8.01) 1 jede v
7.57 7.58 S7  8818 Český Brod (7.10) Beroun (8.42) 2
8.04 8.05 S7  8819 Beroun (7.19) Český Brod (8.51) 1
8.13 8.14 Ex6  555 Plzeň hl.n. (7.00) Praha hl.n. (8.21) 1
8.14 8.15 R16  772 Praha hl.n. (8.08) Klatovy (10.27) 2
8.18 8.19 S7  9920 Praha hl.n. (8.12) Řevnice (8.48) 2 jede v
8.19 8.20 S7  9927 Praha-Radotín (8.01) Praha hl.n. (8.27) 1 zavádějte v
8.23 8.24 S7  9929 Řevnice (7.54) Praha hl.n. (8.31) 1 jede v
8.25 8.28 R26  1161 Písek (5.57) Praha hl.n. (8.35) 1 jede v
8.27 8.28 S7  8820 Český Brod (7.40) Beroun (9.12) 2
8.23 8.30  1596 Praha hl.n. (8.17) Blatná (11.04) 6 zavádějte v a od 26.III. do 30.X.
8.34 8.36 S7  8821 Beroun (7.49) Český Brod (9.21) 1
8.11 8.40 S6  19911 Beroun (7.17)   6 jede denně/jede v
8.41 S6  19953 Nučice zastávka (8.12)   6 jede v
8.43 8.44 R16  757 Klatovy (6.30) Praha hl.n. (8.51) 1
8.44 8.45 Ex6  564 Praha hl.n. (8.38) Cheb (11.26) 2
8.46 S6  19906   Beroun (9.39) 6
8.48 8.49 S7  9922 Praha hl.n. (8.42) Řevnice (9.18) 2 jede v
8.53 8.54 S7  9931 Řevnice (8.24) Praha hl.n. (9.01) 1 jede v
8.57 8.58 S7  8822 Český Brod (8.10) Beroun (9.42) 2
9.04 9.05 S7  8823 Beroun (8.19) Praha hl.n. (9.12) 1
9.13 9.14 SC  505 Karlovy Vary (5.52) Ostrava uhelné nádraží (12.49) 1
9.11 9.17 S6  19955 Nučice zastávka (8.41)   6 jede denně/jede v
9.19 9.20 KŽC  1270 Praha-Vyšehrad výhybna (9.17) Kralovice u Rakovníka (11.58) 6 zavádějte v a od 26.III. do 30.X.
9.23 9.24 S7  9933 Řevnice (8.54) Praha hl.n. (9.31) 1 jede v
9.25 9.28 S7  8824 Český Brod (8.40) Beroun (10.12) 2
9.29 9.30 R26  1166 Praha hl.n. (9.23) České Budějovice (12.46) 2
9.34 9.35 S7  8825 Beroun (8.49) Praha hl.n. (9.42) 1
9.43 9.44 R16  759 Klatovy (7.30) Praha hl.n. (9.51) 1
9.44 9.45 Ex6  358 Praha hl.n. (9.38) Domažlice (11.59) 2
9.46 S6  19956   Nučice zastávka (10.16) 6
9.53 9.54 S7  9935 Řevnice (9.24) Praha hl.n. (10.01) 1 jede v
9.57 9.58 S7  8826 Český Brod (9.10) Beroun (10.41) 2
10.04 10.05 S7  8827 Beroun (9.19) Praha hl.n. (10.12) 1
10.13 10.14 Ex6  351 Česká Kubice (7.50) Praha hl.n. (10.21) 1
10.14 10.15 R16  770 Praha hl.n. (10.08) Klatovy (12.27) 2
10.11 10.17 S6  19913 Beroun (9.21)   6 jede denně/jede v
10.25 10.26 R26  1165 Protivín (7.43) Praha hl.n. (10.33) 1 zavádějte v a , kromě 25.XII., 1.I.
10.27 10.28 S7  8828 Praha hl.n. (10.21) Beroun (11.11) 2
10.34 10.35 S7  8829 Beroun (9.49) Praha hl.n. (10.42) 1
10.44 10.45 SC  512 Bohumín (6.59) Františkovy Lázně (13.35) 2
10.41 10.46 S6  19908   Beroun (11.39) 6 jede v /jede denně
10.57 10.58 S7  8830 Praha hl.n. (10.51) Beroun (11.41) 2
11.04 11.05 S7  8831 Beroun (10.19) Praha hl.n. (11.12) 1
11.11 S6  19957 Nučice zastávka (10.41)   6
11.13 11.14 Ex6  557 Cheb (8.33) Praha hl.n. (11.21) 1
11.27 11.28 S7  8832 Praha hl.n. (11.21) Beroun (12.11) 2
11.34 11.35 S7  8833 Beroun (10.49) Praha hl.n. (11.42) 1
11.43 11.44 R16  761 Klatovy (9.30) Praha hl.n. (11.51) 1
11.44 11.45 Ex6  356 Praha hl.n. (11.38) Domažlice (13.59) 2
11.46 S6  19958   Nučice zastávka (12.16) 6
11.57 11.58 S7  8834 Praha hl.n. (11.51) Beroun (12.41) 2
12.04 12.05 S7  8835 Beroun (11.19) Praha hl.n. (12.12) 1
12.11 S6  19915 Beroun (11.21)   6
12.13 12.14 Ex6  353 Česká Kubice (9.50) Praha hl.n. (12.21) 1
12.14 12.15 R16  768 Praha hl.n. (12.08) Železná Ruda-Alžbětín (15.40) 2
12.23 12.24 R26  1167 České Budějovice (9.12) Praha hl.n. (12.31) 1
12.27 12.28 S7  8836 Praha hl.n. (12.21) Beroun (13.11) 2
12.34 12.35 S7  8837 Beroun (11.49) Praha hl.n. (12.42) 1
12.44 12.45 Ex6  562 Praha hl.n. (12.38) Cheb (15.26) 2
12.46 S6  19910   Beroun (13.39) 6
12.48 12.49 S7  9938 Praha hl.n. (12.42) Praha-Radotín (13.01) 2 jede v
12.57 12.58 S7  8838 Praha hl.n. (12.51) Beroun (13.41) 2
13.04 13.05 S7  8839 Beroun (12.19) Praha hl.n. (13.12) 1
13.11 S6  19959 Nučice zastávka (12.41)   6
13.13 13.14 Ex6  559 Cheb (10.33) Praha hl.n. (13.21) 1
13.14 13.15 R16  766 Praha hl.n. (13.08) Klatovy (15.29) 2
13.16 S6  19960   Nučice zastávka (13.46) 6 jede v
13.18 13.19 S7  9940 Praha hl.n. (13.12) Řevnice (13.48) 2 jede v
13.25 13.28 S7  8840 Praha hl.n. (13.19) Beroun (14.11) 2
13.29 13.30 R26  1170 Praha hl.n. (13.23) České Budějovice (16.41) 2
13.34 13.35 S7  8841 Beroun (12.49) Český Brod (14.21) 1
13.43 13.44 R16  763 Železná Ruda-Alžbětín (10.17) Praha hl.n. (13.51) 1
13.44 13.45 Ex6  354 Praha hl.n. (13.38) Domažlice (15.59) 2
13.41 13.46 S6  19912   Beroun (14.39) 6 jede v /jede denně
13.48 13.49 S7  9942 Praha hl.n. (13.42) Řevnice (14.18) 2 jede v
13.53 13.54 S7  9941 Praha-Radotín (13.41) Praha hl.n. (14.01) 1 jede v
13.57 13.58 S7  8842 Praha hl.n. (13.51) Beroun (14.42) 2
14.04 14.05 S7  8843 Beroun (13.19) Český Brod (14.51) 1
14.11 S6  19917 Beroun (13.21)   6
14.13 14.14 Ex6  355 Česká Kubice (11.50) Praha hl.n. (14.21) 1
14.14 14.15 R16  764 Praha hl.n. (14.08) Klatovy (16.27) 2
14.16 S6  19962   Nučice zastávka (14.46) 6 jede v
14.18 14.19 S7  9944 Praha hl.n. (14.12) Řevnice (14.48) 2 jede v
14.23 14.24 S7  9943 Řevnice (13.54) Praha hl.n. (14.31) 1 jede v
14.27 14.28 S7  8844 Praha hl.n. (14.21) Beroun (15.12) 2
14.34 14.35 S7  8845 Beroun (13.49) Český Brod (15.21) 1
14.41 S6  19961 Nučice zastávka (14.11)   6 jede v
14.43 14.44 R16  765 Klatovy (12.28) Praha hl.n. (14.51) 1
14.44 14.45 Ex6  560 Praha hl.n. (14.38) Cheb (17.26) 2
14.46 S6  19914   Beroun (15.39) 6
14.48 14.49 S7  9946 Praha hl.n. (14.42) Řevnice (15.18) 2 jede v
14.53 14.54 S7  9945 Řevnice (14.24) Praha hl.n. (15.01) 1 jede v
14.57 14.58 S7  8846 Český Brod (14.10) Beroun (15.42) 2
15.04 15.05 S7  8847 Beroun (14.19) Český Brod (15.51) 1
15.11 S6  19919 Beroun (14.21)   6
15.13 15.14 Ex6  561 Cheb (12.33) Praha hl.n. (15.21) 1
15.14 15.15 R16  762 Praha hl.n. (15.08) Klatovy (17.29) 2
15.16 S6  19964   Nučice zastávka (15.46) 6 jede v
15.18 15.19 S7  9948 Praha hl.n. (15.12) Řevnice (15.48) 2 jede v
15.23 15.24 S7  9947 Řevnice (14.54) Praha hl.n. (15.31) 1 jede v
15.25 15.28 S7  8848 Český Brod (14.40) Beroun (16.12) 2
15.29 15.30 R26  1172 Praha hl.n. (15.23) České Budějovice (18.41) 1 nejede 24., 31.XII.
15.34 15.35 S7  8849 Beroun (14.49) Český Brod (16.21) 1
15.41 S6  19963 Nučice zastávka (15.11)   6 jede v
15.43 15.44 R16  767 Klatovy (13.30) Praha hl.n. (15.51) 1
15.44 15.45 Ex6  352 Praha hl.n. (15.38) Domažlice (17.59) 2
15.46 S6  19916   Beroun (16.39) 6
15.48 15.49 S7  9950 Praha hl.n. (15.42) Řevnice (16.18) 2 jede v
15.53 15.54 S7  9949 Řevnice (15.24) Praha hl.n. (16.01) 1 jede v
15.57 15.58 S7  8850 Český Brod (15.10) Beroun (16.42) 2
16.04 16.05 S7  8851 Beroun (15.19) Český Brod (16.51) 1
16.11 S6  19921 Beroun (15.21)   6
16.13 16.14 Ex6  357 Česká Kubice (13.50) Praha hl.n. (16.21) 1
16.14 16.15 R16  760 Praha hl.n. (16.08) Klatovy (18.27) 2
16.16 S6  19966   Nučice zastávka (16.46) 6 jede v
16.18 16.19 S7  9952 Praha hl.n. (16.12) Řevnice (16.48) 2 jede v
16.23 16.24 S7  9951 Řevnice (15.54) Praha hl.n. (16.31) 1 jede v
16.27 16.28 R26  1169 České Budějovice (13.12) Praha hl.n. (16.35) 1
16.27 16.28 S7  8852 Český Brod (15.40) Beroun (17.12) 2
16.34 16.35 S7  8853 Beroun (15.49) Český Brod (17.21) 1
16.41 S6  19965 Nučice zastávka (16.12)   6 jede v
16.43 16.44 R16  769 Klatovy (14.28) Praha hl.n. (16.51) 1
16.44 16.45 Ex6  558 Praha hl.n. (16.38) Cheb (19.26) 2
16.46 S6  19918   Beroun (17.39) 6
16.48 16.49 S7  9954 Praha hl.n. (16.42) Řevnice (17.18) 2 jede v
16.53 16.54 S7  9953 Řevnice (16.24) Praha hl.n. (17.01) 1 jede v
16.57 16.58 S7  8854 Český Brod (16.10) Beroun (17.42) 2
17.04 17.05 S7  8855 Beroun (16.19) Český Brod (17.51) 1
17.11 S6  19923 Beroun (16.21)   6
17.13 17.14 SC  515 Františkovy Lázně (14.27) Bohumín (20.57) 1
17.14 17.15 R16  758 Praha hl.n. (17.08) Klatovy (19.29) 2
17.16 S6  19968   Nučice zastávka (17.46) 6 jede v
17.18 17.19 S7  9956 Praha hl.n. (17.12) Řevnice (17.48) 2 jede v
17.20 17.22 KŽC  1271 Kralovice u Rakovníka (14.40) Praha hl.n. (17.29) 1 zavádějte v a od 26.III. do 30.X.
17.23 17.24 S7  9955 Řevnice (16.54) Praha hl.n. (17.31) 1 jede v
17.25 17.28 S7  8856 Český Brod (16.40) Beroun (18.12) 2
17.29 17.30 R26  1174 Praha hl.n. (17.23) České Budějovice (20.41) 1 nejede 24., 31.XII.
17.34 17.35 S7  8857 Beroun (16.49) Český Brod (18.21) 1
17.41 S6  19967 Nučice zastávka (17.11)   6 jede v
17.43 17.44 R16  771 Klatovy (15.30) Praha hl.n. (17.51) 1
17.44 17.45 Ex6  350 Praha hl.n. (17.38) Domažlice (19.59) 2
17.46 S6  19920   Beroun (18.39) 6
17.48 17.49 S7  9958 Praha hl.n. (17.42) Řevnice (18.18) 2 jede v
17.53 17.54 S7  9957 Řevnice (17.24) Praha hl.n. (18.01) 1 jede v
17.57 17.58 S7  8858 Český Brod (17.10) Beroun (18.42) 2
18.04 18.05 S7  8859 Beroun (17.19) Český Brod (18.51) 1
18.11 S6  19925 Beroun (17.21)   6
18.13 18.14 Ex6  359 Česká Kubice (15.50) Praha hl.n. (18.21) 1
18.14 18.15 R16  756 Praha hl.n. (18.08) Klatovy (20.29) 2
18.16 S6  19970   Nučice zastávka (18.46) 6 jede v
18.18 18.19 S7  9960 Praha hl.n. (18.12) Řevnice (18.48) 2 jede v
18.23 18.24 S7  9959 Řevnice (17.54) Praha hl.n. (18.31) 1 jede v
18.27 18.28 R26  1171 České Budějovice (15.12) Praha hl.n. (18.35) 1
18.27 18.28 S7  8860 Český Brod (17.40) Beroun (19.12) 2
18.34 18.35 S7  8861 Beroun (17.49) Český Brod (19.21) 1
18.41 S6  19969 Nučice zastávka (18.12)   6 jede v
18.43 18.44 R16  773 Klatovy (16.28) Praha hl.n. (18.51) 1 nejede 24., 31.XII.
18.44 18.45 SC  504 Ostrava hl.n. (15.07) Karlovy Vary (22.09) 2
18.46 S6  19922   Beroun (19.39) 6
18.48 18.49 S7  9962 Praha hl.n. (18.42) Řevnice (19.18) 2 jede v
18.53 18.54 S7  9961 Řevnice (18.24) Praha hl.n. (19.01) 1 jede v
18.57 18.58 S7  8862 Český Brod (18.10) Beroun (19.42) 2 nejede 24.XII.
19.04 19.05 S7  8863 Beroun (18.19) Český Brod (19.51) 1 nejede 24.XII.
19.11 S6  19927 Beroun (18.21)   6
19.13 19.14 Ex6  563 Cheb (16.33) Praha hl.n. (19.21) 1
19.14 19.15 R16  754 Praha hl.n. (19.08) Plzeň hl.n. (20.37) 2 nejede 24., 31.XII.
19.16 S6  19972   Nučice zastávka (19.46) 6 jede v
19.18 19.19 S7  9964 Praha hl.n. (19.12) Řevnice (19.48) 2 jede v
19.23 19.24 S7  9963 Řevnice (18.54) Praha hl.n. (19.31) 1 jede v
19.26 19.27  1597 Blatná (16.50) Praha hl.n. (19.34) 6A zavádějte v a od 26.III. do 30.X.
19.27 19.28 S7  8864 Český Brod (18.40) Beroun (20.12) 2
19.34 19.35 S7  8865 Beroun (18.49) Český Brod (20.21) 1
19.41 S6  19971 Nučice zastávka (19.11)   6 jede v
19.43 19.44 R16  775 Železná Ruda-Alžbětín (16.17) Praha hl.n. (19.51) 1
19.44 19.45 Ex6  556 Praha hl.n. (19.38) Plzeň hl.n. (20.58) 2
19.46 S6  19924   Beroun (20.36) 6
19.48 19.49 S7  9966 Praha hl.n. (19.42) Řevnice (20.18) 2 jede v
19.53 19.54 S7  9965 Řevnice (19.24) Praha hl.n. (20.01) 1 jede v
19.57 19.58 S7  8866 Český Brod (19.10) Beroun (20.42) 2 nejede 24.XII.
20.04 20.05 S7  8867 Beroun (19.19) Praha hl.n. (20.12) 1 nejede 24.XII.
20.11 S6  19929 Beroun (19.21)   6
20.13 20.14 Ex6  361 Česká Kubice (17.50) Praha hl.n. (20.21) 1
20.18 20.19 S7  9968 Praha hl.n. (20.12) Praha-Radotín (20.31) 2 jede v
20.23 20.24 S7  9967 Řevnice (19.54) Praha hl.n. (20.31) 1 jede v
20.23 20.28 R26  1173 České Budějovice (17.12) Praha hl.n. (20.35) 1 nejede 24., 31.XII.
20.27 20.28 S7  8868 Praha hl.n. (20.21) Beroun (21.11) 2
20.34 20.35 S7  8869 Beroun (19.49) Praha hl.n. (20.42) 1
20.43 20.44 R16  777 Klatovy (18.28) Praha hl.n. (20.51) 1 nejede 24., 31.XII.
20.44 20.45 Ex6  554 Praha hl.n. (20.38) Cheb (23.23) 2 nejede 24., 25., 31.XII.
20.46 S6  19926   Beroun (21.39) 6
20.57 20.58 S7  9970 Praha hl.n. (20.51) Řevnice (21.26) 2 nejede 24., 31.XII.
21.04 21.05 S7  8871 Beroun (20.19) Praha hl.n. (21.12) 1 nejede 24., 31.XII.
21.11 S6  19973 Nučice zastávka (20.41)   6 nejede 24.XII.
21.13 21.14 Ex6  565 Cheb (18.33) Praha hl.n. (21.21) 1 nejede 24., 31.XII.
21.14 21.15 R16  752 Praha hl.n. (21.08) Klatovy (23.29) 2 nejede 24., 31.XII.
21.27 21.28 S7  8870 Praha hl.n. (21.21) Beroun (22.11) 2
21.34 21.35 S7  8873 Beroun (20.49) Praha hl.n. (21.42) 1
21.43 21.44 R16  779 Klatovy (19.30) Praha hl.n. (21.51) 1 nejede 24., 25., 31.XII.
21.46 S6  19974   Beroun (22.36) 6 nejede 24.XII.
21.57 21.58 S7  9972 Praha hl.n. (21.51) Řevnice (22.26) 2 nejede 24., 31.XII.
22.04 22.05 S7  9969 Řevnice (21.34) Praha hl.n. (22.12) 1 nejede 24., 31.XII.
22.11 S6  19931 Beroun (21.21)   6 nejede 24.XII.
22.13 22.14 Ex6  363 Česká Kubice (19.50) Praha hl.n. (22.21) 1
22.27 22.28 S7  8872 Praha hl.n. (22.21) Beroun (23.11) 2
22.34 22.35 S7  8875 Beroun (21.49) Praha hl.n. (22.42) 1
22.46 S6  19928   Beroun (23.36) 6 nejede 24.XII.
22.46 22.47 Ex6  550 Praha hl.n. (22.40) Plzeň hl.n. (23.55) 2 jede v a , nejede 24., 25., 31.XII., 1.I., 15. – 17.IV., 5.VII., 28.X.
22.57 22.58 S7  9974 Praha hl.n. (22.51) Řevnice (23.26) 2 nejede 24., 31.XII.
23.04 23.05 S7  9971 Řevnice (22.34) Praha hl.n. (23.12) 1 nejede 24., 31.XII.
23.11 S6  19975 Nučice zastávka (22.41)   6 nejede 24., 31.XII.
23.16 23.17 Ex6  567 Cheb (20.33) Praha hl.n. (23.24) 1 nejede 24., 25., 31.XII.
23.27 23.28 S7  8874 Praha hl.n. (23.21) Beroun (0.11) 2 nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.
23.30 S6  19976   Nučice zastávka (0.00) 6 nejede 24., 31.XII.
23.34 23.35 S7  8877 Beroun (22.49) Praha hl.n. (23.42) 1 nejede 24., 31.XII.
23.49 23.50 R16  750 Praha hl.n. (23.43) Plzeň hl.n. (1.12) 2 nejede 24./25., 25./26.XII., 31.XII./1.I.
23.57 23.58 S7  9976 Praha hl.n. (23.51) Praha-Radotín (0.10) 2 nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.

Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!

© 2001 - 2025 ŽelPage - správcovia