Hustopeče u Brna 
Odjezdová tabule Správy železnic on-line
Jízdní řád 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jízdní řád 2024 platí od 10.12.2023 do 14.12.2024.
Příj. | Odj. | Linka | Vlak | Z => Do | Nást./Kol. | Poznámky | |
0.49 | S3 | 4671 | Šakvice (0.43) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
4.09 | S3 | 4602 | Křižanov (5.58) | 1 | Brno hl. n.-Vlkov u Tišnova jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
4.35 | S3 | 4630 | Tišnov (5.59) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
4.54 | S3 | 4631 | Brno hl.n. (4.10) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
5.05 | S3 | 4604 | Křižanov (6.58) | 1 | Vlkov u Tišnova-Křižanov jede 10.XII. – 29.II., 1.X. – 14.XII.; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
5.39 | S3 | 4632 | Tišnov (6.59) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
5.53 | S3 | 4633 | Tišnov (4.29) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
6.05 | S3 | 4634 | Tišnov (7.29) | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
6.17 | S3 | 4601 | Křižanov (4.26) | 1 | Křižanov-Vlkov u Tišnova jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
6.35 | S3 | 4636 | Tišnov (7.59) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
6.54 | S3 | 4603 | Křižanov (5.00) | 1 | Křižanov-Vlkov u Tišnova jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
7.05 | S3 | 4606 | Křižanov (8.58) | 1 | Vlkov u Tišnova-Křižanov jede 10.XII. – 29.II., 1.X. – 14.XII.; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
7.20 | S3 | 4635 | Tišnov (5.59) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
7.36 | S3 | 4638 | Tišnov (8.59) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
7.54 | S3 | 4605 | Křižanov (6.00) | 1 | Křižanov-Vlkov u Tišnova jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
8.05 | S3 | 4640 | Vlkov u Tišnova (9.46) | 1 | Tišnov-Vlkov u Tišnova jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
8.17 | S3 | 4637 | Tišnov (6.59) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
8.42 | S3 | 4642 | Tišnov (9.59) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
8.54 | S3 | 4607 | Křižanov (7.00) | 1 | Křižanov-Vlkov u Tišnova jede 10.XII. – 29.II., 1.X. – 14.XII.; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
9.05 | S3 | 4608 | Křižanov (10.58) | 1 | Vlkov u Tišnova-Křižanov jede 10.XII. – 29.II., 1.X. – 14.XII.; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
9.54 | S3 | 4639 | Tišnov (8.29) | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
10.05 | S3 | 4644 | Tišnov (11.29) | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
10.54 | S3 | 4609 | Křižanov (9.00) | 1 | Křižanov-Vlkov u Tišnova jede 10.XII. – 29.II., 1.X. – 14.XII.; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
11.05 | S3 | 4610 | Křižanov (12.58) | 1 | Vlkov u Tišnova-Křižanov jede 10.XII. – 29.II., 1.X. – 14.XII.; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
11.54 | S3 | 4641 | Vlkov u Tišnova (10.12) | 1 | Vlkov u Tišnova-Tišnov jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
12.05 | S3 | 4646 | Tišnov (13.29) | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
12.31 | S3 | 4680 | Hrušovany u Brna (12.55) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
12.54 | S3 | 4611 | Křižanov (11.00) | 1 | Křižanov-Vlkov u Tišnova jede 10.XII. – 29.II., 1.X. – 14.XII.; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
13.05 | S3 | 4612 | Křižanov (14.58) | 1 | Vlkov u Tišnova-Křižanov jede 10.XII. – 29.II., 1.X. – 14.XII.; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
13.22 | S3 | 4681 | Hrušovany u Brna (13.02) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
13.54 | S3 | 4643 | Tišnov (12.29) | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
14.05 | S3 | 4614 | Křižanov (15.58) | 1 | Tišnov-Vlkov u Tišnova jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
14.21 | S3 | 4645 | Tišnov (12.59) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
14.42 | S3 | 4648 | Tišnov (15.59) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
14.54 | S3 | 4613 | Křižanov (13.00) | 1 | Křižanov-Vlkov u Tišnova jede 10.XII. – 29.II., 1.X. – 14.XII.; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
15.05 | S3 | 4616 | Křižanov (16.58) | 1 | Vlkov u Tišnova-Křižanov jede 10.XII. – 29.II., 1.X. – 14.XII.; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
15.17 | S3 | 4647 | Tišnov (13.59) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
15.36 | S3 | 4650 | Tišnov (16.59) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
15.54 | S3 | 4649 | Tišnov (14.30) | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
16.05 | S3 | 4618 | Křižanov (17.58) | 1 | Tišnov-Vlkov u Tišnova jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
16.21 | S3 | 4651 | Tišnov (14.59) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
16.42 | S3 | 4652 | Tišnov (17.59) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
16.54 | S3 | 4615 | Křižanov (15.00) | 1 | Křižanov-Vlkov u Tišnova jede 10.XII. – 29.II., 1.X. – 14.XII.; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
17.05 | S3 | 4620 | Křižanov (18.58) | 1 | Tišnov-Vlkov u Tišnova nejede 24.XII.; Vlkov u Tišnova-Křižanov jede 10. – 23.XII., 25.XII. – 29.II., 1.X. – 14.XII.; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
17.17 | S3 | 4653 | Tišnov (15.59) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
17.36 | S3 | 4654 | Tišnov (18.59) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
17.54 | S3 | 4617 | Křižanov (16.00) | 1 | Křižanov-Vlkov u Tišnova jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
18.05 | S3 | 4656 | Tišnov (19.29) | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
18.21 | S3 | 4655 | Tišnov (16.59) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
18.36 | S3 | 4658 | Tišnov (19.59) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
18.54 | S3 | 4619 | Křižanov (17.00) | 1 | Křižanov-Vlkov u Tišnova jede 10.XII. – 29.II., 1.X. – 14.XII.; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
19.05 | S3 | 4622 | Křižanov (20.58) | 1 | Hustopeče u Brna-Tišnov nejede 24.XII.; Tišnov-Vlkov u Tišnova nejede 24., 25., 31.XII.; Vlkov u Tišnova-Křižanov jede 10. – 23., 26. – 30.XII., 1.I. – 29.II., 1.X. – 14.XII.; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
19.21 | S3 | 4657 | Tišnov (17.59) | 2 / 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
19.54 | S3 | 4659 | Tišnov (18.29) | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
20.05 | S3 | 4660 | Tišnov (21.29) | 1 | nejede 24.XII.; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
20.54 | S3 | 4621 | Křižanov (19.00) | 1 | Křižanov-Vlkov u Tišnova jede 10. – 23.XII., 25.XII. – 29.II., 1.X. – 14.XII.; Vlkov u Tišnova-Hustopeče u Brna nejede 24.XII.; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
21.05 | S3 | 4664 | Tišnov (22.29) | 1 | nejede 24., 25., 31.XII.; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
21.54 | S3 | 4663 | Tišnov (20.29) | 1 | nejede 24.XII.; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
22.05 | S3 | 4666 | Tišnov (23.37) | 1 | Hustopeče u Brna-Brno hl. n. jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
22.40 | S3 | 4668 | Šakvice (22.46) | 2 / 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
22.54 | S3 | 4623 | Křižanov (21.00) | 1 | Křižanov-Vlkov u Tišnova jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
23.49 | S3 | 4665 | Tišnov (22.29) | 1 | Tišnov-Brno hl. n. jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
© 2001 - 2025 ŽelPage
- Webmaster