Trpík 
Odjezdová tabule Správy železnic on-line
Jízdní řád 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jízdní řád 2024 platí od 10.12.2023 do 14.12.2024.
| Příj. | Odj. | Linka | Vlak | Z => Do | Poznámky | |
| 4.28 | 4.28 | 24750 | Moravská Třebová (4.11) | Česká Třebová (4.44) | ; jede v , nejede 27. – 29.XII.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 5.04 | 5.04 | 24751 | Česká Třebová (4.48) | Moravská Třebová (5.22) | ; jede v , nejede 27. – 29.XII.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 5.13 | 5.13 | 24752 | Moravská Třebová (4.56) | Česká Třebová (5.30) | ; nejede 25.XII., 1.I.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 6.01 | 6.01 | 24753 | Česká Třebová (5.43) | Moravská Třebová (6.22) | ; nejede 25.XII., 1.I.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 6.14 | 6.14 | 24754 | Moravská Třebová (5.57) | Česká Třebová (6.31) | ; jede v , a 29.III., 1., 8.V., 5.VII., nejede 27. – 29.XII., 30.III., 6.VII.; a 29.III., 1., 8.V., 5.VII.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 6.58 | 6.58 | 24755 | Česká Třebová (6.42) | Moravská Třebová (7.19) | ; jede v , nejede 27. – 29.XII.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 7.11 | 7.11 | 24756 | Moravská Třebová (6.54) | Česká Třebová (7.28) | ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 7.56 | 7.56 | 24741 | Česká Třebová (7.40) | Dzbel (8.57) | ; jede v a ; a 29.III., 1., 8.V., 5.VII., kromě 30.III., 6.VII.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 8.32 | 8.32 | 24757 | Česká Třebová (8.16) | Moravská Třebová (8.50) | ; jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 8.34 | 8.34 | 24759 | Česká Třebová (8.18) | Moravská Třebová (8.50) | ; jede v a 29.III., 1., 8.V., 5.VII., nejede 30.III., 6.VII.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 8.41 | 8.41 | 24758 | Moravská Třebová (8.24) | Česká Třebová (8.59) | ; jede v , nejede 27. – 29.XII.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 9.11 | 9.11 | 24760 | Moravská Třebová (8.54) | Česká Třebová (9.28) | ; jede v a ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 9.37 | 9.37 | 24762 | Moravská Třebová (9.20) | Česká Třebová (9.54) | ; jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 10.11 | 10.11 | 24740 | Dzbel (9.03) | Česká Třebová (10.28) | ; jede v a ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 10.34 | 10.34 | 24761 | Česká Třebová (10.18) | Moravská Třebová (10.50) | ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 11.28 | 11.28 | 24743 | Česká Třebová (11.12) | Dzbel (12.33) | ; jede v a ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 11.37 | 11.37 | 24764 | Moravská Třebová (11.20) | Česká Třebová (11.54) | ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 12.34 | 12.34 | 24763 | Česká Třebová (12.18) | Moravská Třebová (12.50) | ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 13.10 | 13.10 | 24766 | Moravská Třebová (12.54) | Česká Třebová (13.28) | ; jede v a 27.III., 30.IV., 7.V., nejede 29.XII., 29.III., 28.VI. – 30.VIII.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 13.28 | 13.28 | 24765 | Česká Třebová (13.12) | Moravská Třebová (13.46) | ; jede v , nejede 27. – 29.XII.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 13.37 | 13.37 | 24768 | Moravská Třebová (13.20) | Česká Třebová (13.54) | ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 14.20 | 14.20 | 24770 | Moravská Třebová (14.03) | Česká Třebová (14.40) | ; jede v , nejede 27. – 29.XII.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 14.34 | 14.34 | 24767 | Česká Třebová (14.18) | Moravská Třebová (14.50) | ; jede v a ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 14.42 | 14.42 | 24769 | Česká Třebová (14.23) | Moravská Třebová (14.58) | ; jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 15.11 | 15.11 | 24742 | Dzbel (14.00) | Česká Třebová (15.28) | ; jede v a ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 15.28 | 15.28 | 24771 | Česká Třebová (15.12) | Moravská Třebová (15.46) | ; jede v , nejede 27. – 29.XII.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 15.37 | 15.37 | 24772 | Moravská Třebová (15.20) | Česká Třebová (15.54) | ; jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 16.11 | 16.11 | 24774 | Moravská Třebová (15.54) | Česká Třebová (16.28) | ; jede v , nejede 27. – 29.XII.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 16.40 | 16.40 | 24773 | Česká Třebová (16.24) | Moravská Třebová (16.58) | ; jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 17.28 | 17.28 | 24745 | Česká Třebová (17.12) | Chornice (18.14) | ; Česká Třebová-Moravská Třebová jede v a ; Moravská Třebová-Chornice jede v a , nejede 24., 31.XII.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 17.28 | 17.28 | 24775 | Česká Třebová (17.12) | Moravská Třebová (17.46) | ; jede v , nejede 27. – 29.XII.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 17.37 | 17.37 | 24776 | Moravská Třebová (17.20) | Česká Třebová (17.54) | ; nejede 24.XII.; a ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 18.36 | 18.36 | 24777 | Česká Třebová (18.18) | Moravská Třebová (18.52) | ; nejede 24.XII.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 19.11 | 19.11 | 24744 | Chornice (18.21) | Česká Třebová (19.28) | ; jede v a , nejede 24., 31.XII.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 19.37 | 19.37 | 24778 | Moravská Třebová (19.20) | Česká Třebová (19.54) | ; jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 19.40 | 19.40 | 24779 | Česká Třebová (19.24) | Moravská Třebová (19.58) | ; jede v do 23.VI. a od 1.IX., nejede 24., 31.XII., 29. – 31.III., 1., 8.V., 28.IX., 27.X.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 20.34 | 20.34 | 24781 | Česká Třebová (20.18) | Moravská Třebová (20.50) | ; nejede 24., 31.XII.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 21.23 | 21.23 | 24780 | Moravská Třebová (21.06) | Česká Třebová (21.40) | ; nejede 24., 31.XII.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 22.35 | 22.35 | 24783 | Třebovice v Čechách (22.26) | Moravská Třebová (22.51) | ; jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 23.09 | 23.09 | 24785 | Třebovice v Čechách (23.00) | Moravská Třebová (23.25) | ; jede v a 31.III., 5.VII., 27.X., nejede 6.VII., 28.IX.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
© 2001 - 2025 ŽelPage
- správci
; jede v
, nejede 27. – 29.XII.;
;
;
dopravce České dráhy, a.s.
a 29.III., 1., 8.V., 5.VII., nejede 27. – 29.XII., 30.III., 6.VII.;
;
a 27.III., 30.IV., 7.V., nejede 29.XII., 29.III., 28.VI. – 30.VIII.; 









