Újezd u Uničova 
Odjezdová tabule Správy železnic on-line
Jízdní řád 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jízdní řád 2024 platí od 10.12.2023 do 14.12.2024.
Příj. | Odj. | Linka | Vlak | Z => Do | Nást./Kol. | Poznámky | |
23.59 | 0.00 | 3649 | Olomouc hl.n. (23.32) | Šumperk (0.36) | 1 | Olomouc hl. n.-Uničov nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.; Uničov-Šumperk jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4.21 | 4.22 | 13700 | Uničov (4.16) | Olomouc hl.n. (4.49) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4.46 | 4.47 | 3642 | Šumperk (4.06) | Olomouc hl.n. (5.14) | 1 | Šumperk-Uničov jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
4.46 | 4.47 | 3643 | Olomouc hl.n. (4.16) | Šumperk (5.34) | 2 | Olomouc hl. n.-Uničov jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5.05 | 5.06 | 3620 | Šumperk (4.29) | Olomouc hl.n. (5.22) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5.24 | 5.25 | 13701 | Olomouc hl.n. (4.58) | Uničov (5.31) | 1 | nejede 25.XII., 1.I.; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5.40 | 5.41 | 3622 | Šumperk (5.05) | Olomouc hl.n. (5.56) | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5.58 | 5.59 | 3645 | Olomouc hl.n. (5.32) | Šumperk (6.52) | 2 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5.58 | 5.59 | 3810 | Uničov (5.53) | Nezamyslice (7.34) | 1 | Uničov-Olomouc hl. n. nejede 25.XII., 1.I.; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
5.58 | 5.59 | 3851 | Přerov (5.04) | Šumperk (6.36) | 2 | Přerov-Olomouc hl. n. nejede 25.XII., 1.I.; Olomouc hl. n.-Šumperk jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
6.17 | 3623 | Olomouc hl.n. (6.02) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
6.24 | 13704 | Olomouc hl.n. (6.49) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
6.58 | 6.59 | S71 | 3811 | Vyškov na Moravě (5.04) | Šumperk (7.35) | 2 | Vyškov na Moravě-Přerov jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
6.58 | 6.59 | S71 | 3812 | Šumperk (6.23) | Vyškov na Moravě (8.57) | 1 | Šumperk-Uničov jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.36 | 7.37 | 13705 | Olomouc hl.n. (7.06) | Uničov (7.43) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7.58 | 7.59 | S71 | 3813 | Vyškov na Moravě (6.04) | Uničov (8.05) | 2 | Vyškov na Moravě-Přerov jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.58 | 7.59 | 3814 | Uničov (7.53) | Nezamyslice (9.34) | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
7.58 | 7.59 | 1429 | Přerov (7.16) | Uničov (8.05) | 2 | Přerov-Olomouc hl. n. jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
8.58 | 8.59 | S71 | 3815 | Vyškov na Moravě (7.04) | Šumperk (9.36) | 2 | Vyškov na Moravě-Přerov jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
8.58 | 8.59 | S71 | 3816 | Šumperk (8.23) | Vyškov na Moravě (10.57) | 1 | Přerov-Vyškov na Moravě jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9.58 | 9.59 | 3817 | Nezamyslice (8.25) | Uničov (10.05) | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
9.58 | 9.59 | 3818 | Uničov (9.53) | Nezamyslice (11.34) | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
10.58 | 10.59 | S71 | 3821 | Vyškov na Moravě (9.04) | Šumperk (11.36) | 2 | Vyškov na Moravě-Přerov jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
10.58 | 10.59 | S71 | 3822 | Šumperk (10.23) | Vyškov na Moravě (12.57) | 1 | Přerov-Vyškov na Moravě jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
11.58 | 11.59 | 3823 | Nezamyslice (10.25) | Uničov (12.05) | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
11.58 | 11.59 | 3824 | Uničov (11.53) | Nezamyslice (13.34) | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
12.58 | 12.59 | S71 | 3825 | Vyškov na Moravě (11.04) | Šumperk (13.36) | 2 | Vyškov na Moravě-Přerov jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
12.58 | 12.59 | S71 | 3826 | Šumperk (12.23) | Vyškov na Moravě (14.57) | 1 | Šumperk-Uničov jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
13.21 | 13.22 | 3629 | Olomouc hl.n. (13.02) | Uničov (13.28) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13.58 | 13.59 | 3827 | Nezamyslice (12.25) | Uničov (14.05) | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
13.58 | 13.59 | 3828 | Uničov (13.53) | Nezamyslice (15.34) | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14.35 | 14.36 | 3632 | Uničov (14.30) | Olomouc hl.n. (14.56) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
14.58 | 14.59 | S71 | 3829 | Vyškov na Moravě (13.04) | Šumperk (15.36) | 2 | Uničov-Šumperk jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.58 | 14.59 | S71 | 3830 | Šumperk (14.23) | Vyškov na Moravě (16.57) | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.18 | 15.18 | 3633 | Olomouc hl.n. (15.02) | Šumperk (15.52) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15.35 | 15.36 | 3634 | Uničov (15.30) | Olomouc hl.n. (15.56) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15.58 | 15.59 | 3832 | Šumperk (15.23) | Nezamyslice (17.34) | 1 | Šumperk-Uničov jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
15.58 | 15.59 | 3833 | Nezamyslice (14.25) | Uničov (16.05) | 2 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16.35 | 16.36 | 3636 | Uničov (16.30) | Olomouc hl.n. (16.56) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
16.58 | 16.59 | S71 | 3834 | Šumperk (16.23) | Vyškov na Moravě (18.57) | 1 | Šumperk-Uničov jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16.58 | 16.59 | S71 | 3835 | Vyškov na Moravě (15.04) | Šumperk (17.36) | 2 | Olomouc hl. n.-Uničov nejede 24., 31.XII.; Uničov-Šumperk jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.21 | 17.22 | 3637 | Olomouc hl.n. (17.02) | Šumperk (18.00) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
17.21 | 17.22 | 13719 | Olomouc hl.n. (16.55) | Uničov (17.28) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
17.35 | 17.36 | 3638 | Šumperk (17.00) | Olomouc hl.n. (17.56) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
17.58 | 17.59 | 3836 | Uničov (17.53) | Nezamyslice (19.34) | 1 | nejede 24., 31.XII.; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
17.58 | 17.59 | 3837 | Nezamyslice (16.25) | Uničov (18.05) | 2 | Olomouc hl. n.-Uničov nejede 24., 31.XII.; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
18.35 | 18.36 | 3640 | Uničov (18.30) | Olomouc hl.n. (18.56) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
18.58 | 18.59 | S71 | 3839 | Vyškov na Moravě (17.04) | Šumperk (19.36) | 2 | Vyškov na Moravě-Uničov nejede 24., 31.XII.; Uničov-Šumperk jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.58 | 18.59 | 3840 | Šumperk (18.23) | Přerov (19.52) | 1 | nejede 24., 31.XII.; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
19.58 | 19.59 | S71 | 3842 | Šumperk (19.23) | Vyškov na Moravě (21.36) | 1 | Šumperk-Uničov jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
19.58 | 19.59 | 3843 | Nezamyslice (18.25) | Šumperk (20.36) | 2 | Nezamyslice-Uničov nejede 24., 31.XII.; Uničov-Šumperk jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
20.58 | 20.59 | S71 | 3845 | Vyškov na Moravě (19.04) | Šumperk (21.36) | 2 | nejede 24., 31.XII.; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
20.58 | 20.59 | 3844 | Uničov (20.53) | Přerov (21.52) | 1 | nejede 24., 31.XII.; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
21.58 | 21.59 | 3846 | Šumperk (21.07) | Nezamyslice (23.24) | 1 | nejede 24., 31.XII.; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
21.58 | 21.59 | 3847 | Nezamyslice (20.25) | Uničov (22.05) | 2 | nejede 24., 31.XII.; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22.21 | 22.22 | 3647 | Olomouc hl.n. (21.55) | Šumperk (22.59) | 1 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
22.52 | 22.53 | 3850 | Uničov (22.47) | Přerov (23.38) | 1 | nejede 24., 31.XII.; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
23.13 | 23.14 | 3853 | Přerov (22.04) | Šumperk (23.53) | 1 | Přerov-Uničov nejede 24., 31.XII.; Uničov-Šumperk jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
© 2001 - 2025 ŽelPage
- správci