Karlovy Vary dolní nádraží 
Odjezdová tabule Správy železnic on-line
Jízdní řád 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jízdní řád 2025 platí od 15.12.2024 do 13.12.2025.
| Příj. | Odj. | Linka | Vlak | Z => Do | Poznámky | |
| 4.58 | 7120 | Bečov nad Teplou (4.21) | jede v ; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 5.02 | 7121 | Bečov nad Teplou (5.30) | jede v ; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 5.31 | 17151 | Nejdek (4.55) | jede v ; dopravce České dráhy, a.s. ; ![]() |
|||
| 5.52 | 17101 | Potůčky (4.34) | nejede 25., 26.XII., 1.I.; dopravce České dráhy, a.s. |
|||
| 6.03 | 7122 | Bečov nad Teplou (5.35) | nejede 25.XII., 1.I.; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 6.05 | 17102 | Potůčky (7.17) | Karlovy Vary dolní n.-Karlovy Vary jede v ; Karlovy Vary-Johanngeorgenstadt nejede 25.XII., 1.I.; dopravce České dráhy, a.s. ; ![]() |
|||
| 6.20 | 7101 | Mariánské Lázně (7.36) | Karlovy Vary dolní n.-Bečov nad Teplou nejede 25.XII., 1.I.; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 6.30 | U2 | 27001 | Merklín (5.59) | jede v a , nejede 25., 26.XII., 1.I.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 6.42 | 17131 | Nové Hamry (6.02) | Nové Hamry-Nejdek jede v ; Nejdek-Karlovy Vary dolní n. nejede 25.XII., 1.I.; dopravce České dráhy, a.s. ; ![]() |
|||
| 6.46 | 17152 | Nejdek (7.20) | jede v ; dopravce České dráhy, a.s. ; ![]() |
|||
| 6.50 | U2 | 7040 | Sokolov (7.22) | jede v , nejede 23.XII. – 3.I., 31.I., 17. – 21.II., 17.IV., 30.VI. – 29.VIII., 27. – 29.X.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 6.50 | 27102 | Loket (7.23) | Karlovy Vary dolní n.-Karlovy Vary jede v a , nejede 25., 26.XII., 1.I.; Karlovy Vary-Nové Sedlo u Lokte jede v a ; dopravce České dráhy, a.s. |
|||
| 7.19 | 7100 | Mariánské Lázně (6.04) | Mariánské Lázně-Bečov nad Teplou nejede 25.XII., 1.I.; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 7.31 | 17103 | Potůčky (6.15) | jede v ; dopravce České dráhy, a.s. ; ![]() |
|||
| 7.43 | 7123 | Bečov nad Teplou (8.11) | jede v ; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 8.04 | 8.05 | 27167 | Karlovy Vary (8.00) | Horní Slavkov-Kounice (8.52) | jede v a od 10.V. do 31.VIII.; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 8.07 | 17104 | Potůčky (9.20) | dopravce České dráhy, a.s. ; ![]() |
|||
| 8.45 | 7124 | Bečov nad Teplou (8.17) | jede v ; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 8.47 | 17105 | Potůčky (7.33) | Johanngeorgenstadt-Nejdek nejede 25.XII., 1.I.; Nejdek-Karlovy Vary dolní n. jede v a ; dopravce České dráhy, a.s. ; ![]() |
|||
| 8.47 | 17153 | Nejdek (8.16) | jede v ; dopravce České dráhy, a.s. ; ![]() |
|||
| 8.58 | 7103 | Mariánské Lázně (10.11) | jede do 9.V. a od 1.IX. denně, od 12.V. do 29.VIII. jede v ; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 8.58 | 26903 | Mariánské Lázně (10.11) | jede v a od 10.V. do 31.VIII.; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 9.25 | U2 | 27004 | Merklín (9.57) | Karlovy Vary dolní n.-Karlovy Vary jede v a , nejede 25., 26.XII., 1.I.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 9.55 | 7102 | Mariánské Lázně (8.40) | jede do 9.V. a od 1.IX. denně, od 12.V. do 29.VIII. jede v ; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 9.55 | 26902 | Mariánské Lázně (8.40) | jede v a od 10.V. do 31.VIII.; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 10.07 | 17106 | Potůčky (11.20) | dopravce České dráhy, a.s. ; ![]() |
|||
| 10.29 | U2 | 27005 | Merklín (10.00) | dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 10.47 | 17107 | Potůčky (9.33) | dopravce České dráhy, a.s. ; ![]() |
|||
| 10.58 | 7105 | Mariánské Lázně (12.11) | jede do 9.V. a od 1.IX. denně, od 12.V. do 29.VIII. jede v ; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 10.58 | 26905 | Mariánské Lázně (12.11) | jede v a od 10.V. do 31.VIII.; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 11.03 | 17134 | Nové Hamry (11.49) | Nejdek-Nové Hamry jede v ; dopravce České dráhy, a.s. ; ![]() |
|||
| 11.49 | 20811 | Sokolov (11.27) | Sokolov-Karlovy Vary dolní n. jede v a ; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 11.55 | 7104 | Mariánské Lázně (10.40) | jede do 9.V. a od 1.IX. denně, od 12.V. do 29.VIII. jede v ; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 11.55 | 26904 | Mariánské Lázně (10.40) | jede v a od 10.V. do 31.VIII.; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 12.06 | 20832 | Sokolov (12.30) | jede v a ; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 12.47 | 17133 | Nové Hamry (12.05) | jede v ; dopravce České dráhy, a.s. ; ![]() |
|||
| 12.53 | 17170 | Nová Role (13.10) | jede 7., 8.VII.; dopravce České dráhy, a.s. |
|||
| 12.53 | 27188 | Loket (13.14) | jede 5., 6.VII.; dopravce České dráhy, a.s. |
|||
| 12.56 | 7107 | Mariánské Lázně (14.09) | dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 13.03 | 17108 | Potůčky (14.20) | dopravce České dráhy, a.s. ; ![]() |
|||
| 13.47 | 17111 | Potůčky (12.33) | dopravce České dráhy, a.s. ; ![]() |
|||
| 13.53 | 7106 | Mariánské Lázně (12.38) | dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 13.57 | 7125 | Bečov nad Teplou (14.24) | jede v ; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 14.07 | 17110 | Potůčky (15.20) | Karlovy Vary-Johanngeorgenstadt jede v ; dopravce České dráhy, a.s. ; ![]() |
|||
| 14.47 | 17135 | Nové Hamry (14.05) | Nové Hamry-Nejdek jede v ; dopravce České dráhy, a.s. ; ![]() |
|||
| 14.55 | 7126 | Bečov nad Teplou (14.27) | jede v ; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 14.58 | 7109 | Mariánské Lázně (16.11) | jede do 9.V. a od 1.IX. denně, od 12.V. do 29.VIII. jede v ; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 14.58 | 26909 | Mariánské Lázně (16.11) | jede v a od 10.V. do 31.VIII.; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 15.03 | 17112 | Potůčky (16.20) | jede v a ; dopravce České dráhy, a.s. ; ![]() |
|||
| 15.03 | 17136 | Nejdek-Tisová (15.54) | Karlovy Vary dolní n.-Nejdek-Tisová jede v ; dopravce České dráhy, a.s. ; ![]() |
|||
| 15.23 | U2 | 27006 | Merklín (15.56) | dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 15.51 | 17171 | Nová Role (15.34) | jede 7., 8.VII.; dopravce České dráhy, a.s. |
|||
| 15.55 | 7108 | Mariánské Lázně (14.40) | jede do 9.V. a od 1.IX. denně, od 12.V. do 29.VIII. jede v ; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 15.55 | 26908 | Mariánské Lázně (14.40) | jede v a od 10.V. do 31.VIII.; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 15.57 | 7127 | Bečov nad Teplou (16.24) | jede v ; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 16.06 | 17113 | Potůčky (14.52) | dopravce České dráhy, a.s. ; ![]() |
|||
| 16.10 | 17138 | Nové Hamry (16.52) | jede v ; dopravce České dráhy, a.s. ; ![]() |
|||
| 16.53 | 17181 | Karlovy Vary (16.49) | jede v ; dopravce České dráhy, a.s. ; ![]() |
|||
| 16.55 | 7128 | Bečov nad Teplou (16.27) | jede v ; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 16.58 | 7111 | Mariánské Lázně (18.11) | Karlovy Vary dolní n.-Bečov nad Teplou jede do 9.V. a od 1.IX. denně, od 12.V. do 29.VIII. jede v ; Bečov nad Teplou-Mariánské Lázně jede od 1.I. do 9.V. a od 1.IX. denně, od 12.V. do 29.VIII. jede v a 15. – 23., 25. – 30.XII.; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 16.58 | 26911 | Mariánské Lázně (18.11) | jede v a od 10.V. do 31.VIII.; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 17.03 | 17114 | Potůčky (18.20) | jede v ; dopravce České dráhy, a.s. ; ![]() |
|||
| 17.03 | 17140 | Nové Hamry (17.49) | jede v a ; dopravce České dráhy, a.s. ; ![]() |
|||
| 17.24 | 27189 | Loket (17.01) | jede 5., 6.VII.; dopravce České dráhy, a.s. |
|||
| 17.47 | 17115 | Potůčky (16.33) | dopravce České dráhy, a.s. ; ![]() |
|||
| 17.49 | 20823 | Sokolov (17.27) | Kraslice-Sokolov nejede 24.XII.; Sokolov-Karlovy Vary dolní n. jede v a ; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 17.55 | 7110 | Mariánské Lázně (16.40) | Mariánské Lázně-Bečov nad Teplou jede do 9.V. a od 1.IX. denně, od 12.V. do 29.VIII. jede v ; Bečov nad Teplou-Karlovy Vary dolní n. jede od 1.I. do 9.V. a od 1.IX. denně, od 12.V. do 29.VIII. jede v a 15. – 23., 25. – 30.XII.; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 17.55 | 26910 | Mariánské Lázně (16.40) | jede v a od 10.V. do 31.VIII.; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 17.59 | 7129 | Bečov nad Teplou (18.27) | jede v ; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 18.03 | 17116 | Potůčky (19.20) | jede v a ; dopravce České dráhy, a.s. ; ![]() |
|||
| 18.08 | 20836 | Sokolov (18.32) | jede v a ; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 18.35 | 18.36 | 27179 | Horní Slavkov-Kounice (17.52) | Karlovy Vary (18.40) | jede v a od 10.V. do 31.VIII.; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 18.47 | 17139 | Nové Hamry (18.05) | dopravce České dráhy, a.s. ; ![]() |
|||
| 18.59 | 7130 | Bečov nad Teplou (18.31) | jede v ; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 19.03 | 17142 | Nejdek-Tisová (19.53) | Nejdek-Nejdek-Tisová jede v ; dopravce České dráhy, a.s. ; ![]() |
|||
| 19.28 | 7113 | Mariánské Lázně (20.41) | nejede 24., 31.XII.; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 20.25 | 7112 | Mariánské Lázně (19.10) | nejede 24., 31.XII.; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 20.54 | U2 | 27009 | Merklín (20.24) | nejede 24., 31.XII.; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 21.07 | 17154 | Nejdek zastávka (21.42) | Karlovy Vary dolní n.-Nejdek nejede 24., 31.XII.; Nejdek-Nejdek zastávka jede v , nejede 31.XII.; dopravce České dráhy, a.s. |
|||
| 21.28 | 7115 | Mariánské Lázně (22.41) | nejede 24., 31.XII.; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 22.18 | 17183 | Karlovy Vary (22.14) | jede v , nejede 31.XII.; dopravce České dráhy, a.s. ; ![]() |
|||
| 22.25 | 7114 | Mariánské Lázně (21.10) | nejede 24., 31.XII.; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
| 22.30 | 17158 | Nejdek (23.03) | jede v , nejede 31.XII.; dopravce České dráhy, a.s. ; ![]() |
|||
| 22.34 | 7131 | Bečov nad Teplou (23.02) | nejede 24., 31.XII.; dopravce GW Train Regio a.s. ; ![]() |
|||
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
© 2001 - 2026 ŽelPage
- správci
;
; 
a
, nejede 25., 26.XII., 1.I.;
; 









