Mstětice 
Odjezdová tabule Správy železnic on-line
Jízdní řád 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jízdní řád 2025 platí od 15.12.2024 do 13.12.2025.
Příj. | Odj. | Linka | Vlak | Z => Do | Poznámky | |
0.08 | 0.08 | S22 | 9443 | Praha hl.n. (23.46) | Milovice (0.36) | nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
0.38 | 0.38 | S22 | 9400 | Milovice (0.16) | Praha hl.n. (1.01) | Milovice-Lysá nad Labem nejede 25.XII., 1.I.; Lysá nad Labem-Praha hl. n. jede v ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
0.52 | 0.52 | S2 | 5801 | Praha hl.n. (0.30) | Poděbrady (1.35) | nejede 25.XII., 1.I.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
4.16 | 4.16 | S22 | 9402 | Milovice (3.50) | Praha hl.n. (4.39) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
4.31 | 4.31 | S2 | 5800 | Poděbrady (3.48) | Praha hl.n. (4.54) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
4.38 | 4.38 | S2 | 5803 | Praha hl.n. (4.16) | Kolín (5.53) | ![]() ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
5.01 | 5.01 | S9 | 9103 | Milovice (4.39) | Strančice (6.06) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
5.08 | 5.08 | S2 | 5805 | Praha hl.n. (4.46) | Kolín (6.28) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
5.08 | 5.08 | S2 | 25805 | Praha hl.n. (4.46) | Kolín (6.26) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
5.16 | 5.16 | S2 | 5802 | Kolín (3.59) | Praha hl.n. (5.39) | ![]() ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
5.16 | 5.16 | S2 | 5804 | Nymburk hl.n. (4.43) | Praha hl.n. (5.39) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
5.23 | 5.23 | S22 | 9401 | Praha hl.n. (5.01) | Milovice (5.51) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
5.31 | 5.31 | S9 | 9105 | Milovice (5.09) | Strančice (6.36) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
5.38 | 5.38 | S2 | 5807 | Praha hl.n. (5.16) | Nymburk hl.n. (6.13) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
5.38 | 5.38 | S22 | 9403 | Praha hl.n. (5.16) | Milovice (6.03) | ![]() ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
5.41 | 5.41 | S2 | 5806 | Kolín (4.30) | Praha hl.n. (6.05) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
5.53 | 5.53 | S22 | 9405 | Praha hl.n. (5.31) | Milovice (6.21) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
6.01 | 6.01 | S9 | 9107 | Milovice (5.39) | Strančice (7.06) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
6.08 | 6.08 | S2 | 5809 | Praha hl.n. (5.46) | Kutná Hora hl.n. (7.39) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
6.08 | 6.08 | S2 | 25809 | Praha hl.n. (5.46) | Kolín (7.26) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
6.16 | 6.16 | S2 | 5808 | Nymburk hl.n. (5.43) | Praha hl.n. (6.39) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
6.16 | 6.16 | S22 | 9406 | Milovice (5.51) | Praha hl.n. (6.39) | ![]() ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
6.23 | 6.23 | S9 | 9100 | Říčany (5.28) | Milovice (6.51) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
6.31 | 6.31 | S9 | 9109 | Milovice (6.09) | Strančice (7.36) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
6.38 | 6.38 | S2 | 5811 | Praha hl.n. (6.16) | Nymburk hl.n. (7.18) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
6.38 | 6.38 | S22 | 9407 | Praha hl.n. (6.16) | Milovice (7.03) | ![]() ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
6.41 | 6.41 | S2 | 5810 | Kolín (5.30) | Praha hl.n. (7.05) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
6.53 | 6.53 | S9 | 9102 | Strančice (5.51) | Milovice (7.21) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.01 | 7.01 | S9 | 9111 | Milovice (6.39) | Strančice (8.06) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.08 | 7.08 | S2 | 5813 | Praha hl.n. (6.46) | Kolín (8.28) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.08 | 7.08 | S2 | 25813 | Praha hl.n. (6.46) | Kolín (8.26) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.16 | 7.16 | S2 | 5812 | Nymburk hl.n. (6.43) | Praha hl.n. (7.39) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.16 | 7.16 | S22 | 9408 | Milovice (6.51) | Praha hl.n. (7.39) | ![]() ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.23 | 7.23 | S9 | 9104 | Strančice (6.21) | Milovice (7.51) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.31 | 7.31 | S9 | 9113 | Milovice (7.09) | Strančice (8.36) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.38 | 7.38 | S2 | 5815 | Praha hl.n. (7.16) | Nymburk hl.n. (8.13) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.38 | 7.38 | S22 | 9409 | Praha hl.n. (7.16) | Milovice (8.03) | ![]() ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.41 | 7.41 | S2 | 5814 | Kolín (6.30) | Praha hl.n. (8.05) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.41 | 7.41 | S2 | 25814 | Kolín (6.32) | Praha hl.n. (8.05) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
7.53 | 7.53 | S9 | 9106 | Strančice (6.51) | Milovice (8.21) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
8.01 | 8.01 | S9 | 9115 | Milovice (7.39) | Strančice (9.06) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
8.08 | 8.08 | S2 | 5817 | Praha hl.n. (7.46) | Kolín (9.28) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
8.08 | 8.08 | S2 | 25817 | Praha hl.n. (7.46) | Kolín (9.26) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
8.16 | 8.16 | S2 | 5816 | Nymburk hl.n. (7.43) | Praha hl.n. (8.39) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
8.16 | 8.16 | S22 | 9410 | Milovice (7.51) | Praha hl.n. (8.39) | ![]() ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
8.23 | 8.23 | S9 | 9108 | Strančice (7.21) | Lysá nad Labem (8.39) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
8.31 | 8.31 | S9 | 9117 | Milovice (8.09) | Říčany (9.28) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
8.38 | 8.38 | S22 | 9411 | Praha hl.n. (8.16) | Milovice (9.03) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
8.41 | 8.41 | S2 | 5818 | Kolín (7.30) | Praha hl.n. (9.05) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
8.41 | 8.41 | S2 | 25818 | Kolín (7.32) | Praha hl.n. (9.05) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
9.01 | 9.01 | S9 | 9119 | Milovice (8.39) | Říčany (9.58) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
9.08 | 9.08 | S2 | 5819 | Praha hl.n. (8.46) | Kolín (10.28) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
9.08 | 9.08 | S2 | 25819 | Praha hl.n. (8.46) | Kolín (10.26) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
9.16 | 9.16 | S2 | 5820 | Nymburk hl.n. (8.43) | Praha hl.n. (9.39) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
9.16 | 9.16 | S22 | 9412 | Milovice (8.51) | Praha hl.n. (9.39) | ![]() ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
9.38 | 9.38 | S22 | 9413 | Praha hl.n. (9.16) | Milovice (10.03) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
9.41 | 9.41 | S2 | 5822 | Kolín (8.30) | Praha hl.n. (10.05) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
9.41 | 9.41 | S2 | 25822 | Kolín (8.32) | Praha hl.n. (10.05) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
10.08 | 10.08 | S2 | 5821 | Praha hl.n. (9.46) | Kolín (11.28) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
10.08 | 10.08 | S2 | 25821 | Praha hl.n. (9.46) | Kolín (11.26) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
10.16 | 10.16 | S22 | 9414 | Milovice (9.51) | Praha hl.n. (10.39) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
10.38 | 10.38 | S22 | 9415 | Praha hl.n. (10.16) | Milovice (11.03) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
10.41 | 10.41 | S2 | 5824 | Kolín (9.30) | Praha hl.n. (11.05) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
10.41 | 10.41 | S2 | 25824 | Kolín (9.32) | Praha hl.n. (11.05) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
11.08 | 11.08 | S2 | 5823 | Praha hl.n. (10.46) | Kolín (12.28) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
11.08 | 11.08 | S2 | 25823 | Praha hl.n. (10.46) | Kolín (12.26) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
11.16 | 11.16 | S22 | 9416 | Milovice (10.51) | Praha hl.n. (11.39) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
11.38 | 11.38 | S22 | 9417 | Praha hl.n. (11.16) | Milovice (12.03) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
11.41 | 11.41 | S2 | 5826 | Kolín (10.30) | Praha hl.n. (12.05) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
11.41 | 11.41 | S2 | 25826 | Kolín (10.32) | Praha hl.n. (12.05) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
12.08 | 12.08 | S2 | 5825 | Praha hl.n. (11.46) | Kolín (13.28) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
12.08 | 12.08 | S2 | 25825 | Praha hl.n. (11.46) | Kolín (13.26) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
12.16 | 12.16 | S22 | 9418 | Milovice (11.51) | Praha hl.n. (12.39) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
12.38 | 12.38 | S22 | 9419 | Praha hl.n. (12.16) | Milovice (13.03) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
12.41 | 12.41 | S2 | 5828 | Kolín (11.30) | Praha hl.n. (13.05) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
12.41 | 12.41 | S2 | 25828 | Kolín (11.32) | Praha hl.n. (13.05) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
13.08 | 13.08 | S2 | 5827 | Praha hl.n. (12.46) | Kolín (14.28) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
13.08 | 13.08 | S2 | 25827 | Praha hl.n. (12.46) | Kolín (14.26) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
13.16 | 13.16 | S22 | 9420 | Milovice (12.51) | Praha hl.n. (13.39) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
13.38 | 13.38 | S22 | 9421 | Praha hl.n. (13.16) | Milovice (14.03) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
13.41 | 13.41 | S2 | 5830 | Kolín (12.30) | Praha hl.n. (14.05) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
13.41 | 13.41 | S2 | 25830 | Kolín (12.32) | Praha hl.n. (14.05) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.08 | 14.08 | S2 | 5829 | Praha hl.n. (13.46) | Kolín (15.28) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.08 | 14.08 | S2 | 25829 | Praha hl.n. (13.46) | Kolín (15.26) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.16 | 14.16 | S22 | 9422 | Milovice (13.51) | Praha hl.n. (14.39) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.23 | 14.23 | S9 | 9132 | Říčany (13.28) | Milovice (14.46) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.38 | 14.38 | S2 | 5831 | Praha hl.n. (14.15) | Nymburk hl.n. (15.13) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.38 | 14.38 | S22 | 9423 | Praha hl.n. (14.15) | Milovice (15.03) | ![]() ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.41 | 14.41 | S2 | 5832 | Kolín (13.30) | Praha hl.n. (15.05) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.41 | 14.41 | S2 | 25832 | Kolín (13.32) | Praha hl.n. (15.05) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
14.53 | 14.53 | S9 | 9134 | Říčany (13.58) | Milovice (15.16) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.01 | 15.01 | S9 | 9143 | Milovice (14.32) | Strančice (16.06) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.08 | 15.08 | S2 | 5833 | Praha hl.n. (14.46) | Kolín (16.28) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.08 | 15.08 | S2 | 25833 | Praha hl.n. (14.46) | Kolín (16.26) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.16 | 15.16 | S2 | 5834 | Lysá nad Labem (15.01) | Praha hl.n. (15.39) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.16 | 15.16 | S22 | 9424 | Milovice (14.51) | Praha hl.n. (15.39) | ![]() ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.23 | 15.23 | S9 | 9136 | Říčany (14.28) | Milovice (15.46) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.31 | 15.31 | S9 | 9145 | Milovice (15.02) | Strančice (16.36) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.38 | 15.38 | S2 | 5835 | Praha hl.n. (15.16) | Nymburk hl.n. (16.13) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.38 | 15.38 | S22 | 9425 | Praha hl.n. (15.16) | Milovice (16.03) | ![]() ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.41 | 15.41 | S2 | 5836 | Kolín (14.30) | Praha hl.n. (16.05) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.41 | 15.41 | S2 | 25836 | Kolín (14.32) | Praha hl.n. (16.05) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
15.53 | 15.53 | S9 | 9138 | Strančice (14.51) | Milovice (16.16) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
16.01 | 16.01 | S9 | 9147 | Milovice (15.32) | Strančice (17.06) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
16.08 | 16.08 | S2 | 5837 | Praha hl.n. (15.46) | Kolín (17.28) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
16.08 | 16.08 | S2 | 25837 | Praha hl.n. (15.46) | Kolín (17.26) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
16.16 | 16.16 | S2 | 5838 | Nymburk hl.n. (15.43) | Praha hl.n. (16.39) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
16.16 | 16.16 | S22 | 9426 | Milovice (15.51) | Praha hl.n. (16.39) | ![]() ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
16.23 | 16.23 | S9 | 9140 | Strančice (15.21) | Milovice (16.46) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
16.31 | 16.31 | S9 | 9149 | Milovice (16.02) | Strančice (17.36) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
16.38 | 16.38 | S2 | 5839 | Praha hl.n. (16.15) | Nymburk hl.n. (17.13) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
16.38 | 16.38 | S22 | 9427 | Praha hl.n. (16.15) | Milovice (17.03) | ![]() ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
16.41 | 16.41 | S2 | 5840 | Kolín (15.30) | Praha hl.n. (17.05) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
16.41 | 16.41 | S2 | 25840 | Kolín (15.32) | Praha hl.n. (17.05) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
16.53 | 16.53 | S9 | 9142 | Strančice (15.51) | Milovice (17.16) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.01 | 17.01 | S9 | 9151 | Milovice (16.32) | Strančice (18.06) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.08 | 17.08 | S2 | 5841 | Praha hl.n. (16.46) | Kolín (18.28) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.08 | 17.08 | S2 | 25841 | Praha hl.n. (16.46) | Kolín (18.26) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.16 | 17.16 | S2 | 5842 | Nymburk hl.n. (16.43) | Praha hl.n. (17.39) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.16 | 17.16 | S22 | 9428 | Milovice (16.51) | Praha hl.n. (17.39) | ![]() ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.23 | 17.23 | S9 | 9144 | Strančice (16.21) | Milovice (17.46) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.31 | 17.31 | S9 | 9153 | Milovice (17.02) | Strančice (18.36) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.38 | 17.38 | S2 | 5843 | Praha hl.n. (17.16) | Nymburk hl.n. (18.13) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.38 | 17.38 | S22 | 9429 | Praha hl.n. (17.16) | Milovice (18.03) | ![]() ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.41 | 17.41 | S2 | 5844 | Kolín (16.30) | Praha hl.n. (18.07) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.41 | 17.41 | S2 | 25844 | Kolín (16.32) | Praha hl.n. (18.07) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
17.53 | 17.53 | S9 | 9146 | Strančice (16.51) | Milovice (18.16) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.01 | 18.01 | S9 | 9155 | Milovice (17.32) | Strančice (19.06) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.08 | 18.08 | S2 | 5845 | Praha hl.n. (17.46) | Kolín (19.28) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.08 | 18.08 | S2 | 25845 | Praha hl.n. (17.46) | Kolín (19.26) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.16 | 18.16 | S2 | 5846 | Nymburk hl.n. (17.43) | Praha hl.n. (18.39) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.16 | 18.16 | S22 | 9430 | Milovice (17.51) | Praha hl.n. (18.39) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.23 | 18.23 | S9 | 9148 | Strančice (17.21) | Milovice (18.46) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.31 | 18.31 | S9 | 9157 | Milovice (18.02) | Strančice (19.36) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.38 | 18.38 | S2 | 5847 | Praha hl.n. (18.15) | Nymburk hl.n. (19.13) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.38 | 18.38 | S22 | 9431 | Praha hl.n. (18.15) | Milovice (19.03) | ![]() ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.41 | 18.41 | S2 | 5848 | Kolín (17.30) | Praha hl.n. (19.05) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.41 | 18.41 | S2 | 25848 | Kolín (17.32) | Praha hl.n. (19.05) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
18.53 | 18.53 | S9 | 9150 | Strančice (17.51) | Milovice (19.16) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
19.01 | 19.01 | S9 | 9159 | Milovice (18.32) | Strančice (20.06) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
19.08 | 19.08 | S2 | 5849 | Praha hl.n. (18.46) | Kolín (20.28) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
19.08 | 19.08 | S2 | 25849 | Praha hl.n. (18.46) | Kolín (20.26) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
19.16 | 19.16 | S2 | 5850 | Nymburk hl.n. (18.43) | Praha hl.n. (19.39) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s.1.2.; ![]() ![]() ![]() ![]() |
19.16 | 19.16 | S22 | 9432 | Milovice (18.51) | Praha hl.n. (19.39) | ![]() ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
19.23 | 19.23 | S9 | 9152 | Strančice (18.21) | Milovice (19.46) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
19.31 | 19.31 | S9 | 9161 | Milovice (19.02) | Říčany (20.28) | ![]() ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
19.38 | 19.38 | S2 | 5851 | Praha hl.n. (19.16) | Nymburk hl.n. (20.13) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
19.38 | 19.38 | S22 | 9433 | Praha hl.n. (19.16) | Milovice (20.03) | ![]() ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
19.41 | 19.41 | S2 | 5852 | Kolín (18.30) | Praha hl.n. (20.05) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
19.41 | 19.41 | S2 | 25852 | Kolín (18.32) | Praha hl.n. (20.05) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
19.53 | 19.53 | S9 | 9154 | Strančice (18.51) | Milovice (20.16) | ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
20.01 | 20.01 | S9 | 9163 | Milovice (19.32) | Říčany (20.58) | ![]() ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
20.08 | 20.08 | S2 | 5853 | Praha hl.n. (19.46) | Nymburk hl.n. (20.49) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
20.16 | 20.16 | S22 | 9434 | Milovice (19.51) | Praha hl.n. (20.39) | ![]() ![]() ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
20.38 | 20.38 | S22 | 9435 | Praha hl.n. (20.15) | Milovice (21.03) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
20.41 | 20.41 | S2 | 5854 | Kolín (19.30) | Praha hl.n. (21.05) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
20.41 | 20.41 | S2 | 25854 | Kolín (19.32) | Praha hl.n. (21.05) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
21.08 | 21.08 | S2 | 5855 | Praha hl.n. (20.46) | Kolín (22.28) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
21.16 | 21.16 | S22 | 9436 | Milovice (20.51) | Praha hl.n. (21.39) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
21.38 | 21.38 | S22 | 9437 | Praha hl.n. (21.16) | Milovice (22.03) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
21.41 | 21.41 | S2 | 5856 | Kolín (20.30) | Praha hl.n. (22.05) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
21.41 | 21.41 | S2 | 25856 | Kolín (20.32) | Praha hl.n. (22.05) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
22.08 | 22.08 | S2 | 5857 | Praha hl.n. (21.46) | Nymburk hl.n. (22.49) | ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() ![]() ![]() |
