Šluknov 
Jízdní řád 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jízdní řád 2025 platí od 15.12.2024 do 13.12.2025.
Příj. | Odj. | Linka | Vlak | Z => Do | Nást./Kol. | Poznámky | |
4.38 | 4.38 | U28 | 5458 | Rumburk (4.28) | Děčín hl.n. (6.16) | 2 | jede v ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
4.38 | 4.38 | U28 | 28018 | Rumburk (4.28) | Děčín hl.n. (6.16) | 2 | jede v ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
5.14 | 5.15 | U28 | 6681 | Dolní Poustevna (4.48) | Rumburk (5.26) | 2 | jede v ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
5.40 | 5.40 | U28 | 5440 | Rumburk (5.30) | Děčín hl.n. (7.16) | 2 | jede do 29.VI.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
5.40 | 5.40 | U28 | 28000 | Rumburk (5.30) | Děčín hl.n. (7.16) | 2 | jede od 30.VI.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
6.16 | 6.17 | U28 | 6683 | Dolní Poustevna (5.50) | Rumburk (6.28) | 2 | nejede 25.XII., 1.I.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
6.58 | 6.58 | U28 | 5457 | Děčín hl.n. (5.25) | Rumburk (7.10) | 2 | Děčín hl. n.-Dolní Poustevna jede v ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
6.58 | 6.58 | U28 | 28017 | Děčín hl.n. (5.25) | Rumburk (7.10) | 2 | Děčín hl. n.-Dolní Poustevna jede v ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
7.40 | 7.40 | U28 | 5442 | Rumburk (7.30) | Děčín hl.n. (9.11) | 2 | jede do 29.VI.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
7.40 | 7.40 | U28 | 28002 | Rumburk (7.30) | Děčín hl.n. (9.11) | 2 | jede od 30.VI.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
8.16 | 8.17 | U28 | 5441 | Děčín hl.n. (6.41) | Rumburk (8.28) | 2 | jede do 29.VI.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
8.16 | 8.17 | U28 | 28001 | Děčín hl.n. (6.41) | Rumburk (8.28) | 2 | jede od 30.VI.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
9.40 | 9.40 | U28 | 5444 | Rumburk (9.30) | Děčín hl.n. (11.16) | 2 | jede do 29.VI.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
9.40 | 9.40 | U28 | 28004 | Rumburk (9.30) | Děčín hl.n. (11.16) | 2 | jede od 30.VI.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
10.16 | 10.17 | U28 | 5443 | Děčín hl.n. (8.41) | Rumburk (10.28) | 2 | jede do 29.VI.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
10.16 | 10.17 | U28 | 28003 | Děčín hl.n. (8.41) | Rumburk (10.28) | 2 | jede od 30.VI.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
10.52 | R22 | 1180 | Kolín (7.45) | 3 | Kolín-Česká Lípa hl. n. jede 15. – 24., 26. – 31.XII., 2.I. – 28.III., 29.X. – 13.XII.; Česká Lípa hl. n.-Rumburk jede 15.XII. – 28.III., 29.X. – 13.XII.; Rumburk-Šluknov jede v ![]() ![]() dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.<=>; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
10.52 | R22 | 1200 | Kolín (7.45) | 3 | Kolín-Rumburk jede 29.III. – 28.X.; Rumburk-Šluknov jede v ![]() ![]() dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.<=>; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
11.40 | 11.40 | U28 | 5446 | Rumburk (11.30) | Děčín hl.n. (13.16) | 2 | jede do 29.VI.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
11.40 | 11.40 | U28 | 28006 | Rumburk (11.30) | Děčín hl.n. (13.16) | 2 | Rumburk-Mikulášovice dol. n. jede 30.VI. – 5.IX., 7.IX. – 13.XII.; Mikulášovice dol. n.-Děčín hl. n. jede od 30.VI.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
12.16 | 12.17 | U28 | 5445 | Děčín hl.n. (10.41) | Rumburk (12.28) | 2 | jede do 29.VI.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
12.16 | 12.17 | U28 | 28005 | Děčín hl.n. (10.41) | Rumburk (12.28) | 2 | jede od 30.VI.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
12.42 | 12.42 | U28 | 28040 | Rumburk (12.32) | Velký Šenov (12.53) | 2 | jede v ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
12.59 | R22 | 1189 | Kolín (16.10) | 3 | Šluknov-Rumburk jede v ![]() ![]() dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.<=>; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
12.59 | R22 | 1209 | Kolín (16.10) | 3 | Šluknov-Rumburk jede v ![]() ![]() dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.<=>; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
13.15 | 13.15 | U28 | 28041 | Velký Šenov (13.05) | Rumburk (13.26) | 2 | jede v ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
13.40 | 13.40 | U28 | 5448 | Rumburk (13.30) | Děčín hl.n. (15.16) | 2 | jede do 29.VI.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
13.40 | 13.40 | U28 | 28008 | Rumburk (13.30) | Děčín hl.n. (15.16) | 2 | jede od 30.VI.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
14.16 | 14.17 | U28 | 5447 | Děčín hl.n. (12.41) | Rumburk (14.28) | 2 | jede do 29.VI.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
14.16 | 14.17 | U28 | 28007 | Děčín hl.n. (12.41) | Rumburk (14.28) | 2 | jede od 30.VI.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
14.42 | 14.42 | U28 | 28042 | Rumburk (14.32) | Velký Šenov (14.53) | 2 | jede v ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
14.52 | R22 | 1184 | Kolín (11.45) | 3 | Kolín-Rumburk jede 15.XII. – 28.III., 29.X. – 13.XII.; Rumburk-Šluknov jede v ![]() ![]() dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.<=>; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
14.52 | R22 | 1204 | Kolín (11.45) | 3 | Kolín-Rumburk jede 29.III. – 28.X.; Rumburk-Šluknov jede v ![]() ![]() dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.<=>; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
14.58 | R22 | 1191 | Kolín (18.10) | 3 | Šluknov-Rumburk jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.2.; <=>; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
14.58 | R22 | 1211 | Kolín (18.10) | 3 | Šluknov-Rumburk jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.<=>; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
15.15 | 15.15 | U28 | 28043 | Velký Šenov (15.05) | Rumburk (15.26) | 2 | jede v ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
15.40 | 15.40 | U28 | 5450 | Rumburk (15.30) | Děčín hl.n. (17.16) | 2 | jede do 29.VI.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
15.40 | 15.40 | U28 | 28010 | Rumburk (15.30) | Děčín hl.n. (17.16) | 2 | jede od 30.VI.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
16.16 | 16.17 | U28 | 5449 | Děčín hl.n. (14.41) | Rumburk (16.28) | 2 | jede do 29.VI.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
16.16 | 16.17 | U28 | 28009 | Děčín hl.n. (14.41) | Rumburk (16.28) | 2 | jede od 30.VI.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
16.42 | 16.42 | U28 | 28044 | Rumburk (16.32) | Velký Šenov (16.53) | 2 | jede v ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
16.52 | R22 | 1186 | Kolín (13.45) | 3 | Kolín-Nový Bor jede 15.XII. – 28.III., 29.X. – 13.XII.; Nový Bor-Rumburk jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.<=>; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
16.52 | R22 | 1206 | Kolín (13.45) | 3 | Kolín-Nový Bor jede 29.III. – 28.X.; Nový Bor-Rumburk jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.<=>; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
16.59 | R22 | 1193 | Kolín (20.10) | 3 | Šluknov-Rumburk jede v ![]() ![]() dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.<=>; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
16.59 | R22 | 1213 | Kolín (20.10) | 3 | Šluknov-Rumburk jede v ![]() ![]() dopravce ARRIVA vlaky s.r.o.<=>; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
17.15 | 17.15 | U28 | 28045 | Velký Šenov (17.05) | Rumburk (17.26) | 2 | jede v ![]() dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
17.40 | 17.40 | U28 | 5452 | Rumburk (17.30) | Děčín hl.n. (19.16) | 2 | jede do 29.VI.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
17.40 | 17.40 | U28 | 28012 | Rumburk (17.30) | Děčín hl.n. (19.16) | 2 | jede od 30.VI.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
18.16 | 18.17 | U28 | 5451 | Děčín hl.n. (16.41) | Rumburk (18.28) | 2 | jede do 29.VI.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
18.16 | 18.17 | U28 | 28011 | Děčín hl.n. (16.41) | Rumburk (18.28) | 2 | jede od 30.VI.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
19.40 | 19.40 | U28 | 5454 | Rumburk (19.30) | Děčín hl.n. (21.16) | 2 | nejede 24., 31.XII., 30.VI. – 13.XII.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
19.40 | 19.40 | U28 | 28014 | Rumburk (19.30) | Děčín hl.n. (21.16) | 2 | jede od 30.VI.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
20.16 | 20.17 | U28 | 5453 | Děčín hl.n. (18.41) | Rumburk (20.28) | 2 | jede do 29.VI.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
20.16 | 20.17 | U28 | 28013 | Děčín hl.n. (18.41) | Rumburk (20.28) | 2 | jede od 30.VI.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
20.49 | 20.49 | U28 | 6682 | Rumburk (20.39) | Dolní Poustevna (21.16) | 2 | nejede 24., 31.XII.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
22.12 | 22.12 | U28 | 5455 | Děčín hl.n. (20.41) | Rumburk (22.24) | 2 | nejede 24., 31.XII., 30.VI. – 13.XII.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
22.12 | 22.12 | U28 | 28015 | Děčín hl.n. (20.41) | Rumburk (22.24) | 2 | jede od 30.VI.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
22.38 | 22.38 | U28 | 6684 | Rumburk (22.28) | Dolní Poustevna (23.05) | 2 | nejede 24., 31.XII.; dopravce České dráhy, a.s. ![]() ![]() |
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
© 2001 - 2025 ŽelPage
- Webmaster