Ústí nad Labem západ 
Odjezdová tabule Správy železnic on-line
Jízdní řád 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jízdní řád 2025 platí od 15.12.2024 do 13.12.2025.
| Příj. | Odj. | Linka | Vlak | Z => Do | Nást./Kol. | Poznámky | |
| 0.02 | 0.02 | U3 | 6840 | Ústí nad Labem hl.n. (0.00) | Teplice v Čechách (0.19) | 2 | jede v a 26.XII., 19. – 21.IV., 17.XI.; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
| 0.44 | 0.44 | U3 | 6849 | Teplice v Čechách (0.27) | Ústí nad Labem hl.n. (0.47) | 3 | ; jede v a , nejede 25.XII., 1.I.; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
| 1.07 | 1.07 | U51 | 1940 | Ústí nad Labem hl.n. (1.05) | Kadaň (2.25) | 2 | Ústí n.L. západ-Chomutov nejede 25.XII., 1.I.; Chomutov-Kadaň jede v a , nejede 25.XII., 1.I.; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 3.51 | 3.51 | U3 | 6853 | Teplice v Čechách (3.34) | Ústí nad Labem hl.n. (3.54) | 3 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 3.52 | 3.52 | U1 | 6550 | Ústí nad Labem hl.n. (3.50) | Most (4.36) | 2 | jede v ; ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
| 4.08 | 4.08 | U3 | 6854 | Ústí nad Labem hl.n. (4.06) | Teplice v Čechách (4.25) | 2 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 4.28 | 4.28 | U3 | 16926 | Děčín hl.n. (4.02) | Litvínov (5.08) | 2 | Ústí n.L. západ-Teplice v Čechách jede v a 27.XII., 2.I., 22.IV., 2., 9.V., 29.X., 18.XI., nejede 21.IV., 17.XI.; Teplice v Čechách-Litvínov jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 4.30 | 4.30 | U5 | 16500 | Ústí nad Labem hl.n. (4.28) | Most (5.23) | 2 | nejede 25.XII., 1.I.; ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
| 4.34 | 4.34 | U51 | 1941 | Chomutov (3.28) | Ústí nad Labem hl.n. (4.37) | 3 | ; jede v ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 4.47 | S32/U32 | 6480 | Štětí (4.02) | 5 | jede v ; ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
||
| 4.44 | 4.48 | R23 | 1301 | Ústí nad Labem hl.n. (4.41) | Kolín (6.40) | 4 | REGIOJET nejede 25., 26.XII., 1.I.; <=>; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 4.51 | 4.51 | U1 | 6841 | Teplice v Čechách (4.34) | Děčín hl.n. (5.22) | 3 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 4.55 | 4.56 | U5 | 16501 | Most (4.05) | Děčín hl.n. (5.29) | 3 | jede v a , nejede 25.XII., 1.I.; ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
| 5.00 | 5.00 | U1 | 6800 | Děčín hl.n. (4.30) | Kadaň předměstí (6.45) | 2 | ; Ústí n.L. západ-Chomutov nejede 25.XII., 1.I.; Chomutov-Kadaň předměstí jede v ; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
| 5.02 | S32/U32 | 6482 | Štětí (4.17) | 5 | jede v a , nejede 25.XII., 1.I.; ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
||
| 5.03 | S32/U32 | 6401 | Lysá nad Labem (6.37) | 4 | jede v ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 5.07 | U7 | 6460 | Děčín hl.n. (5.53) | 5 | nejede 25.XII., 1.I.; ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
||
| 5.18 | S32/U32 | 6420 | Litoměřice město (4.54) | 4 | jede v ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 5.21 | 5.22 | U5 | 16503 | Most (4.29) | Ústí nad Labem hl.n. (5.24) | 3 | ; jede v ; ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
| 5.26 | 5.26 | U3 | 16551 | Litvínov (4.47) | Děčín hl.n. (5.53) | 3 | jede v ; ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
| 5.28 | 5.28 | U3 | 6852 | Ústí nad Labem hl.n. (5.26) | Litvínov (6.08) | 3 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 5.31 | 5.31 | U5 | 16502 | Ústí nad Labem hl.n. (5.29) | Bílina (6.13) | 2 | jede v ; ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
| 5.35 | 5.35 | U51 | 1943 | Kadaň (4.14) | Ústí nad Labem hl.n. (5.38) | 3 | ; jede v a , nejede 25.XII., 1.I.; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 5.52 | S32/U32 | 6430 | Mělník (4.51) | 4 | nejede 25.XII., 1.I.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 5.54 | 5.54 | U1 | 6801 | Chomutov (4.35) | Děčín hl.n. (6.24) | 3 | ; nejede 25.XII., 1.I.; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
| 6.00 | 6.00 | U1 | 6802 | Děčín hl.n. (5.30) | Kadaň předměstí (7.44) | 2 | ; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
| 6.03 | S32/U32 | 6403 | Lysá nad Labem (7.37) | 4 | ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 6.18 | S32/U32 | 6422 | Litoměřice město (5.54) | 4 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 6.21 | 6.22 | U5 | 16505 | Most (5.22) | Ústí nad Labem hl.n. (6.24) | 3 | ; jede v ; ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
| 6.24 | S32/U32 | 6425 | Litoměřice město (6.45) | 4 | Ústí n.L. západ-Litoměřice město jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 6.26 | 6.26 | U3 | 6857 | Litvínov (5.47) | Děčín hl.n. (6.50) | 3 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 6.28 | 6.28 | U3 | 16552 | Děčín hl.n. (6.01) | Litvínov (7.08) | 2 | jede v ; ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
| 6.31 | 6.31 | U5 | 16504 | Děčín hl.n. (5.53) | Most (7.24) | 2 | nejede 25.XII., 1.I.; ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
| 6.47 | U7 | 6461 | Děčín hl.n. (6.00) | 5 | nejede 25.XII., 1.I.; ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
||
| 6.44 | 6.48 | R23 | 1303 | Ústí nad Labem hl.n. (6.41) | Kolín (8.40) | 4 | REGIOJET <=>; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 6.52 | S32/U32 | 6400 | Lysá nad Labem (4.54) | 4 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 6.54 | 6.54 | U1 | 6803 | Kadaň předměstí (5.13) | Děčín hl.n. (7.24) | 3 | ; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
| 7.00 | 7.00 | U1 | 6804 | Děčín hl.n. (6.30) | Kadaň předměstí (8.45) | 2 | ; Chomutov-Kadaň předměstí jede v ; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
| 7.03 | S32/U32 | 6405 | Lysá nad Labem (8.40) | 4 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 7.08 | U7 | 6462 | Děčín hl.n. (7.53) | 5 | ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
||
| 7.21 | 7.22 | U5 | 16507 | Most (6.29) | Ústí nad Labem hl.n. (7.24) | 3 | ; ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
| 7.24 | S32/U32 | 6424 | Litoměřice město (7.00) | 4 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 7.26 | 7.26 | U3 | 6859 | Litvínov (6.47) | Ústí nad Labem hl.n. (7.29) | 3 | ; jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 7.28 | 7.29 | U3 | 6856 | Děčín hl.n. (6.56) | Litvínov (8.08) | 2 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 7.31 | 7.31 | U5 | 16506 | Ústí nad Labem hl.n. (7.29) | Most (8.24) | 2 | jede v ; ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
| 7.30 | 7.31 | U51 | 1945 | Kadaň předměstí (6.09) | Ústí nad Labem hl.n. (7.34) | 3 | ; jede v ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 7.49 | 7.49 | U51 | 1942 | Ústí nad Labem hl.n. (7.47) | Chomutov (8.52) | 2 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 7.52 | S32/U32 | 6402 | Lysá nad Labem (6.18) | 4 | ; a ; v a ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 7.54 | 7.54 | U1 | 6805 | Kadaň předměstí (6.13) | Děčín hl.n. (8.24) | 3 | ; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
| 8.00 | 8.00 | U1 | 6806 | Děčín hl.n. (7.30) | Kadaň předměstí (9.45) | 2 | ; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
| 8.03 | S32/U32 | 6407 | Lysá nad Labem (9.43) | 4 | jede v a ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 8.03 | S32/U32 | 6437 | Litoměřice město (8.29) | 4 | Ústí n.L. západ-Litoměřice město jede v ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 8.05 | 8.06 | U51 | 1947 | Klášterec nad Ohří (6.47) | Ústí nad Labem hl.n. (8.08) | 3 | ; jede v ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 8.21 | 8.22 | U5 | 16509 | Most (7.29) | Ústí nad Labem hl.n. (8.24) | 3 | ; jede v ; ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
| 8.24 | 8.24 | T8 | 1196 | Ústí nad Labem hl.n. (8.22) | Moldava v Krušných horách (9.55) | 2 | jede v a ; Na část míst je v aplikaci DÚKapka možná rezervace místa pro jízdní kolo.; ; dopravce GW Train Regio a.s. |
| 8.26 | 8.26 | U3 | 6861 | Litvínov (7.47) | Ústí nad Labem hl.n. (8.29) | 3 | ; jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 8.28 | 8.28 | U3 | 6858 | Ústí nad Labem hl.n. (8.26) | Litvínov (9.08) | 2 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 8.31 | 8.31 | U5 | 16508 | Ústí nad Labem hl.n. (8.29) | Most (9.24) | 2 | Bílina-Most jede v a ; ; |
| 8.47 | U7 | 6463 | Děčín hl.n. (8.00) | 5 | ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
||
| 8.44 | 8.48 | R23 | 1305 | Ústí nad Labem hl.n. (8.41) | Kolín (10.40) | 4 | REGIOJET ; ; ; <=>; dopravce RegioJet a.s. |
| 8.52 | S32/U32 | 6404 | Lysá nad Labem (6.58) | 4 | jede v ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 8.54 | 8.54 | U1 | 6807 | Kadaň předměstí (7.13) | Děčín hl.n. (9.24) | 3 | ; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
| 9.00 | 9.00 | U1 | 6808 | Děčín hl.n. (8.30) | Kadaň předměstí (10.45) | 2 | ; Chomutov-Kadaň předměstí jede v ; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
| 9.08 | U7 | 6464 | Děčín hl.n. (9.53) | 5 | ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
||
| 9.07 | 9.11 | R23 | 1300 | Kolín (7.14) | Ústí nad Labem hl.n. (9.14) | 4 | REGIOJET ; nejede 25., 26.XII., 1.I.; ; ; ; |
| 9.21 | 9.22 | U5 | 16511 | Most (8.29) | Ústí nad Labem hl.n. (9.24) | 3 | ; ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
| 9.26 | 9.26 | U3 | 6863 | Litvínov (8.47) | Ústí nad Labem hl.n. (9.29) | 3 | ; jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 9.28 | 9.28 | U3 | 6860 | Ústí nad Labem hl.n. (9.26) | Litvínov (10.08) | 2 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 9.52 | S32/U32 | 6406 | Lysá nad Labem (8.14) | 4 | ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 9.54 | 9.54 | U1 | 6809 | Kadaň předměstí (8.13) | Děčín hl.n. (10.24) | 3 | ; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
| 10.00 | 10.00 | U1 | 6810 | Děčín hl.n. (9.30) | Kadaň předměstí (11.45) | 2 | ; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
| 10.03 | S32/U32 | 6409 | Lysá nad Labem (11.39) | 4 | a ; v a ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 10.05 | 10.06 | U51 | 1949 | Chomutov (9.03) | Ústí nad Labem hl.n. (10.08) | 3 | ; jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 10.26 | 10.26 | U3 | 6865 | Litvínov (9.47) | Ústí nad Labem hl.n. (10.29) | 3 | ; jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 10.28 | 10.28 | U3 | 6862 | Ústí nad Labem hl.n. (10.26) | Litvínov (11.08) | 2 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 10.31 | 10.31 | U5 | 16510 | Ústí nad Labem hl.n. (10.29) | Most (11.24) | 2 | Bílina-Most jede v a ; ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
| 10.47 | U7 | 6465 | Děčín hl.n. (10.00) | 5 | ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
||
| 10.44 | 10.48 | R23 | 1307 | Ústí nad Labem hl.n. (10.41) | Kolín (12.40) | 4 | REGIOJET ; ; ; <=>; dopravce RegioJet a.s. |
| 10.54 | 10.54 | U1 | 6811 | Kadaň předměstí (9.13) | Děčín hl.n. (11.24) | 3 | ; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
| 11.00 | 11.00 | U1 | 6812 | Děčín hl.n. (10.30) | Kadaň předměstí (12.45) | 2 | ; Chomutov-Kadaň předměstí jede v ; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
| 11.08 | U7 | 6466 | Děčín hl.n. (11.53) | 5 | ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
||
| 11.07 | 11.11 | R23 | 1302 | Kolín (9.14) | Ústí nad Labem hl.n. (11.14) | 4 | REGIOJET ; <=>; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 11.21 | 11.22 | U5 | 16513 | Most (10.29) | Ústí nad Labem hl.n. (11.24) | 3 | ; ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
| 11.26 | 11.26 | U3 | 6867 | Litvínov (10.47) | Ústí nad Labem hl.n. (11.29) | 3 | ; jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 11.28 | 11.28 | U3 | 6864 | Ústí nad Labem hl.n. (11.26) | Litvínov (12.08) | 2 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 11.49 | 11.49 | U51 | 1944 | Ústí nad Labem hl.n. (11.47) | Klášterec nad Ohří (13.09) | 2 | jede v ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 11.52 | S32/U32 | 6408 | Lysá nad Labem (10.17) | 4 | ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 11.54 | 11.54 | U1 | 6813 | Kadaň předměstí (10.13) | Děčín hl.n. (12.24) | 3 | ; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
| 12.00 | 12.00 | U1 | 6814 | Děčín hl.n. (11.30) | Kadaň předměstí (13.45) | 2 | ; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
| 12.03 | S32/U32 | 6411 | Lysá nad Labem (13.38) | 4 | ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 12.26 | 12.26 | U3 | 6869 | Litvínov (11.47) | Ústí nad Labem hl.n. (12.29) | 3 | ; jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 12.28 | 12.28 | U3 | 6866 | Ústí nad Labem hl.n. (12.26) | Litvínov (13.08) | 2 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 12.31 | 12.31 | U5 | 16512 | Ústí nad Labem hl.n. (12.29) | Most (13.24) | 2 | Bílina-Most jede v a ; ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
| 12.31 | 12.32 | T8 | 1197 | Moldava v Krušných horách (11.02) | Ústí nad Labem hl.n. (12.34) | 3 | ; jede v a ; ; Na část míst je v aplikaci DÚKapka možná rezervace místa pro jízdní kolo.; dopravce GW Train Regio a.s. |
| 12.47 | U7 | 6467 | Děčín hl.n. (12.00) | 5 | ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
||
| 12.44 | 12.48 | R23 | 1309 | Ústí nad Labem hl.n. (12.41) | Kolín (14.40) | 4 | REGIOJET <=>; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 12.52 | S32/U32 | 6426 | Litoměřice město (12.26) | 4 | jede v ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 12.54 | 12.54 | U1 | 6815 | Kadaň předměstí (11.13) | Děčín hl.n. (13.24) | 3 | ; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
| 13.00 | 13.00 | U1 | 6816 | Děčín hl.n. (12.30) | Kadaň předměstí (14.45) | 2 | ; Chomutov-Kadaň předměstí jede v ; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
| 13.03 | S32/U32 | 6455 | Štětí (13.51) | 4 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 13.08 | U7 | 6468 | Děčín hl.n. (13.53) | 5 | ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
||
| 13.07 | 13.11 | R23 | 1304 | Kolín (11.14) | Ústí nad Labem hl.n. (13.14) | 4 | REGIOJET ; <=>; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 13.21 | 13.22 | U5 | 16515 | Most (12.29) | Ústí nad Labem hl.n. (13.24) | 3 | ; ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
| 13.24 | 13.24 | T8 | 1198 | Ústí nad Labem hl.n. (13.22) | Moldava v Krušných horách (14.55) | 2 | jede v a ; Na část míst je v aplikaci DÚKapka možná rezervace místa pro jízdní kolo.; ; dopravce GW Train Regio a.s. |
| 13.26 | 13.26 | U3 | 6873 | Litvínov (12.47) | Ústí nad Labem hl.n. (13.29) | 3 | ; jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 13.28 | 13.28 | U3 | 6868 | Ústí nad Labem hl.n. (13.26) | Litvínov (14.08) | 2 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 13.31 | 13.31 | U5 | 16514 | Ústí nad Labem hl.n. (13.29) | Most (14.24) | 2 | jede v ; ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
| 13.49 | 13.49 | U51 | 1946 | Ústí nad Labem hl.n. (13.47) | Klášterec nad Ohří (15.09) | 2 | jede v ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 13.52 | S32/U32 | 6410 | Lysá nad Labem (12.17) | 4 | ; a ; v a ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 13.54 | 13.54 | U1 | 6817 | Kadaň předměstí (12.13) | Děčín hl.n. (14.24) | 3 | ; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
| 14.00 | 14.00 | U1 | 6818 | Děčín hl.n. (13.30) | Kadaň předměstí (15.45) | 2 | ; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
| 14.03 | S32/U32 | 6413 | Lysá nad Labem (15.39) | 4 | ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 14.21 | 14.22 | U5 | 16517 | Bílina (13.40) | Ústí nad Labem hl.n. (14.24) | 3 | ; jede v ; ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
| 14.26 | 14.26 | U3 | 6875 | Litvínov (13.47) | Děčín hl.n. (14.55) | 3 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 14.28 | 14.28 | U3 | 6870 | Ústí nad Labem hl.n. (14.26) | Litvínov (15.08) | 2 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 14.31 | 14.31 | U5 | 16516 | Ústí nad Labem hl.n. (14.29) | Most (15.24) | 2 | ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
| 14.47 | U7 | 6469 | Děčín hl.n. (14.00) | 5 | ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
||
| 14.44 | 14.48 | R23 | 1311 | Ústí nad Labem hl.n. (14.41) | Kolín (16.40) | 4 | REGIOJET <=>; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 14.52 | S32/U32 | 6456 | Štětí (14.04) | 4 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 14.54 | 14.54 | U1 | 6819 | Kadaň předměstí (13.13) | Děčín hl.n. (15.24) | 3 | ; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
| 15.00 | 15.00 | U1 | 6820 | Děčín hl.n. (14.30) | Kadaň předměstí (16.45) | 2 | ; Chomutov-Kadaň předměstí jede v ; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
| 15.03 | S32/U32 | 6457 | Štětí (15.51) | 4 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 15.08 | U7 | 6470 | Děčín hl.n. (15.53) | 5 | ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
||
| 15.07 | 15.11 | R23 | 1306 | Kolín (13.14) | Ústí nad Labem hl.n. (15.14) | 4 | REGIOJET ; ; ; ; <=>; |
| 15.21 | 15.22 | U5 | 16519 | Most (14.29) | Ústí nad Labem hl.n. (15.24) | 3 | ; ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
| 15.26 | 15.26 | U3 | 6877 | Litvínov (14.47) | Ústí nad Labem hl.n. (15.29) | 3 | ; jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 15.28 | 15.28 | U3 | 6872 | Děčín hl.n. (15.01) | Litvínov (16.08) | 2 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 15.31 | 15.31 | U5 | 16518 | Ústí nad Labem hl.n. (15.29) | Bílina (16.13) | 2 | jede v ; ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
| 15.35 | S32/U32 | 6427 | Litoměřice město (15.58) | 4 | Ústí n.L. západ-Litoměřice město jede v ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 15.49 | 15.49 | U51 | 1948 | Ústí nad Labem hl.n. (15.47) | Klášterec nad Ohří (17.09) | 2 | jede v ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 15.52 | S32/U32 | 6412 | Lysá nad Labem (14.17) | 4 | ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 15.54 | 15.54 | U1 | 6821 | Kadaň předměstí (14.13) | Děčín hl.n. (16.24) | 3 | ; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
| 16.00 | 16.00 | U1 | 6822 | Děčín hl.n. (15.30) | Kadaň předměstí (17.45) | 2 | ; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
| 16.03 | S32/U32 | 6415 | Lysá nad Labem (17.42) | 4 | ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 16.05 | 16.06 | U51 | 1951 | Klášterec nad Ohří (14.47) | Ústí nad Labem hl.n. (16.08) | 3 | ; jede v ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 16.21 | 16.22 | U5 | 16521 | Most (15.29) | Ústí nad Labem hl.n. (16.24) | 3 | ; jede v ; ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
| 16.26 | 16.26 | U3 | 6879 | Litvínov (15.47) | Děčín hl.n. (16.55) | 3 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 16.28 | 16.28 | U3 | 6874 | Ústí nad Labem hl.n. (16.26) | Litvínov (17.08) | 2 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 16.31 | 16.31 | U5 | 16520 | Ústí nad Labem hl.n. (16.29) | Most (17.24) | 2 | Bílina-Most jede v a ; ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
| 16.47 | U7 | 6471 | Děčín hl.n. (16.00) | 5 | ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
||
| 16.44 | 16.48 | R23 | 1313 | Ústí nad Labem hl.n. (16.41) | Kolín (18.40) | 4 | REGIOJET ; ; ; <=>; dopravce RegioJet a.s. |
| 16.52 | S32/U32 | 6458 | Štětí (16.04) | 4 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 16.54 | 16.54 | U1 | 6823 | Kadaň předměstí (15.13) | Děčín hl.n. (17.24) | 3 | ; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
| 17.00 | 17.00 | U1 | 6824 | Děčín hl.n. (16.30) | Kadaň předměstí (18.45) | 2 | ; Chomutov-Kadaň předměstí jede v ; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
| 17.03 | S32/U32 | 6431 | Mělník (18.04) | 4 | jede v , nejede 31.XII.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 17.08 | U7 | 6472 | Děčín hl.n. (17.53) | 5 | nejede 24.XII.; ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
||
| 17.07 | 17.11 | R23 | 1308 | Kolín (15.14) | Ústí nad Labem hl.n. (17.14) | 4 | REGIOJET ; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 17.21 | 17.22 | U5 | 16523 | Most (16.29) | Ústí nad Labem hl.n. (17.24) | 3 | ; ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
| 17.24 | S32/U32 | 6428 | Litoměřice město (17.02) | 4 | jede v ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 17.26 | 17.26 | U3 | 6881 | Litvínov (16.47) | Ústí nad Labem hl.n. (17.29) | 3 | ; jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 17.28 | 17.28 | U3 | 6876 | Děčín hl.n. (17.01) | Litvínov (18.08) | 2 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 17.31 | 17.31 | U5 | 16522 | Ústí nad Labem hl.n. (17.29) | Bílina (18.13) | 2 | jede v ; ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
| 17.31 | 17.32 | T8 | 1199 | Moldava v Krušných horách (16.02) | Ústí nad Labem hl.n. (17.34) | 3 | ; jede v a ; Na část míst je v aplikaci DÚKapka možná rezervace místa pro jízdní kolo.; ; dopravce GW Train Regio a.s. |
| 17.49 | 17.49 | U51 | 1950 | Ústí nad Labem hl.n. (17.47) | Klášterec nad Ohří (19.09) | 2 | jede v ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 17.52 | S32/U32 | 6414 | Lysá nad Labem (16.17) | 4 | ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 17.54 | 17.54 | U1 | 6825 | Kadaň předměstí (16.13) | Děčín hl.n. (18.24) | 3 | ; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
| 18.00 | 18.00 | U1 | 6826 | Děčín hl.n. (17.30) | Kadaň předměstí (19.45) | 2 | ; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
| 18.03 | S32/U32 | 6417 | Lysá nad Labem (19.41) | 4 | ; a ; v a ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 18.05 | 18.06 | U51 | 1953 | Klášterec nad Ohří (16.47) | Ústí nad Labem hl.n. (18.08) | 3 | ; jede v ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 18.21 | 18.22 | U5 | 16525 | Bílina (17.40) | Ústí nad Labem hl.n. (18.24) | 3 | ; jede v ; ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
| 18.26 | 18.26 | U3 | 6883 | Litvínov (17.47) | Ústí nad Labem hl.n. (18.29) | 3 | ; jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 18.28 | 18.28 | U3 | 6878 | Ústí nad Labem hl.n. (18.26) | Litvínov (19.08) | 2 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 18.31 | 18.31 | U5 | 16524 | Ústí nad Labem hl.n. (18.29) | Most (19.24) | 2 | Ústí n.L. západ-Bílina nejede 24.XII.; Bílina-Most jede v a , nejede 24.XII.; ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
| 18.47 | U7 | 6473 | Děčín hl.n. (18.00) | 5 | nejede 24.XII.; ; dopravce RegioJet ÚK a.s. |
||
| 18.44 | 18.48 | R23 | 1315 | Ústí nad Labem hl.n. (18.41) | Kolín (20.40) | 4 | REGIOJET nejede 24. – 26., 31.XII.; ; ; ; <=>; |
| 18.54 | 18.54 | U1 | 6827 | Kadaň předměstí (17.13) | Děčín hl.n. (19.24) | 3 | ; ; ; 1.2.; dopravce České dráhy, a.s. |
