Vyškov na Moravě 
Odjezdová tabule Správy železnic on-line
Jízdní řád 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jízdní řád 2025 platí od 15.12.2024 do 13.12.2025.
| Příj. | Odj. | Linka | Vlak | Z => Do | Nást./Kol. | Poznámky | |
| 4.06 | S2 | 4000 | Rájec-Jestřebí (5.41) | 2 | jede v , nejede 31.XII.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 4.13 | 4.13 | 4088 | Bystřice pod Hostýnem (3.05) | Brno hl.n. (4.53) | 3 | jede 1.I.; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 4.22 | M2/S71 | 3867 | Přerov (5.12) | 2 | Vyškov na Moravě-Nezamyslice jede v ; Nezamyslice-Přerov nejede 25.XII., 1.I.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 4.35 | S2 | 4060 | Rájec-Jestřebí (6.08) | 2 | Vyškov na Moravě-Brno hl. n. jede v , a 31.XII.; Brno hl. n.-Rájec-Jestřebí jede v a 24., 31.XII., 18.IV., 1., 8.V., 28.X., nejede 19.IV.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 4.35 | S2 | 4702 | Letovice (6.29) | 2 | jede v , nejede 31.XII.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 4.56 | M2/S71 | 3868 | Přerov (4.09) | 3 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 5.04 | M2/S71 | 3811 | Šumperk (7.35) | 3 | Vyškov na Moravě-Nezamyslice jede v ; Uničov-Šumperk jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 5.37 | M2/S71 | 3870 | Nezamyslice (5.21) | 2 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 5.35 | 5.38 | R8 | 1101 | Brno hl.n. (5.02) | Bohumín (7.27) | 3 | jede v , a 18. – 20.IV., 1., 8.V., 28.X.; <=>; ; ; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 5.44 | M2/S71 | 3869 | Přerov (6.39) | 1 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 5.54 | M2/S71 | 3871 | Přerov (6.56) | 3 | jede v a 24.XII., 18.IV., 1., 8.V., 28.X., nejede 19.IV.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 5.55 | 6.01 | R12 | 901 | Brno hl.n. (5.22) | Šumperk (7.41) | 3 | BOUZOV Vyškov na Moravě-Olomouc hl. n. jede v , a 24.XII., 18.IV., 1., 8.V., 28.X., nejede 19.IV.; Olomouc hl. n.-Šumperk nejede 25., 26.XII., 1.I.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 6.04 | M2/S71 | 3813 | Uničov (8.05) | 3 | Vyškov na Moravě-Přerov jede v a 25., 26.XII., 1.I., 19. – 21.IV., 17.XI.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 6.21 | 6.22 | R8 | 1100 | Bohumín (4.28) | Brno-Královo Pole (7.14) | 3 | jede v , a 18. – 20.IV., 1., 8.V., 28.X.; <=>; ; ; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 6.39 | 6.40 | R8 | 1103 | Brno hl.n. (6.02) | Bohumín (8.27) | 3 | nejede 25.XII., 1.I.; <=>; ; ; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 6.56 | M2 | 3862 | Olomouc hl.n. (5.34) | 3 | Nezamyslice-Vyškov na Moravě jede v a ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 6.57 | 7.00 | R12 | 916 | Olomouc hl.n. (5.58) | Brno hl.n. (7.43) | 3 | BOUZOV jede v ; <=>; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 7.04 | M2/S71 | 3815 | Šumperk (9.35) | 1 | Vyškov na Moravě-Přerov jede v a ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 7.15 | M2/S71 | 3876 | Nezamyslice (6.59) | 2 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 7.20 | 7.21 | R8 | 1102 | Bohumín (5.28) | Brno-Královo Pole (8.14) | 3 | nejede 25.XII., 1.I.; <=>; ; ; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 7.23 | M2/S71 | 3877 | Nezamyslice (7.39) | 2 | jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 7.39 | 7.40 | R8 | 1105 | Brno-Královo Pole (6.44) | Bohumín (9.27) | 3 | Brno-Kr. Pole-Brno hl. n. jede v , a 18. – 20.IV., 1., 8.V., 28.X.; <=>; ; ; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 7.57 | 8.00 | R12 | 914 | Šumperk (6.08) | Brno hl.n. (8.42) | 3 | BOUZOV nejede 25., 26.XII., 1.I.; <=>; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 7.56 | 8.01 | R12 | 903 | Brno hl.n. (7.18) | Šumperk (9.41) | 2 | BOUZOV ; <=>; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 8.20 | 8.21 | R8 | 1104 | Bohumín (6.28) | Brno-Královo Pole (9.14) | 3 | <=>; ; ; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 8.22 | 8.24 | S6 | 1783 | Brno hl.n. (7.45) | Frenštát pod Radhoštěm (10.40) | 3 | RADHOŠŤ Vyškov na Moravě-Valašské Meziříčí jede v a 18.IV., 1., 8.V., 6., 13., 20., 27.VII., 3., 10., 17., 24., 31.VIII., 28.X., nejede 28.XII., 19.IV.; Valašské Meziříčí-Frenštát p.R. jede v a 18.IV., 1., 8.V., 28.X., nejede 28.XII., 19.IV.; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 8.33 | 8.35 | 647 | Brno hl.n. (7.57) | Mošnov,Ostrava Airport (10.12) | 3 | DNY NATO jede 20., 21.IX.; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 8.39 | 8.40 | R8 | 1107 | Brno-Královo Pole (7.44) | Bohumín (10.27) | 3 | Brno-Kr. Pole-Brno hl. n. nejede 25.XII., 1.I.; <=>; ; ; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 8.56 | M2/S71 | 3812 | Šumperk (6.23) | 3 | Šumperk-Uničov jede v a , nejede 25.XII., 1.I.; Uničov-Olomouc hl. n. nejede 25.XII., 1.I.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 9.04 | M2/S71 | 3821 | Šumperk (11.35) | 3 | ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 9.20 | 9.21 | R8 | 1106 | Bohumín (7.28) | Brno-Královo Pole (10.14) | 3 | <=>; ; ; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 9.39 | 9.40 | R8 | 1109 | Brno-Královo Pole (8.44) | Bohumín (11.27) | 3 | <=>; ; ; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 9.57 | 10.00 | R12 | 912 | Šumperk (8.08) | Brno hl.n. (10.41) | 3 | BOUZOV ; <=>; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 9.56 | 10.01 | R12 | 905 | Brno hl.n. (9.21) | Šumperk (11.41) | 2 | BOUZOV ; <=>; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 10.20 | 10.21 | R8 | 1108 | Bohumín (8.28) | Brno-Královo Pole (11.14) | 3 | <=>; ; ; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 10.39 | 10.40 | R8 | 1111 | Brno-Královo Pole (9.44) | Bohumín (12.27) | 3 | ; ; ; ; ; <=>; dopravce RegioJet a.s. |
| 10.56 | M2/S71 | 3816 | Šumperk (8.23) | 3 | Nezamyslice-Vyškov na Moravě jede v ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 11.04 | M2/S71 | 3825 | Šumperk (13.35) | 3 | Vyškov na Moravě-Nezamyslice jede v , nejede 23.XII. – 3.I., 30.VI. – 29.VIII.; Nezamyslice-Přerov jede v , , a do 1.I. a 16. – 20.XII., od 4.I. do 29.VI. a od 30.VIII. jede denně, od 5.VII. do 24.VIII. jede v a ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 11.04 | M2/S71 | 3879 | Nezamyslice (11.22) | 3 | jede v od 30.VI. do 29.VIII. a 23., 27., 30., 31.XII., 2., 3.I.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 11.20 | 11.21 | R8 | 1110 | Bohumín (9.28) | Brno-Královo Pole (12.14) | 3 | <=>; ; ; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 11.39 | 11.40 | R8 | 1113 | Brno-Královo Pole (10.44) | Bohumín (13.27) | 3 | <=>; ; ; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 11.57 | 12.00 | R12 | 910 | Šumperk (10.08) | Brno hl.n. (12.41) | 3 | BOUZOV ; <=>; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 11.56 | 12.01 | R12 | 907 | Brno hl.n. (11.21) | Šumperk (13.41) | 2 | BOUZOV ; <=>; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 12.20 | 12.21 | R8 | 1112 | Bohumín (10.28) | Brno-Královo Pole (13.14) | 3 | <=>; ; ; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 12.39 | 12.40 | R8 | 1115 | Brno-Královo Pole (11.44) | Bohumín (14.27) | 3 | <=>; ; ; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 12.56 | M2/S71 | 3822 | Šumperk (10.23) | 3 | Přerov-Nezamyslice jede v , , a do 1.I. a 16. – 20.XII., od 4.I. do 29.VI. a od 30.VIII. jede denně, od 5.VII. do 24.VIII. jede v a ; Nezamyslice-Vyškov na Moravě jede v , nejede 23.XII. – 3.I., 30.VI. – 29.VIII.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 12.56 | M2/S71 | 3878 | Nezamyslice (12.37) | 3 | jede v a do 22.VI. a od 6.IX. a 23.XII. – 3.I., od 28.VI. do 31.VIII. jede denně; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 13.04 | M2/S71 | 3829 | Šumperk (15.35) | 3 | Uničov-Šumperk jede v a ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 13.20 | 13.21 | R8 | 1114 | Bohumín (11.28) | Brno-Královo Pole (14.14) | 3 | <=>; ; ; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 13.39 | 13.40 | R8 | 1117 | Brno-Královo Pole (12.44) | Bohumín (15.27) | 3 | <=>; ; ; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 13.57 | 14.00 | R12 | 908 | Šumperk (12.08) | Brno hl.n. (14.43) | 3 | BOUZOV ; <=>; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 13.56 | 14.01 | R12 | 909 | Brno hl.n. (13.21) | Šumperk (15.41) | 2 | BOUZOV ; <=>; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 14.20 | 14.21 | R8 | 1116 | Bohumín (12.28) | Brno-Královo Pole (15.14) | 3 | <=>; ; ; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 14.39 | 14.40 | R8 | 1119 | Brno-Královo Pole (13.44) | Bohumín (16.27) | 3 | <=>; ; ; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 14.56 | M2/S71 | 3826 | Šumperk (12.23) | 3 | Šumperk-Uničov jede v a ; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 15.04 | M2/S71 | 3835 | Šumperk (17.35) | 3 | Přerov-Uničov nejede 24., 31.XII.; Uničov-Šumperk jede v a , nejede 24.XII.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 15.20 | 15.21 | R8 | 1118 | Bohumín (13.28) | Brno-Královo Pole (16.14) | 3 | <=>; ; ; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 15.39 | 15.40 | R8 | 1121 | Brno-Královo Pole (14.44) | Bohumín (17.27) | 3 | <=>; ; ; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 15.57 | 16.00 | R12 | 906 | Šumperk (14.08) | Brno hl.n. (16.43) | 3 | BOUZOV ; <=>; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 15.56 | 16.01 | R12 | 911 | Brno hl.n. (15.21) | Šumperk (17.41) | 2 | BOUZOV ; <=>; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 16.20 | 16.21 | R8 | 1120 | Bohumín (14.28) | Brno-Královo Pole (17.14) | 3 | <=>; ; ; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 16.39 | 16.40 | R8 | 1123 | Brno-Královo Pole (15.44) | Bohumín (18.27) | 3 | <=>; ; ; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 16.56 | M2/S71 | 3830 | Šumperk (14.23) | 3 | ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 17.04 | M2/S71 | 3839 | Šumperk (19.35) | 3 | Vyškov na Moravě-Uničov nejede 24., 31.XII.; Uničov-Šumperk jede v a , nejede 24.XII.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 17.20 | 17.21 | R8 | 1122 | Bohumín (15.28) | Brno-Královo Pole (18.14) | 3 | Brno hl. n.-Brno-Kr. Pole nejede 24., 31.XII.; <=>; ; ; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 17.39 | 17.40 | R8 | 1125 | Brno-Královo Pole (16.44) | Bohumín (19.27) | 3 | nejede 24., 31.XII.; <=>; ; ; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 17.57 | 18.00 | R12 | 904 | Šumperk (16.08) | Brno hl.n. (18.43) | 3 | BOUZOV ; <=>; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 17.56 | 18.01 | R12 | 913 | Brno hl.n. (17.21) | Šumperk (19.44) | 2 | BOUZOV <=>; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 18.20 | 18.21 | R8 | 1124 | Bohumín (16.28) | Brno-Královo Pole (19.14) | 3 | Brno hl. n.-Brno-Kr. Pole jede v , , a 16., 21.IV., 28.X., 17.XI., nejede 18. – 20.IV., 16.XI.; <=>; ; ; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 18.39 | 18.40 | R8 | 1127 | Brno-Královo Pole (17.44) | Bohumín (20.27) | 3 | <=>; ; ; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 18.56 | M2/S71 | 3834 | Šumperk (16.23) | 3 | Šumperk-Uničov jede v a , nejede 24.XII.; Uničov-Olomouc hl. n. nejede 24.XII.; Olomouc hl. n.-Vyškov na Moravě nejede 24., 31.XII.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 19.04 | M2/S71 | 3845 | Šumperk (21.35) | 3 | nejede 24., 31.XII.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 19.04 | 19.05 | 646 | Mošnov,Ostrava Airport (17.20) | Brno hl.n. (19.44) | 3 | DNY NATO jede 20., 21.IX.; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 19.20 | 19.21 | R8 | 1126 | Bohumín (17.28) | Brno-Královo Pole (20.14) | 3 | nejede 24., 31.XII.; <=>; ; ; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 19.39 | 19.40 | R8 | 1129 | Brno-Královo Pole (18.44) | Bohumín (21.27) | 3 | nejede 24., 31.XII.; <=>; ; ; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 19.57 | 20.00 | R12 | 902 | Šumperk (18.08) | Brno hl.n. (20.38) | 2 | BOUZOV <=>; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 19.56 | 20.01 | R12 | 915 | Brno hl.n. (19.21) | Šumperk (21.41) | 2 | BOUZOV Vyškov na Moravě-Olomouc hl. n. nejede 24., 25., 31.XII.; Olomouc hl. n.-Šumperk jede v , nejede 22. – 29.XII., 18. – 20.IV., 1., 8.V., 5.VII., 26.X., 16.XI.; <=>; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 20.20 | 20.21 | R8 | 1128 | Bohumín (18.28) | Brno hl.n. (20.57) | 3 | Vyškov na Moravě-Brno hl. n. nejede 24., 31.XII.; <=>; ; ; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 20.39 | 20.40 | R8 | 1131 | Brno-Královo Pole (19.44) | Bohumín (22.27) | 3 | jede v , , a 16., 21.IV., 28.X., 17.XI., nejede 18. – 20.IV., 16.XI.; <=>; ; ; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 20.38 | 20.41 | S6 | 1784 | Frenštát pod Radhoštěm (18.28) | Brno hl.n. (21.18) | 3 | RADHOŠŤ jede v a 12., 19., 26.VII., 2., 9., 16., 23., 30.VIII., nejede 22. – 29.XII., 18. – 20.IV., 16.XI.; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 21.03 | 21.04 | 4089 | Brno hl.n. (20.25) | Bystřice pod Hostýnem (22.18) | 3 | jede 31.XII.; ; dopravce České dráhy, a.s. |
|
| 21.20 | 21.21 | R8 | 1130 | Bohumín (19.29) | Brno hl.n. (21.57) | 3 | jede v , , a 16., 21.IV., 28.X., 17.XI., nejede 18. – 20.IV., 16.XI.; <=>; ; ; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 21.36 | M2/S71 | 3848 | Šumperk (19.23) | 2 | Šumperk-Uničov jede v , nejede 31.XII.; Uničov-Vyškov na Moravě nejede 24., 31.XII.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 21.37 | 21.39 | R8 | 1133 | Brno-Královo Pole (20.44) | Bohumín (23.27) | 3 | nejede 24., 31.XII.; <=>; ; ; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 21.56 | S2 | 4755 | Letovice (19.57) | 1 | Letovice-Křenovice hor.n. nejede 24.XII.; Křenovice hor.n.-Vyškov na Moravě jede v , nejede 31.XII.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
| 21.57 | 22.00 | R12 | 900 | Šumperk (20.14) | Brno hl.n. (22.36) | 3 | BOUZOV jede v , a 23.XII., 1.I., 17., 21., 30.IV., 7.V., 27., 28.X., 17.XI., nejede 22., 29.XII., 18. – 20.IV., 26.X., 16.XI.; <=>; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 21.56 | 22.01 | R12 | 917 | Brno hl.n. (21.21) | Olomouc hl.n. (22.53) | 2 | BOUZOV jede v , nejede 22. – 29.XII., 18. – 20.IV., 1., 8.V., 5.VII., 26.X., 16.XI.; <=>; ; dopravce České dráhy, a.s. |
| 22.20 | 22.21 | R8 | 1132 | Bohumín (20.28) | Brno hl.n. (22.56) | 3 | nejede 24., 31.XII.; <=>; ; ; ; ; ; dopravce RegioJet a.s. |
| 23.31 | S2 | 4037 | Brno hl.n. (22.45) | 2 | nejede 24., 25., 31.XII.; ; ; dopravce České dráhy, a.s. |
||
Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!
© 2001 - 2025 ŽelPage
- Webmaster
, nejede 31.XII.;
;
; dopravce České dráhy, a.s.
,
a 31.XII.; Brno hl. n.-Rájec-Jestřebí jede v
;
; dopravce RegioJet a.s.
; dopravce České dráhy, a.s.
a 25., 26.XII., 1.I., 19. – 21.IV., 17.XI.;
,
,
, 









