|
Sp 1886 |
| Útvonal:
Havlíčkův Brod 5.06, Chotěboř 5.29, Ždírec n.D. 5.42, Hlinsko v Č. 5.59, Žďárec u Skutče 6.16-6.22, Chrast u Chrudimi 6.37, Chrudim 6.50-6.51 Pardubice-Ros.n.L. 7.04, Pardubice hl.n. 7.09 Útvonal részletei » |
|
Változat: Řadění v |
|
| Mozdony / autó | Szám | A vonatból | Útvonal | A vonaton | Sajnálom. vezetés |
| 814 | - | 15342 | (Polička -) Žďárec u Skutče - Pardubice hl.n. | 5363 | ČD |
| 814 | - | 5321 | Havlíčkův Brod - Pardubice hl.n. | - | ČD |
|
| Frissítés: 28.11.2006 (Tomáš Kraus) | Állandó kapcsolat | Grafikus változat |
|
Vonat jegyzetek:
Nejede 25.XII.,1.I. |
|
|
Változat: Řadění v a |
|
| Mozdony / autó | Szám | A vonatból | Útvonal | A vonaton | Sajnálom. vezetés |
| 810 | - | 15360 | Žďárec u Skutče - Pardubice hl.n. | - | ČD |
| Btax780 1) | - | 5313 | -''- | 5608 | ČD |
| 810 a) | - | 5385 | Havlíčkův Brod - Pardubice hl.n. | - | ČD |
|
| Frissítés: 1.1.2007 (Tomáš Kraus) | Állandó kapcsolat | Grafikus változat |
|
Vonat jegyzetek:
Nejede 25.XII.,1.I. |
|
Megjegyzések az autókra:
1) Jede v  |
|
Poznámky k oběhům:
a) V od 70283 a pro 984 |
|
|
|