|
Os 28307 |
| Laufweg:
Kostelec u Jihlavy 8:19, Telč 8:54 - 9:02, Dačice 9.22 - 9.23, Slavonice 9:54 Alle Bahnhöfe »
|
|
Die Wagenreihung ist gültig im Zeitraum von:
|
|
Variante: Řadění v |
|
| Lokomotive / Wagen | Nummer | Aus dem Zug | Route | Im Zug | Es tut uns leid. Management |
| 810 | - | 28330 | Kostelec u Jihlavy - Telč | 28343 | CZ-ČD |
| BDtax782 1)a) | - | 28330 | -''- | 28332 | CZ-ČD |
|
| Aktualisierung: 25.6.2008 (Michal Šimek) | Permanenter Link | Grafikversion |
|
Zugnotizen:
Kostelec u Jihlavy - Telč denně, Telč Slavonice pouze v ,
|
Zugführer:
České dráhy, a.s.; |
|
|
Variante: řazení v |
|
| Lokomotive / Wagen | Nummer | Aus dem Zug | Route | Im Zug | Es tut uns leid. Management |
| 810 | - | 28330 | Kostelec u Jihlavy - Telč | 28343 | CZ-ČD |
| BDtax782 2)b) | - | 28330 | -''- | 28332 | CZ-ČD |
|
| Aktualisierung: 25.6.2008 (Michal Šimek) | Permanenter Link | Grafikversion |
Zugführer:
České dráhy, a.s.; |
|
|
Variante: Řadění v , |
|
| Lokomotive / Wagen | Nummer | Aus dem Zug | Route | Im Zug | Es tut uns leid. Management |
| 810 | - | 28302 | Kostelec u Jihlavy - Slavonice | 28340 | CZ-ČD |
| BDtax782 3) | - | 28302 | -''- | 28340 | CZ-ČD |
|
| Aktualisierung: 25.6.2008 (Michal Šimek) | Permanenter Link | Grafikversion |
|
Zugnotizen:
Kostelec u Jihlavy - Telč denně, Telč Slavonice pouze v ,
|
Zugführer:
České dráhy, a.s.; |
|
|
Variante: řazení v a |
|
| Lokomotive / Wagen | Nummer | Aus dem Zug | Route | Im Zug | Es tut uns leid. Management |
| 810 | - | 28302 | Kostelec u Jihlavy - Slavonice | 28340 | CZ-ČD |
| BDtax782 4) | - | 28302 | -''- | 28340 | CZ-ČD |
|
| Aktualisierung: 25.6.2008 (Michal Šimek) | Permanenter Link | Grafikversion |
|
Zugnotizen:
Kostelec u Jihlavy - Telč denně, Telč Slavonice pouze v a 
|
Zugführer:
České dráhy, a.s.; |
|
Hinweise zum Wagen:
1) jede od 17.III. do 27.X. na 28343 2) jede do 14.III. a od17.III. do 27.X a od 29.X. 3) od 15.III. do 28.X. 4) jede od 15.III. do 28.X. |
|
Poznámky k oběhům:
a) jede do 14.III. a od 29.X. b) od 17.III. do 27.X. je vůz na vlak 28434 |
|
|
|