|
R 665 „Jakub Krčín“ « předchozí | další » |
| Trasa:
Plzeň hl.n. 10.03, České Budějovice 11.59-12.10, Jihlava 14.33-14.39, Brno hl.n. 16.36 Szczegół trasy »
|
|
Skład ważny w okresie:
|
|
| Wariant: Řazení v úseku Plzeň hl.n. - České Budějovice |
|
| Lokomotywa / samochód | Numer | Z pociągu | Trasa | W pociągu | Przepraszam. zarządzanie |
| 242 | | | Plzeň hl.n. - České Budějovice | | CZ-ČD |
| Bp282 1) | 368 | 920 | Plzeň hl.n. - Brno hl.n. | 926 | CZ-ČD |
| Bp282 1) | 369 | 920 | -''- | 926 | CZ-ČD |
| BDhmsee448 2)3)4) | 370 | 920 | -''- | 926 | CZ-ČD |
| AB349 | 372 | 920 | -''- | 926 | CZ-ČD |
|
| Aktualizacje: 11.8.2013 (MIKY) | Stałe łącze | Wersja graficzna |
|
Notatki pociągu:
- vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku - úschova během přepravy; možnost rezervace místa pro jízdní kolo - rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol - vůz s oddíly pro cestující s dětmi do 10 let
|
Przewoźnik kolejowy:
České dráhy, a.s.; |
|
|
| Wariant: Řazení v úseku České Budějovice - Jihlava |
|
| Lokomotywa / samochód | Numer | Z pociągu | Trasa | W pociągu | Przepraszam. zarządzanie |
| 242 | | | České Budějovice - Jihlava | | CZ-ČD |
| AB349 | 372 | 920 | Plzeň hl.n. - Brno hl.n. | 926 | CZ-ČD |
| BDhmsee448 2)3)4) | 370 | 920 | -''- | 926 | CZ-ČD |
| Bp282 1) | 369 | 920 | -''- | 926 | CZ-ČD |
| Bp282 1) | 368 | 920 | -''- | 926 | CZ-ČD |
|
| Aktualizacje: 11.8.2013 (MIKY) | Stałe łącze | Wersja graficzna |
|
Notatki pociągu:
- vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku - úschova během přepravy; možnost rezervace místa pro jízdní kolo - rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol - vůz s oddíly pro cestující s dětmi do 10 let
|
Przewoźnik kolejowy:
České dráhy, a.s.; |
|
|
| Wariant: Řazení v úseku Jihlava - Brno hl.n. |
|
| Lokomotywa / samochód | Numer | Z pociągu | Trasa | W pociągu | Przepraszam. zarządzanie |
| 750.7_ncomb | | | Jihlava - Brno hl.n. | | CZ-ČD |
| Bp282 1) | 368 | 920 | Plzeň hl.n. - Brno hl.n. | 926 | CZ-ČD |
| Bp282 1) | 369 | 920 | -''- | 926 | CZ-ČD |
| BDhmsee448 2)3)4) | 370 | 920 | -''- | 926 | CZ-ČD |
| AB349 | 372 | 920 | -''- | 926 | CZ-ČD |
|
| Aktualizacje: 11.8.2013 (MIKY) | Stałe łącze | Wersja graficzna |
|
Notatki pociągu:
- vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku - úschova během přepravy; možnost rezervace místa pro jízdní kolo - rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol - vůz s oddíly pro cestující s dětmi do 10 let V úseku Náměšť nad Oslavou - Brno hl.n. platí také jízdní doklady IDS JMK
|
Przewoźnik kolejowy:
České dráhy, a.s.; |
|
Uwagi na temat samochodów:
1) - rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol 2) - vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku, oddíl č. 6 pro invalidy 3) - úschova během přepravy; možnost rezervace místa pro jízdní kolo 4) - vůz s oddíly pro cestující s dětmi do 10 let |
|
|
|