|
Os 7502 « předchozí | další » |
| Trasa:
Plzeň hl.n. 5.24, Klatovy 6.27-6.51, Železná Ruda-Alžbětín 7.59 Szczegół trasy »
|
| Lokomotywa / samochód | Numer | Z pociągu | Trasa | W pociągu | Przepraszam. zarządzanie |
| 242 | | | Plzeň hl.n. - Klatovy
[CZ-ČD] 754: Klatovy - Železná Ruda-Alžbětín | | CZ-ČD |
| B249 | - | 770 | Plzeň hl.n. - Železná Ruda-Alžbětín | 775 | CZ-ČD |
| B249 | - | 770 | -''- | 775 | CZ-ČD |
| B249 | - | 770 | -''- | 775 | CZ-ČD |
| Bbdgmee236 1)2) | - | 770 | -''- | 775 | CZ-ČD |
| A149 | - | 770 | Plzeň hl.n. - Klatovy | 775 | CZ-ČD |
|
| Aktualizacje: 31.7.2014 (Lukáš Coufal) | Stałe łącze | Wersja graficzna |
|
Notatki pociągu:
- vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku, vybavený zvedací plošinou - rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol; možnost rezervace místa pro jízdní kolo Ve vlaku jsou řazeny vozy 1. i 2. třídy v úseku Plzeň hl.n. - Klatovy
|
Przewoźnik kolejowy:
České dráhy, a.s.; |
|
Uwagi na temat samochodów:
1) - vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku, vybavený zvedací plošinou 2) - rozšířená přeprava spoluzavazadel, především jízdních kol; možnost rezervace místa pro jízdní kolo |
|
|
|