|
Os 7502 « předchozí | další » |
| Útvonal:
Plzeň hl.n. 5.25, Klatovy 6.27-6.58, Železná Ruda-Alžbětín 8.08 Útvonal részletei » |
|
A szortírozás érvényes az időszakban:
|
| Mozdony / autó | Szám | A vonatból | Útvonal | A vonaton | Sajnálom. vezetés |
| 242_najbrt | | | Plzeň hl.n. - Klatovy
[CZ-ČD] 754_058: Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín | | CZ-ČD |
| ABpee347 1)2) | - | 770 | Plzeň hl.n. - Železná Ruda-Alžbětín | 775 | CZ-ČD |
| Bbdgmee236 3)1)2) | - | 770 | -''- | 775 | CZ-ČD |
| Bdtee276 1)2) | - | 770 | -''- | 775 | CZ-ČD |
| Bdtee276 1)2) | - | 770 | -''- | 775 | CZ-ČD |
| B249 4) | - | 770 | Plzeň hl.n. - Klatovy | 775 | CZ-ČD |
|
| Frissítés: 12.7.2015 (Lukáš Coufal) | Állandó kapcsolat | Grafikus változat |
|
Vonat jegyzetek:
- vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku, vybavený zvedací plošinou - přeprava spoluzavazadel (do vyčerpání kapacity) Ve vlaku jsou řazeny vozy 1. i 2. třídy |
Vonat szállító:
České dráhy, a.s.; |
|
Megjegyzések az autókra:
1) - přeprava spoluzavazadel (do vyčerpání kapacity) 2) - vůz s přípojkou 230 V 3) - vůz vhodný pro přepravu cestujících na vozíku, vybavený zvedací plošinou 4) Jede v a 30.IV., 7.V., nejede 1., 8.V. |
|
|
|