Na zoznam tratí
| km | km | typ | stanica | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Пловдив / Plovdiv (165m) 101 102 118 119 800 881 882 | ||||
| 5 | Филипово / Filipovo (165m) 800 881 882 | ||||
| 13 | Труд / Trud | ||||
| 19 | Граф Игнатиево / Graf Ignatievo | ||||
| 25 | Калояново / Kalojanovo | ||||
| 30 | Чернозем / Černozem | ||||
| 33 | Долна Махала / Dolna Mahala (236m) 882 | ||||
| 42 | Черничево / Černičevo | ||||
| 51 | Хисар / Hisar (380m) |
© 2001 - 2026 ŽelPage
- správcovia
Informácie sú poskytované bez záruky.
Zdrojové týždenné prehľady výluk ČD a ZSSK.
Informácie sú poskytované bez záruky.
Zdrojové týždenné prehľady výluk ČD a ZSSK.










