..: Strecke 170 (Praha -) Beroun – Plzeň – Klatovy - Česká republika :..
Streckenliste | Fotos von der Strecke (183) | heutige Fahrplanänderungen | Zugbildungsplan auf der Strecke (170)Streckenkarte 170
kmkmTypStelle  
0 žst Beroun (223m) [BE] 171 173 174 || Foursquare
Beroun seřaďovací nádraží (226m)   
3 Králův Dvůr z (235m) [BE] || Foursquare
5 Králův Dvůr-Popovice z unbesetzt (244m) [BE] ||  
9 žst Zdice (259m) [BE] 200 || Foursquare
12 Stašov z unbesetzt (290m) [BE] ||  
15 Praskolesy z unbesetzt (320m) [BE] || Foursquare
19 žst Hořovice (359m) [BE] || Foursquare
vl.v km 60,423 (380m)   
25 Cerhovice z unbesetzt (406m) [BE] ||  
hr.VUSC 0200/0320 01 (433m)   
29 Odb. Zbiroh (443m) [RO] || Foursquare
30 Kařez z (446m) [RO] ||  
33 žst Kařízek (460m) [RO] || Foursquare
36 Mýto z unbesetzt (445m) [RO] || Foursquare
39 žst Holoubkov (430m) [RO] || Foursquare
43 Svojkovice z unbesetzt (400m) [RO] || Foursquare
48 žst Rokycany (370m) [RO] 175 || Foursquare
52 Klabava z unbesetzt (360m) [RO] ||  
54 žst Ejpovice unbesetzt (350m) [RO] 176 || Foursquare
62 Plzeň-Doubravka z unbesetzt (325m) [PM] 176 || Foursquare
Plzeň hlavní nádraží Triangl [PM]   
0 žst Plzeň hlavní nádraží (325m) [PM] 160 176 178 180 191 | Foursquare
1 Plzeň zastávka (330m) [PM] | Foursquare
vl.v km 94,391   
3 Plzeň-Doudlevce z unbesetzt (330m) [PM] |  
7 žst Plzeň-Valcha unbesetzt (330m) [PM] | Foursquare
11 Dobřany zastávka z unbesetzt (330m) [PJ] |  
14 žst Dobřany (340m) [PJ] | Foursquare
18 žst Chlumčany u Dobřan (375m) [PJ] | Foursquare
21 Přeštice-Zastávka z unbesetzt (380m) [PJ] |  
25 žst Přeštice (375m) [PJ] | Foursquare
28 Lužany z unbesetzt (365m) [PJ] |  
31 AHr. Borovy z unbesetzt (365m) [KT] | Foursquare
35 Červené Poříčí z unbesetzt (375m) [KT] | Foursquare
38 žst Švihov u Klatov (385m) [KT] | Foursquare
41 Dehtín z unbesetzt (390m) [KT] |  
44 nz AHr. Točník nz unbesetzt (405m) [KT] |  
48 žst Klatovy (400m) [KT] 183 185 | Foursquare
© 2001 - 2025 ŽelPage - Webmaster
Für den Inhalt der Fahrplanänderungen übernimmt die ŽelPage keine Haftung.
Quellen: ČD und ZSSK.