Streckenliste
| km | km | Typ | Stelle | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Ketschkemet (Kecskemét) 140 142 152 | ||||
| 8 | Alsóúrrét | ||||
| 10 | Kisfái | ||||
| 12 | Nyárlőrinci szőlők | ||||
| 14 | Nyárlőrinc | ||||
| 16 | Nyárlőrinc alsó | ||||
| 20 | Nyárjas | ||||
| 21 | Világoshegy | ||||
| 24 | Szikra | ||||
| 26 | Árpádszállás 145 | ||||
| 27 | Lakitelek 145 | ||||
| 31 | Tiszaug-Tiszahídfő | ||||
| 34 | Tiszaug | ||||
| 37 | Tiszasas | ||||
| 40 | Csépa | ||||
| 45 | Szelevény | ||||
| 56 | Kunszentmárton 130 |










