Streckenliste
| km | km | Typ | Stelle | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Erfurt Hbf | ||||
| 5 | Erfurt-Bischleben | ||||
| 11 | Neudietendorf | ||||
| 14 | Sülzenbrücken | ||||
| 16 | Haarhausen | ||||
| 22 | Arnstadt Hbf | ||||
| 23 | Arnstadt Süd | ||||
| 30 | Plaue (Thür) | ||||
| 36 | Gräfenroda | ||||
| 40 | Dörrberg | ||||
| 47 | Gehlberg | ||||
| 52 | Oberhof (Thür) | ||||
| 57 | Zella-Mehlis | ||||
| 63 | Suhl | ||||
| 67 | Suhl-Heinrichs | ||||
| 70 | Dietzhausen | ||||
| 77 | Rohr (Thür) | ||||
| 83 | Grimmenthal 569 815 | ||||
| 83 | Grimmenthal 569 815 | ||||
| 98 | Rentwertshausen 815 | ||||
| 109 | Mellrichstadt Bahnhof [UFR] 815 12815 | ||||
| 123 | Bad Neustadt (Saale) [UFR] | ||||
| 130 | Burglauer [UFR] | ||||
| 133 | Münnerstadt [UFR] | ||||
| 142 | Rottershausen [UFR] | ||||
| 148 | Ebenhausen (Unterfr) [UFR] 815 | ||||
| 151 | Poppenhausen [UFR] | ||||
| 162 | Schweinfurt Hbf [UFR] 810 815 | ||||
| Würzburg Hbf [UFR] 780 800 805 810 920 | |||||
| 86 | Untermaßfeld | ||||
| 89 | Meiningen | ||||
| Rentwertshausen 815 |










