Na seznam tratí
| km | km | typ | stanice | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Gołańcz | ||||
| 5 | Laskownica | ||||
| 8 | Grylewo | ||||
| 13 | Kobylec | ||||
| 19 | Wągrowiec 395 | ||||
| 27 | Przysieczyn | ||||
| 32 | Roszkowo Wągrowieckie | ||||
| 36 | Skoki | ||||
| 40 | Sława Wlkp. | ||||
| 45 | Łopuchowo | ||||
| 52 | Murowana Goślina | ||||
| 56 | Bolechowo | ||||
| 60 | Owińska | ||||
| 65 | Czerwonak | ||||
| 68 | Poznaň Karolin (Poznań Karolin) | ||||
| 71 | Poznaň východní n. (Poznań Wschód) 300 | ||||
| 74 | Poznaň Garbary (Poznań Garbary) 300 430 | ||||
| 77 | Poznaň hl.n. (Poznań Główny) 300 320 330 332 340 360 430 |










