Na seznam tratí
| km | km | typ | stanice | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Varšava západní n. (Warszawa Zachodnia) 100 102 110 200 300 400 500 530 550 600 601 606 608 610 614 | ||||
| 2 | Varšava Ochota (Warszawa Ochota) 601 605 606 610 614 | ||||
| 4 | Varšava hl.n. (Warszawa Centralna) 100 102 110 200 300 400 500 530 550 600 601 606 608 614 | ||||
| 4 | Varšava Śródmieście (Warszawa Śródmieście) 601 605 606 610 614 | ||||
| 6 | Varšava Powiśle (Warszawa Powiśle) 601 605 606 610 614 | ||||
| 8 | Varšava Stadion (Warszawa Stadion) 601 605 606 610 614 | ||||
| 9 | Varšava východní n. (Warszawa Wschodnia) 100 102 110 200 300 400 500 530 550 600 601 605 606 608 614 | ||||
| 16 | Varšava Rembertów (Warszawa Rembertów) 610 | ||||
| 21 | Varšava Wesoła (Warszawa Wesoła) | ||||
| 23 | Varšava Wola Grzybowska (Warszawa Wola Grzybowska) | ||||
| 24 | Sulejówek | ||||
| 26 | Sulejówek Miłosna | ||||
| 30 | Halinów | ||||
| 33 | Cisie | ||||
| 36 | Dębe Wielkie | ||||
| 37 | Nowe Dębe Wielkie | ||||
| 40 | Wrzosów | ||||
| 45 | Mińsk Mazowiecki | ||||
| 47 | Minsk Mazowiecki Anielina | ||||
| 51 | Barcząca | ||||
| 55 | Mienia | ||||
| 58 | Cegłów | ||||
| 63 | Mrozy | ||||
| 68 | Grodziszcze Mazowieckie | ||||
| 73 | Sosnowe | ||||
| 77 | Koszewnica | ||||
| 82 | Kotuń | ||||
| 90 | Sabinka | ||||
| 94 | Siedlce Zachodnie | ||||
| 97 | Siedlce 540 541 |










