Na zoznam tratí
| km | km | typ | stanica | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Caransebeş (201m) 900 915 | ||||
| 2 | Caransebeş Cazarmă | ||||
| 3 | Caransebeş Ţiglărie | ||||
| 9 | laz | ||||
| 11 | Obreja | ||||
| 16 | Bucium | ||||
| 18 | Oţelu Roşu | ||||
| 20 | Oţelu Roşu Haltă | ||||
| 24 | Zăvoiu | ||||
| 29 | Voislova | ||||
| 33 | Marga | ||||
| 37 | Bouţari (424m) |
© 2001 - 2025 ŽelPage
- správcovia
Informácie sú poskytované bez záruky.
Zdrojové týždenné prehľady výluk ČD a ZSSK.
Informácie sú poskytované bez záruky.
Zdrojové týždenné prehľady výluk ČD a ZSSK.










