Ugrás a pályajegyzékre | Fényképek az adott pályáról (77) | Vágányzárak ma
| km | km | típus | állomás | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Vágújhely (Nové Mesto nad Váhom) [NM] 120 | odjezdy | |||
| 5 | Čachtice [NM] | odjezdy | |||
| 10 | Višňové [NM] | odjezdy | |||
| 12 | Hrachovište [NM] | odjezdy | |||
| 14 | Vaďovce [NM] | odjezdy | |||
| 20 | Stará Turá [NM] | odjezdy | |||
| 26 | Paprad [NM] | odjezdy | |||
| 30 | Poriadie [MY] | odjezdy | |||
| 36 | Miava (Myjava) [MY] | odjezdy | |||
| 39 | Brestovec [MY] | odjezdy | |||
| 42 | Vrbovce zastávka [MY] | odjezdy | |||
| 44 | Vrbovce [MY] | odjezdy | |||
| 45 | Verbóc határ (Vrbovce štátna hranica) [MY] | odjezdy |










