Ugrás a pályajegyzékre | Fényképek az adott pályáról (35) | Vágányzárak ma | Kocsisorrend az adott pályán (2)
| km | km | típus | állomás | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Michaľany [TV] 190 | odjezdy | |||
| 1 | Lastovce [TV] | odjezdy | |||
| 5 | Veľaty [TV] | odjezdy | |||
| 11 | Stanča [TV] | odjezdy | |||
| 13 | Úpor [TV] | odjezdy | |||
| 20 | Tőketerebes (Trebišov) [TV] 190 192 | odjezdy | |||
| 26 | Hrinište [TV] | odjezdy | |||
| 31 | Bánovce nad Ondavou [MI] 195 | odjezdy | |||
| 33 | Laškovce [MI] | odjezdy | |||
| 37 | Michalovce zastávka [MI] | odjezdy | |||
| 40 | Michalovce [MI] | odjezdy | |||
| 46 | Petrovce nad Laborcom [MI] | odjezdy | |||
| 49 | Naciná Ves [MI] | odjezdy | |||
| 52 | Pusté Čemerné [MI] | odjezdy | |||
| 55 | Őrmező (Strážske) [MI] 193 | odjezdy | |||
| 59 | Brekov [HE] | odjezdy | |||
| 64 | Homonna (Humenné) [HE] 193 196 | odjezdy | |||
| 65 | Humenné mesto [HE] 196 | odjezdy | |||
| 69 | Kochanovce [HE] | odjezdy | |||
| 70 | Udavské [HE] | odjezdy | |||
| 74 | Szerelmes (Ľubiša) [HE] | odjezdy | |||
| 77 | Jánosvágása (Hankovce) [HE] | odjezdy | |||
| 80 | Koškovce [HE] | odjezdy | |||
| 82 | Laborczmezö (Zbudské Dlhé) [HE] | odjezdy | |||
| 85 | Hrabovec nad Laborcom [HE] | odjezdy | |||
| 90 | Radvaň nad Laborcom [ML] | odjezdy | |||
| 92 | Volica [ML] | odjezdy | |||
| 94 | Nižné Čabiny [ML] | odjezdy | |||
| 96 | Vyšné Čabiny [ML] | odjezdy | |||
| 98 | Sukov [ML] | odjezdy | |||
| 101 | Monastyr [ML] | odjezdy | |||
| 102 | Laborczrév (Krásny Brod) [ML] | odjezdy | |||
| 105 | Mezőlaborc (Medzilaborce) [ML] | odjezdy | |||
| 107 | Mezőlaborc Város (Medzilaborce mesto) [ML] | odjezdy | |||
| 111 | § | Vydraň [ML] | odjezdy | ||
| 116 | § | Palota [ML] | odjezdy | ||
| 119 | § | výhybňa Víťazstva [ML] | odjezdy | ||
| 120 | Mezőlaborc határ (Medzilaborce štátna hranica) [ML] | odjezdy | |||
| 123 | Łupków | odjezdy |










