Komentáře uživatele "Martin Grill":
| Fotka | Zpráva | Datum |
|---|---|---|
| 750.259-4 | A cernobily je to jen proto, aby to nebylo cely zeleny? | 06.08.13 - 10:30 |
| 2143.21 | DH má účinnější přenos výkonu než DE a na "západě" to dobře věděli už v padesátých letech. U nás tento přenos výkonu neuspěl hlavně proto, že se nepodařilo pečlivě okopírovat originální DH převodovky, kterých se za tímto účelem několik zakoupilo. Škoda. Ad Kriegslok z Rakouska a kabina v tendru: http://en.wikipedia.org/wiki/File:OeBB_52_class_with_tender_cab.jpg Moc pěkná zajímavost! | 05.08.13 - 8:00 |
| 2143.21 | Ta krabice je tak ošklivá, až je hezká :) | 04.08.13 - 10:19 |
| 754.009-9 | Uz z nahledu jasna Pflaumenbrille... | 01.08.13 - 11:09 |
| 754.045-3 | Brněnské brejle vylézají z pouzder... | 29.07.13 - 21:50 |
| 843.021-7 | Zirecek: Ke tve fotce patri komentare dole. Ten dlouhy je myslen obecne, coby odpoved Jackubovi, nikoli jako vycet chyb na tvem snimku. Jackub: Tak to jsme se nejspis nepochopili. Samozrejme je rozdil, pokud si nekdo foti do supliku na pamatku, anebo hodla fotky davat k nejakemu odbornejsimu (a tedy kritictejsimu) posouzeni, treba zde. | 28.07.13 - 19:01 |
| 843.021-7 | Jackub: Abys z toho mrkání nedostal tik do oka. Nikde jsem nepsal, že cílem úprav je dostat snímek, který neodpovídá realitě. Naopak je třeba citlivou rukou zabezpečit, aby se viděné realitě přiblížil, neboť tato nejde aparátem zachytit. Budu rád, když má slova nebudou překrucována ve prospěch někoho, kdo svá slova musí podtrhovat milionem smajlíků. ad druhý odstavec: JEN o tom to rozhodně není. Každého fotografa k tomu motivuje něco jiného, nicméně zbavit fotku vad je úkol, jež mají všichni. Pokud někdo tvrdí opak, je to jeho problém a většinou vyapovídá o neochotě naučit se něco jiného, či věnovat trochu více času své vlastní prezentaci. | 28.07.13 - 18:10 |
| 843.021-7 | V prvé řadě se divím, že je dnes ještě někdo přesvědčen o tom, že zachycený snímek na paměťové kartě odpovídá tomu, co vidělo oko ve chvíli expozice. Tohle totiž není dost dobře možné, vzhledem k markantnímu rozdílu v tom, co vidí oko a co zachytí snímač, ovlivněný optikou a omezený konstrukčními parametry. To je čirá naivita, jež je v kombinaci s neschopností naučit se obsluhovat fotografický editor, původem ortodoxních, leč mylných názorů a projevů. A nyní proč upravovat fotky na počítači: Barvy - každý objektiv využívá jinou soustavu čoček, jež jsou samotné v rozdílné kvalitě. Díky tomu může být (a v 80% případů je) ovlivněn obraz, dopadající na snímač. Výsledně zachycená "barevná situace" tedy nemusí odpovídat tomu, co vidíte. Dynamický rozsah (světla a přepaly vs. stíny a černočerná tma) - o tomto si doporučuji přečíst článek, který i mně kdysi pomohl se popasovat s realitou: http://www.fotoroman.cz/techniques2/light_eye_camera.htm Odpovědí na toto téma je dvojexpozice a následné prolnutí, jak jsem zmiňoval níže. Deformace - vypustit do světa snímek, trpící viditelnou deformací, za kterou může ohnisko objektivu, je trestuhodné, nebyl-li to autorský záměr. Stejně tak působí divně fotky, deformované podhledem či nadhledem - přitom srovnání linií je velmi primitivní úkon a nabízí ho každý freeware editor. Retuše fleků na obloze je pak rutinní úkon všech profesionálních fotografů. Pokud máte na mysli nějaké další zásadní úpravy, dejte vědět, pobavíme se o tom. Nicméně to, co vidíme na zireckově snímku, rozhodně neodpovídá tomu, co autor viděl, když snímek pořizoval. | 28.07.13 - 17:05 |
| 843.021-7 | KarelF: To je stokrat ohrna pisnicka. Urcite bychom ti to mohli s velmi padnymi argumenty vysvetlit, nicmene se nabizi otazka, zda o to skutecne stojis, nebo si jen chces ospravedlnit svou vizi a udelas pro to vse. | 28.07.13 - 14:30 |
| 843.021-7 | No, já právě HDR jako takové nemyslel. Jednu fotku exponovat na halu, druhou na exteriér s vlakem, následně srovnat a prolnout na PC, ručně. | 28.07.13 - 13:40 |










