Komentáře uživatele "A.N.":
| Fotka | Zpráva | Datum |
|---|---|---|
| 743.005-1 | Odvoz strusky, Pn na 200 atd. A přesně na tento účel je stvořená ř 742 nebo 749. Nikoliv 743. 743 je primárně určená na tratě jako Kořenov, čili strmé stoupání s možností využití EDB na spádu. Jelikož s EDB lze brzdit ve dvou režimech, tak lze loko využít i na posunu - viz před lety náhrada čmeláků. Trošku neodborně řečeno, nemůžeš míchat na vlaku 749 a 743, protože se to trakčně "hádá". Stejně tak je občas znatelný rozdíl, když máš na vlaku 742 nebo 743. Nemluvě o tom, že loko jsou odlišné i v jiných věcech, např. nemají shodné trakční motory. Takže není kocour jako kocour, bo je to elektronik. Zároveň nutno dodat, že lokomotivy 743 jsou při dobré péči naprosto spolehlivé. Dokonce se dají zaměnit i některé karty v elektronice a s loko lze dojet, i když jsem se tehdy k oldřichovskému tunelu s Mn ploužil jen 30km/h. | 04.11.16 - 18:31 |
| 754.061-0 | Ano, to bez milosti vymaž, ať zde zůstane jen ta tvoje myšlenka, která nemá s realitou nic společného. Že jsi tím bezdůvodně "napadl" dopravce nebo vůbec PESU, to Tě asi nezajímá? Když bys alespoň byl u zdroje dění nebo měl pramálo s dráhou co do činění, tak OK, ale tohle sem psát? Především 844 je momentálně jediné vozidlo, které splňuje nejen standardy kvality dnešní doby, ale dokáže využít profil tratě a jezdit dle rychlostníků. Nebo víš o jiném vozidle, které by zde bylo vhodnější? Každé vozidlo potřebuje servis, takže holt někdy stojí i dva dny. Nadto viz výše, kde píšu o výlukách a o záškolu na 754. Proč nesmí na DB nemá se spolehlivostí vůbec nic společného, zde bych Tě odkázal na požadavky DB. Bohužel jsme v ČR a neználci (něco jako ty) měli potřebu se ukázat a zároveň ušetřit podniku peníze, takže se tak stalo a bohužel díky této sortě škodičů je vozidlo pro provoz na DB k nepoužití. Hlavní je, že se ušetřilo a bohužel i na bezpečnosti cestujících, cože je průser. | 04.11.16 - 17:54 |
| 743.005-1 | Myšlenka je ta, že 743 jsou primárně svou trakční charakteristikou určené k něčemu jinému! A Mn po rovině do Březnice to opravdu není. S tím bohužel nelze nic jiného než souhlasit, leč to nelze změnit, alespoň nyní. Bohužel SOKV ČB je svou přehnanou čistotou pověstné a adekvátní péče a čistoty se zde stroje nedočkají, jako ve své původní domovině. | 04.11.16 - 17:43 |
| 810.550-4 | Ono kde dnes na lokálkách jsou nějací pravidelní zákazníci? V Lomnici nakládají náhodně LČR. Přeprava hnojiv byla ukončena cca 2008/9. Ono dnes hnojiva jen tak stočit na volném prostranství nelze, takže se využívá stanic L.Bělohrad a St.Místo u JC, resp. tamních vleček do areálů Agra. Sušenky a další přepravy jsou dávno minulostí, nakonec zde kromě lesů a zemědělství nic jiného není. Ve stejném duchu přežívají i ostatní lokálky v Podkrkonoší. Snad jen Kunčice, Vrchlabí dokáží kromě běžných komodit vyprodukovat i něco jiného, resp. konkrétně vápenec (KVK). Část přeprav lze označit jako takovou příměstskou dopravu, kdy několik rajek pendluje KVK-EPO a druhá část vozů zásobuje několik Agropodniků, např. Veselíčko. | 04.11.16 - 12:06 |
| 754.061-0 | Nickon: pokud neznáš souvislosti, nepouštěj se do vlastních úvah a závěrů, děkuji! Nasazení 754 posledních týdnech bylo jednak díky výlukové činnosti a pak kvůli zácviku nových strojvedoucích. A proč nemůžou na DB nemá opět se spolehlivostí nic společného, ale jde o výbavu vozidla. | 04.11.16 - 11:42 |
| 810.550-4 | Chary: tak to je jiná, já vím jen že se mělo jet pro vůz a někde se to zdrželo. Červené 810 ubývají, hlavně zde v této oblasti, protože na Lomnici musí přednostně najbrtí vozy s infosystémem. Někdy v srpnu Trutnov dostal další dvě modernizované 810. Takže červená 810 je zde už vzácnost. Mn "poslední" proto, že dojde ke změně a od prosince se bude jezdit na Košťálov v noci a do Paky vůbec. | 02.11.16 - 12:05 |
| 810.550-4 | A cargo je taky? Včera se tam jelo pro vůz. Jedna z posledních jízd v tomto úseku. | 01.11.16 - 13:12 |
| 750.346-9 | 346 ¨svého času zavítala i do jiných končin: http://www.lokomotivy.net/obrazky/img.jpg?1369585869 | 28.10.16 - 9:32 |
| 742.248-8 | souprava z DB přes PPS Děčín na nakládku do M.Buď. Psal jsem předhlášku-info na krp o jízdě. | 24.10.16 - 20:01 |
| 753.768-1 + 753.777-2 | TB: ono je to spíš takové zavádějící, třetí, byť třetí být nemusí a může být toho dne jeden. Stejně jako adhoc číslo může mít Mn a druhý den Pn o 100km dál. Z těchto všech důvodů poslední dobou moc čísla u vlaků neuvádím, bo to moc lidem neřekne, tedy pokud někdo nechce hrabat v systému a něco k vlaku zkoumat. Než číslo, je někdy lepší doplnit omáčku-text s vysvětlením, že toho dne jel ještě třeba druhý svoz/návoz vozů... Co v číslech kupodivu stále platí a lze vyčíst, tak je relace/vlak z oblasti do oblasti. Tedy plzeňsko má 7 (87800), ústecko 6 (86010), jih 8 (88700), východ 3 (83201) atd. A pak máš Pn z oblastí do oblastí: z Nbk do ČB bude 4/8, tedy Pn 6 a k tomu 648XX. Opak třeba 684XX. Mn s předávkou v Bělé měl 8-Mn, 6 z UL a do NBK 4 = 864XX a zpět jedeš NBK-UL 846XX. V takových případech číslo má smysl, pro někoho kdo z toho umí něco vyčíst. Zde to lidem asi nic neřekne. | 15.10.16 - 10:42 |










