Komentáře uživatele "R 1463 ÚPA":
| Fotka | Zpráva | Datum |
|---|---|---|
| 350.013-9 | videl jsem fotku z nahledu a: spravne jsem si tipl autora a spravne jsem si tip datum..okol 17.11. bylo maximum snehu v nizsich a strednich polohach, u nas i na slovensku.. fotka jak z dedy mrazika, parada, 5 | 17.03.08 - 20:58 |
| 742.430-2 + 742.394-0 | to vypada, jako kdyz to jede po hline..pro me malo syte barvy, ale jasny, co s tim, kdyz tam byl ten nasvit, o ktery slo.. | 17.03.08 - 20:55 |
| 843 | pivo: 15.3.2008 06 UTC, Labská bouda, Krkonose 200 cm snehu( dle chmu), dnes se shlehlo na 196 cm snehu..Je to snad poprve, co zde nekdo zachytil blizkost trati 030 a 040..Na tuhle fotku od Louise jsem se moc tesil, takze dekuju...Nemusi to byt Strba ani Bezpravi, a porad je to uzasny.. | 17.03.08 - 20:53 |
| 714.012-2 | tak kvuli tomuhle tam byla ta dlouha vyluka? zvysila se aspon tratova rychlost? | 17.03.08 - 20:50 |
| 714.012-2 | pekny mraky, ma to atmosferu | 17.03.08 - 20:48 |
| 843.018-3 + 843.016-7 | co to bylo za posilu? zatim vzdy, kdyz jsem videl R na 030, bylo to 943+043+843,,,,jen tri vozy.diky za odp. | 17.03.08 - 20:47 |
| 854.016-3 | jsem asi tolerantni, 5 | 17.03.08 - 20:44 |
| 423.094 + 434.2186 | co to bylo prosim za soupravu? nechce se mi to ted hledat, ale to je ta trat s pouze vikendovym provozem/do Vejprt?/no je to dokonalost sama, tohle proste umis....Ty zaveje jsou moc fajn!5 | 17.03.08 - 8:04 |
| 854.030-4 | JTB: a jedou obe dve 854 stejnym, nebo opacnym smerem? jako ja Ti verim, ja tam nebyl, ale zabohazivyho mi to prijde tak rozdilny, ze se z toho jeste nemuzu vzpamatovat a vcera jsem nad tim slusnou chvili badal... Btw: o co se vsadime? o lahev?:) | 17.03.08 - 8:01 |
| 854.030-4 | Honziku, myslim, ze to neni ono..zde jsou stromy z obou stran a zatacka, u Tebe jsou stromy jen na jedne strane a bez zatacky...aspon tak to vidim ja...sedi akorat sranky...kdyztak me napomen, jestli kecam:) | 16.03.08 - 23:01 |










