Praha Masarykovo nádraží 
Odjezdová tabule Správy železnic on-line
Jízdní řád 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005
Jízdní řád 2009 platí od 14.12.2008 do 12.12.2009.
Příj. | Odj. | Linka | Vlak | Z => Do | Nást./Kol. | Poznámky | |
0:30 | 9800 | Kladno-Ostrovec (1:21) | III. / 5 | nejede 25.XII., 1.I.;
![]() |
|||
4:05 | 2101 | Pardubice hl.n. (5:55) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() |
|||
4:29 | 9802 | Kladno (5:19) | III. / 4 | ![]() ![]() |
|||
4:37 | 9622 | Kralupy nad Vltavou (5:13) | III. / 5 | ![]() ![]() ![]() |
|||
4:45 | 9303 | Kolín (6:02) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
4:50 | 9621 | Kralupy nad Vltavou (4:14) | III. / 5 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
4:57 | 9360 | Český Brod (4:18) | II. / 2 | jede v ![]() ![]() ![]() |
|||
5:02 | 9400 | Poděbrady (3:46) | II. / 3 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
5:06 | 9801 | Kladno-Ostrovec (4:12) | IV. / 6 | jede v ![]() ![]() |
|||
5:07 | 9624 | Kralupy nad Vltavou (5:43) | III. / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
5:15 | 9804 | Kladno (6:19) | III. / 4 | ![]() ![]() |
|||
5:15 | 2103 | Pardubice hl.n. (7:30) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() |
|||
5:20 | 9623 | Kralupy nad Vltavou (4:44) | III. / 5 | ![]() ![]() ![]() |
|||
5:21 | 2205 | Kolín (6:59) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
5:27 | 9300 | Kolín (4:17) | II. / 2 | nejede 25.XII., 1.I.;
1.2.; ![]() ![]() |
|||
5:32 | 9402 | Nymburk hl.n. (4:36) | II. / 3 | 1.2.; ![]() ![]() |
|||
5:37 | 2304 | Ústí nad Labem hl.n. (7:53) | III. / 5 | ![]() ![]() ![]() |
|||
5:38 | 9803 | Kladno-Ostrovec (4:43) | IV. / 6 | ![]() |
|||
5:45 | 9305 | Kolín (7:02) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
5:50 | 9601 | Roudnice nad Labem (4:28) | III. / 5 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
5:51 | 2207 | Kolín (7:28) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() |
|||
5:57 | 9302 | Kolín (4:42) | II. / 2 | 1.2.; ![]() ![]() |
|||
6:02 | 9404 | Poděbrady (4:56) | II. / 3 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
6:04 | R 771 | Děčín hl.n. (4:21) | III. / 4 | nejede 25.XII., 1.I.;
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
6:06 | 9805 | Kladno (5:21) | IV. / 6 | jede v ![]() ![]() |
|||
6:07 | 9626 | Kralupy nad Vltavou (6:43) | III. / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
6:15 | 2105 | Pardubice hl.n. (8:18) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
6:16 | Sp 1879 | Kladno-Dubí (5:21) | IV. / 6 | jede v ![]() |
|||
6:19 | 2200 | Kolín (4:51) | II. / 3 | jede v ![]() ![]() ![]() |
|||
6:20 | 9603 | Roudnice nad Labem (4:53) | III. / 5 | ![]() ![]() ![]() |
|||
6:20 | 9806 | Kladno (7:26) | III. / 4 | ![]() ![]() |
|||
6:21 | 2209 | Kolín (8:01) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
6:27 | 2100 | Pardubice hl.n. (4:26) | II. / 2 | Pardubice hl.n.-Kolín jede v ![]() ![]() ![]() |
|||
6:32 | 9807 | Kladno-Ostrovec (5:39) | IV. / 6 | Kladno-Ostrovec-Kladno jede v ![]() ![]() ![]() |
|||
6:32 | 2202 | Kolín (4:51) | II. / 3 | Kolín-Nymburk hl.n. jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
6:37 | 9628 | Kralupy nad Vltavou (7:13) | III. / 5 | ![]() ![]() ![]() |
|||
6:40 | 9625 | Kralupy nad Vltavou (6:04) | III. / 5 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
6:45 | 9307 | Kolín (8:02) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
6:46 | R 1285 | Rakovník (5:16) | IV. / 6 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
6:46 | Sp 1900 | Pardubice hl.n. (4:54) | II. / 2 | Rokytka jede v ![]() ![]() |
|||
6:51 | 2211 | Kolín (8:28) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() |
|||
6:52 | R 770 | Děčín hl.n. (8:33) | II. / 3 | ![]() ![]() ![]() |
|||
6:57 | 2102 | Přelouč (5:15) | II. / 2 | Přelouč-Kolín jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
6:57 | Sp 1712 | Most (9:10) | II. / 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
7:00 | 9627 | Kralupy nad Vltavou (6:24) | III. / 5 | jede v ![]() ![]() ![]() |
|||
7:02 | 2204 | Kolín (5:23) | II. / 3 | 1.2.; ![]() ![]() ![]() |
|||
7:02 | R 1284 | Rakovník (8:34) | III. / 4 | vlak čeká na zpožděné vlaky, které dojedou do času jeho pravidelného odjezdu;
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
7:04 | R 773 | Děčín hl.n. (5:21) | III. / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
7:07 | 9630 | Kralupy nad Vltavou (7:43) | III. / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
7:12 | 9809 | Kladno-Ostrovec (6:13) | IV. / 6 | jede v ![]() ![]() |
|||
7:15 | 2107 | Pardubice hl.n. (9:18) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() |
|||
7:16 | Sp 1906 | Nymburk hl.n. (6:09) | II. / 2 | Šembera jede v ![]() ![]() |
|||
7:19 | 9430 | Lysá nad Labem (6:40) | II. / 3 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
7:20 | 2301 | Ústí nad Labem hl.n. (5:03) | III. / 5 | ![]() ![]() ![]() |
|||
7:21 | Sp 1881 | Rakovník (5:44) | IV. / 6 | Český rozhlas Region jede v ![]() |
|||
7:21 | 9431 | Lysá nad Labem (7:58) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
7:23 | 9808 | Kladno-Ostrovec (8:35) | III. / 4 | ![]() ![]() |
|||
7:27 | 9304 | Kolín (6:14) | II. / 2 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
7:32 | Sp 1711 | Louny (5:34) | III. / 4 | Luna jede v ![]() ![]() |
|||
7:32 | 2206 | Kolín (5:52) | II. / 3 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
7:35 | 9811 | Kladno-Ostrovec (6:38) | IV. / 6 | Kladno-Ostrovec-Kladno jede v ![]() ![]() ![]() |
|||
7:37 | 2306 | Ústí nad Labem hl.n. (9:53) | III. / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
7:45 | 9361 | Český Brod (8:23) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
7:50 | 9629 | Kralupy nad Vltavou (7:14) | III. / 5 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
7:51 | 2213 | Kolín (9:28) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() |
|||
7:52 | Sp 1883 | Rakovník (6:20) | IV. / 6 | ![]() ![]() |
|||
7:57 | 2104 | Pardubice hl.n. (5:42) | II. / 2 | Pardubice hl.n.-Kolín jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
8:02 | 2208 | Kolín (6:28) | II. / 3 | 1.2.; ![]() ![]() ![]() |
|||
8:02 | Sp 1878 | Kladno-Ostrovec (8:49) | III. / 4 | ![]() ![]() ![]() |
|||
8:04 | R 775 | Děčín hl.n. (6:21) | III. / 4 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
8:10 | 1792 | Lužná u Rakovníka (10:05) | II. / 3 | jede 16., 17.V., 17., 18.X.;
![]() |
|||
8:15 | 9309 | Kolín (9:28) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() |
|||
8:19 | 9432 | Lysá nad Labem (7:40) | II. / 3 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
8:20 | 2303 | Ústí nad Labem hl.n. (6:03) | III. / 5 | Ústí nad Labem hl.n.-Roudnice nad Labem jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
8:21 | 9433 | Lysá nad Labem (8:58) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
8:22 | 9813 | Kladno-Ostrovec (7:21) | IV. / 6 | ![]() ![]() ![]() |
|||
8:27 | 9306 | Kolín (7:14) | II. / 2 | Kolín-Úvaly jede v ![]() ![]() ![]() |
|||
8:30 | 9810 | Kladno (9:26) | III. / 4 | ![]() ![]() |
|||
8:32 | 2210 | Kolín (6:54) | II. / 3 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
8:37 | 9632 | Kralupy nad Vltavou (9:13) | III. / 5 | ![]() ![]() ![]() |
|||
8:45 | 9363 | Český Brod (9:23) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
8:50 | 9631 | Kralupy nad Vltavou (8:14) | III. / 5 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
8:51 | 2215 | Kolín (10:28) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() |
|||
8:52 | R 1287 | Rakovník (7:21) | IV. / 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
8:52 | R 772 | Děčín hl.n. (10:33) | II. / 3 | ![]() ![]() ![]() |
|||
8:57 | 2106 | Pardubice hl.n. (6:39) | II. / 2 | Pardubice hl.n.-Kolín nejede 25.XII., 1.I.;
1.2.; ![]() ![]() |
|||
9:02 | 2212 | Kolín (7:28) | II. / 3 | 1.2.; ![]() ![]() ![]() |
|||
9:02 | R 1286 | Rakovník (10:34) | III. / 4 | vlak čeká na zpožděné vlaky, které dojedou do času jeho pravidelného odjezdu;
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
9:04 | R 777 | Děčín hl.n. (7:21) | III. / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
9:10 | 25980 | Slaný (11:00) | III. / 4 | Cykloturistika jede v ![]() ![]() ![]() |
|||
9:15 | 2109 | Pardubice hl.n. (11:18) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() |
|||
9:20 | 9633 | Kralupy nad Vltavou (8:44) | III. / 5 | ![]() ![]() ![]() |
|||
9:21 | 9435 | Lysá nad Labem (9:58) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
9:22 | 9815 | Kladno-Ostrovec (8:21) | IV. / 6 | ![]() |
|||
9:27 | 9308 | Kolín (8:14) | II. / 2 | nejede 25.XII.;
1.2.; ![]() ![]() |
|||
9:30 | 9812 | Kladno-Ostrovec (10:35) | III. / 5 | ![]() ![]() |
|||
9:32 | 2214 | Kolín (8:04) | II. / 3 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
9:37 | 2308 | Ústí nad Labem hl.n. (11:53) | III. / 5 | ![]() ![]() ![]() |
|||
9:45 | 9365 | Český Brod (10:23) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
9:51 | 2217 | Kolín (11:28) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() |
|||
9:52 | Sp 1885 | Kladno-Ostrovec (9:07) | IV. / 6 | ![]() ![]() |
|||
9:57 | 2108 | Pardubice hl.n. (7:39) | II. / 2 | 1.2.; ![]() ![]() |
|||
10:02 | 2216 | Kolín (8:28) | II. / 3 | 1.2.; ![]() ![]() |
|||
10:02 | Sp 1880 | Kladno-Ostrovec (10:49) | III. / 4 | ![]() ![]() ![]() |
|||
10:04 | R 979 | Ústí nad Labem hl.n. (8:40) | III. / 4 | jede v ![]() ![]() |
|||
10:15 | 9311 | Kolín (11:28) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() |
|||
10:20 | 2305 | Ústí nad Labem hl.n. (8:03) | III. / 5 | ![]() ![]() ![]() |
|||
10:21 | 9437 | Lysá nad Labem (10:58) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
10:22 | 9817 | Kladno-Ostrovec (9:21) | IV. / 6 | ![]() |
|||
10:27 | 9362 | Český Brod (9:48) | II. / 2 | Český Brod-Úvaly jede v ![]() ![]() ![]() |
|||
10:28 | 1041 | Varnsdorf (7:07) | III. / 4 | jede 9.V., 13.VI., 11.VII., 8.VIII., 12.IX., 5.XII.;
2.; ![]() ![]() ![]() |
|||
10:30 | 9814 | Kladno (11:26) | III. / 5 | ![]() ![]() |
|||
10:32 | 9434 | Lysá nad Labem (9:55) | II. / 3 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
10:37 | 9634 | Kralupy nad Vltavou (11:13) | III. / 5 | ![]() ![]() ![]() |
|||
10:45 | 9367 | Český Brod (11:23) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
10:51 | 2219 | Kolín (12:28) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() |
|||
10:52 | R 1289 | Rakovník (9:21) | IV. / 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
10:52 | R 774 | Děčín hl.n. (12:33) | II. / 3 | ![]() ![]() ![]() |
|||
10:57 | 9310 | Kolín (9:35) | II. / 2 | 1.2.; ![]() ![]() |
|||
11:02 | 2218 | Kolín (9:28) | II. / 3 | 1.2.; ![]() ![]() |
|||
11:02 | R 1288 | Rakovník (12:34) | III. / 4 | vlak čeká na zpožděné vlaky, které dojedou do času jeho pravidelného odjezdu;
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
11:04 | R 779 | Děčín hl.n. (9:21) | III. / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
11:15 | 2111 | Pardubice hl.n. (13:18) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() |
|||
11:20 | 9635 | Kralupy nad Vltavou (10:44) | III. / 5 | ![]() ![]() ![]() |
|||
11:21 | 9439 | Lysá nad Labem (11:58) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
11:22 | 9819 | Kladno-Ostrovec (10:21) | IV. / 6 | ![]() |
|||
11:27 | 9364 | Český Brod (10:48) | II. / 2 | Český Brod-Úvaly jede v ![]() ![]() ![]() |
|||
11:30 | 9816 | Kladno (12:26) | III. / 5 | ![]() ![]() |
|||
11:32 | 9436 | Lysá nad Labem (10:55) | II. / 3 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
11:37 | 2310 | Ústí nad Labem hl.n. (13:53) | III. / 5 | ![]() ![]() ![]() |
|||
11:45 | 9369 | Český Brod (12:23) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
11:51 | 2221 | Kutná Hora hl.n. (13:39) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
11:52 | Sp 1887 | Kladno-Ostrovec (11:07) | IV. / 6 | ![]() ![]() |
|||
11:57 | 2110 | Pardubice hl.n. (9:39) | II. / 2 | 1.2.; ![]() ![]() |
|||
12:02 | 2220 | Kolín (10:28) | II. / 3 | 1.2.; ![]() ![]() |
|||
12:02 | Sp 1882 | Kladno-Ostrovec (12:49) | III. / 4 | ![]() ![]() ![]() |
|||
12:15 | 2113 | Pardubice hl.n. (14:18) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
12:20 | 2307 | Ústí nad Labem hl.n. (10:03) | III. / 5 | 1.2. v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
12:21 | 9441 | Lysá nad Labem (12:58) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
12:22 | 9821 | Kladno-Ostrovec (11:21) | IV. / 6 | ![]() |
|||
12:27 | 9366 | Český Brod (11:48) | II. / 2 | Český Brod-Úvaly jede v ![]() ![]() ![]() |
|||
12:30 | 9818 | Kladno (13:26) | III. / 5 | ![]() ![]() |
|||
12:32 | 9438 | Lysá nad Labem (11:55) | II. / 3 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
12:37 | 2312 | Ústí nad Labem hl.n. (14:53) | III. / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
12:45 | 9371 | Český Brod (13:23) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
12:51 | 2223 | Kolín (14:28) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() |
|||
12:52 | R 1291 | Rakovník (11:21) | IV. / 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
12:52 | R 776 | Děčín hl.n. (14:33) | II. / 3 | ![]() ![]() ![]() |
|||
12:57 | 9312 | Kolín (11:35) | II. / 2 | 1.2.; ![]() ![]() |
|||
13:02 | 2222 | Kolín (11:28) | II. / 3 | 1.2.; ![]() ![]() |
|||
13:02 | R 1290 | Rakovník (14:34) | III. / 4 | vlak čeká na zpožděné vlaky, které dojedou do času jeho pravidelného odjezdu;
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
13:04 | R 781 | Děčín hl.n. (11:21) | III. / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
13:12 | 25981 | Slaný (11:31) | IV. / 6 | Cykloturistika jede v ![]() ![]() ![]() |
|||
13:15 | 2115 | Pardubice hl.n. (15:18) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() |
|||
13:20 | 9637 | Kralupy nad Vltavou (12:44) | III. / 5 | ![]() ![]() ![]() |
|||
13:21 | 9443 | Lysá nad Labem (13:58) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
13:22 | 9823 | Kladno-Ostrovec (12:21) | IV. / 6 | ![]() |
|||
13:27 | 9368 | Český Brod (12:48) | II. / 2 | Český Brod-Úvaly jede v ![]() ![]() ![]() |
|||
13:30 | 9820 | Kladno (14:26) | III. / 5 | ![]() ![]() |
|||
13:32 | 9440 | Lysá nad Labem (12:55) | II. / 3 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
13:37 | 2314 | Ústí nad Labem hl.n. (15:53) | III. / 5 | ![]() ![]() ![]() |
|||
13:41 | 25982 | Slaný (15:24) | III. / 5 | Cykloturistika jede v ![]() ![]() ![]() |
|||
13:45 | 9313 | Kolín (15:02) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
13:51 | 2225 | Kolín (15:28) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() |
|||
13:52 | Sp 1889 | Kladno-Ostrovec (13:07) | IV. / 6 | ![]() ![]() |
|||
13:57 | 2112 | Pardubice hl.n. (11:39) | II. / 2 | 1.2.; ![]() ![]() |
|||
14:02 | 2224 | Kolín (12:28) | II. / 3 | 1.2.; ![]() ![]() |
|||
14:02 | Sp 1884 | Kladno-Ostrovec (14:49) | III. / 4 | ![]() ![]() ![]() |
|||
14:07 | 9636 | Kralupy nad Vltavou (14:43) | III. / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
14:15 | 2117 | Pardubice hl.n. (16:18) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
14:20 | 2309 | Ústí nad Labem hl.n. (12:03) | III. / 5 | ![]() ![]() ![]() |
|||
14:21 | 9445 | Lysá nad Labem (14:58) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
14:22 | 9825 | Kladno (13:29) | IV. / 6 | ![]() |
|||
14:27 | 9370 | Český Brod (13:48) | II. / 2 | Český Brod-Úvaly jede v ![]() ![]() ![]() |
|||
14:30 | 9822 | Kladno (15:26) | III. / 5 | ![]() ![]() |
|||
14:32 | 9442 | Lysá nad Labem (13:55) | II. / 3 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
14:37 | 2316 | Ústí nad Labem hl.n. (16:53) | III. / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
14:45 | 9315 | Kolín (16:02) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
14:51 | 2227 | Kolín (16:28) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() |
|||
14:52 | R 1293 | Rakovník (13:21) | IV. / 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
14:52 | R 778 | Děčín hl.n. (16:33) | II. / 3 | ![]() ![]() ![]() |
|||
14:57 | 2114 | Pardubice hl.n. (12:39) | II. / 2 | Pardubice hl.n.-Kolín jede v ![]() ![]() ![]() |
|||
15:02 | 2226 | Kolín (13:28) | II. / 3 | 1.2.; ![]() ![]() |
|||
15:02 | R 1292 | Rakovník (16:34) | III. / 4 | vlak čeká na zpožděné vlaky, které dojedou do času jeho pravidelného odjezdu;
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
15:03 | R 783 | Děčín hl.n. (13:21) | III. / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
15:07 | 9638 | Kralupy nad Vltavou (15:43) | III. / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
15:15 | 2119 | Pardubice hl.n. (17:18) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() |
|||
15:17 | Sp 1886 | Kladno-Ostrovec (16:20) | III. / 4 | ![]() ![]() |
|||
15:20 | 2311 | Ústí nad Labem hl.n. (13:03) | III. / 5 | Roudnice nad Labem-Kralupy nad Vltavou jede v ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
15:21 | 9447 | Lysá nad Labem (15:58) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
15:27 | 9827 | Kladno (14:29) | IV. / 6 | ![]() |
|||
15:27 | 9372 | Český Brod (14:48) | II. / 2 | 1.2.; ![]() ![]() |
|||
15:30 | 9824 | Kladno (16:26) | III. / 5 | ![]() ![]() |
|||
15:32 | 9444 | Lysá nad Labem (14:55) | II. / 3 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
15:37 | 2318 | Ústí nad Labem hl.n. (17:53) | III. / 5 | ![]() ![]() ![]() |
|||
15:45 | 9317 | Kolín (17:02) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
15:50 | 9639 | Kralupy nad Vltavou (15:14) | III. / 5 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
15:51 | 2229 | Kolín (17:28) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() |
|||
15:52 | Sp 1891 | Kladno-Ostrovec (15:07) | IV. / 6 | ![]() ![]() |
|||
15:52 | R 976 | Ústí nad Labem hl.n. (17:15) | II. / 3 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
15:57 | 2116 | Pardubice hl.n. (13:39) | II. / 2 | 1.2.; ![]() ![]() |
|||
16:02 | 2228 | Kutná Hora hl.n. (13:59) | II. / 3 | Kutná Hora hl.n.-Kolín jede v ![]() ![]() ![]() |
|||
16:02 | Sp 1888 | Kladno-Ostrovec (16:49) | III. / 4 | ![]() ![]() ![]() |
|||
16:07 | 9640 | Kralupy nad Vltavou (16:43) | III. / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
16:15 | 2121 | Pardubice hl.n. (18:18) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() |
|||
16:17 | Sp 1890 | Rakovník (18:04) | III. / 4 | Český rozhlas Region![]() ![]() |
|||
16:18 | Sp 1901 | Pardubice hl.n. (17:55) | I. / 1 | Rokytka![]() ![]() |
|||
16:20 | 2313 | Ústí nad Labem hl.n. (14:03) | III. / 5 | ![]() ![]() ![]() |
|||
16:21 | 9449 | Lysá nad Labem (16:58) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
16:23 | Sp 1710 | Louny (18:18) | II. / 3 | Luna![]() ![]() ![]() |
|||
16:27 | 9829 | Kladno (15:29) | IV. / 6 | ![]() |
|||
16:27 | 9314 | Kolín (15:14) | II. / 2 | Kolín-Český Brod jede v ![]() ![]() ![]() |
|||
16:30 | 9826 | Kladno (17:26) | III. / 5 | ![]() ![]() |
|||
16:32 | 9446 | Lysá nad Labem (15:55) | II. / 3 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
16:37 | 2320 | Ústí nad Labem hl.n. (18:53) | III. / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
16:40 | 1793 | Lužná u Rakovníka (14:35) | IV. / 6 | jede 16., 17.V., 17., 18.X.;
![]() |
|||
16:45 | 9319 | Kolín (18:02) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
16:50 | 9641 | Kralupy nad Vltavou (16:14) | III. / 5 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
16:51 | 2231 | Kolín (18:28) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() |
|||
16:52 | R 1295 | Rakovník (15:21) | IV. / 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
16:52 | R 780 | Děčín hl.n. (18:33) | II. / 3 | ![]() ![]() ![]() |
|||
16:57 | 2118 | Pardubice hl.n. (14:39) | II. / 2 | Pardubice hl.n.-Kolín jede v ![]() ![]() ![]() |
|||
17:02 | 2230 | Kolín (15:28) | II. / 3 | 1.2.; ![]() ![]() |
|||
17:02 | R 1294 | Rakovník (18:34) | III. / 4 | vlak čeká na zpožděné vlaky, které dojedou do času jeho pravidelného odjezdu;
![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
17:04 | R 785 | Děčín hl.n. (15:21) | III. / 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
17:07 | 9642 | Kralupy nad Vltavou (17:43) | III. / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
17:15 | 2123 | Pardubice hl.n. (19:18) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
17:17 | Sp 1892 | Kladno-Ostrovec (18:20) | III. / 4 | ![]() ![]() |
|||
17:20 | 2315 | Ústí nad Labem hl.n. (15:03) | III. / 5 | Roudnice nad Labem-Kralupy nad Vltavou jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
17:21 | 9451 | Nymburk hl.n. (18:25) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
17:27 | 9316 | Kolín (16:14) | II. / 2 | Kolín-Český Brod jede v ![]() ![]() ![]() |
|||
17:27 | 9831 | Kladno (16:29) | IV. / 6 | ![]() |
|||
17:27 | 1040 | Varnsdorf (20:34) | II. / 3 | jede 9.V., 13.VI., 11.VII., 8.VIII., 12.IX., 5.XII.;
2.; ![]() ![]() ![]() |
|||
17:30 | 9828 | Rakovník (19:48) | III. / 5 | ![]() ![]() |
|||
17:32 | 9448 | Lysá nad Labem (16:55) | II. / 3 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
17:37 | 2322 | Ústí nad Labem hl.n. (19:53) | III. / 5 | ![]() ![]() ![]() |
|||
17:45 | 9321 | Kolín (19:02) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
17:50 | 9643 | Kralupy nad Vltavou (17:14) | III. / 5 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
17:51 | 2233 | Kolín (19:28) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() |
|||
17:52 | Sp 1893 | Kladno-Ostrovec (17:07) | IV. / 6 | ![]() ![]() |
|||
17:52 | R 782 | Děčín hl.n. (19:33) | II. / 3 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
17:57 | 2120 | Pardubice hl.n. (15:39) | II. / 2 | 1.2.; ![]() ![]() |
|||
18:02 | 2232 | Kolín (16:28) | II. / 3 | 1.2.; ![]() ![]() |
|||
18:02 | Sp 1894 | Kladno-Ostrovec (18:49) | III. / 4 | ![]() ![]() ![]() |
|||
18:07 | 9644 | Kralupy nad Vltavou (18:43) | III. / 5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
18:15 | 2125 | Pardubice hl.n. (20:18) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
18:17 | Sp 1896 | Kladno-Ostrovec (19:18) | III. / 4 | ![]() ![]() |
|||
18:20 | 2317 | Ústí nad Labem hl.n. (16:03) | III. / 5 | ![]() ![]() ![]() |
|||
18:21 | 9405 | Nymburk hl.n. (19:25) | I. / 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
18:27 | 9318 | Kolín (17:14) | II. / 2 | Kolín-Český Brod jede v ![]() ![]() ![]() |
|||
18:27 | 9833 | Kladno (17:29) | IV. / 6 | ![]() |
|||
18:30 | 9830 | Kladno-Ostrovec (19:35) | III. / 5 | ![]() ![]() |
|||
18:32 | 9450 | Lysá nad Labem (17:55) | II. / 3 | jede v ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
18:37 | 9646 | Kralupy nad Vltavou (19:13) | III. / 5 | ![]() ![]() ![]() |
|||
