..: Praha Masarykovo nádraží - Příjezdy a odjezdy vlaků 2022 :..

Praha Masarykovo nádraží Informace o stanici

Odjezdová tabule Správy železnic on-line

Jízdní řád 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005

Jízdní řád 2022 platí od 12.12.2021 do 10.12.2022.


Příj.Odj.LinkaVlak    Z => DoNást./Kol.Poznámky
3.38 S1  9305   Kolín (4.49) 3
4.29 S1  9307   Kolín (5.40) 3 jede v , a 24.XII., 15.IV., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 25.XII., 1.I., 16.IV., 29.X.
4.36 S1  9302 Kolín (3.27)   3 jede v
4.41 S3  9500   Mladá Boleslav hl.n. (6.15) 2 jede v
4.14 4.42 S4/U4  6902   Ústí nad Labem hl.n. (6.53) 5 nejede 25.XII., 1.I.
4.46 S4/U4  9603 Kralupy nad Vltavou (4.12)   5 jede v , a 24.XII., 15.IV., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 25.XII., 1.I., 16.IV., 29.X.
4.56 S5  9839 Kladno-Ostrovec (4.07)   7
4.59 S1  9309   Kolín (6.10) 3
5.05 S54  19731 Středokluky (4.23)   7
5.06 S1  9304 Kolín (3.57)   3
5.12 S4/U4  9604   Kralupy nad Vltavou (5.45) 5 jede v , a 24.XII., 15.IV., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 25.XII., 1.I., 16.IV., 29.X.
5.16 S4/U4  9605 Kralupy nad Vltavou (4.42)   5
5.16 S5  9800   Rakovník (7.09) 7 jede v
5.25 S3  9523 Byšice (4.21)   2 nejede 25.XII., 1.I.
5.27 S5  9802   Rakovník (7.09) 4 zavádějte v a
5.29 S2  5852 Nymburk hl.n. (4.31)   1
5.29 S1  9311   Kolín (6.38) 3 jede v
5.31 S5  9841 Kladno-Ostrovec (4.40)   7 zavádějte v a
5.36 S1  9306 Kolín (4.27)   3
5.37 S5  9843 Kladno-Ostrovec (4.47)   7 jede v
5.41 S3  9502   Mladá Boleslav město (7.29) 2
5.42 S4/U4  9606   Kralupy nad Vltavou (6.15) 5
5.46 S4/U4  6901 Ústí nad Labem hl.n. (4.01)   5
5.49 S2  5807   Kolín (7.25) 1
5.50 S34  7761 Praha-Čakovice (5.18)   2 jede v
5.55 S54  19732   Noutonice (7.03) 7 jede v
5.45 5.57 S4/U4  6904   Ústí nad Labem hl.n. (7.53) 5 jede v
5.59 S1  9313   Kolín (7.13) 3
6.04 S5  9811 Kralupy nad Vltavou (4.29)   7 jede v
6.06 S1  9308 Přelouč (4.15)   3
6.08 S54  19734   Středokluky (6.56) 7 zavádějte v a
6.12 S2  5854 Nymburk hl.n. (5.12)   1 jede v
6.12 S22  9404 Milovice (5.24)   1 zavádějte v a
6.12 S4/U4  9608   Kralupy nad Vltavou (6.45) 5
6.16 S4/U4  6903 Lovosice (4.34)   5
6.20 S3  9501 Mladá Boleslav hl.n. (4.44)   2 nejede 25.XII., 1.I.
6.20 R45  1561 Kladno-Dubí (5.17)   6 jede v
6.20 S22  9403   Milovice (7.07) 1
6.23 S5  9854   Kladno-Ostrovec (7.35) 7 jede v
6.26 S34  7760   Praha-Čakovice (6.53) 2 jede v
6.29 S1  9315   Kolín (7.40) 3
6.31 S5  9845 Kladno-Ostrovec (5.39)   7 zavádějte v a
6.32 S5  9801 Rakovník (4.45)   7 jede v
6.36 S1  9310 Přelouč (4.45)   3
6.36 S5  9874   Kladno (7.25) 7 zavádějte v a
6.41 S3  9524   Mělník (7.49) 2
6.42 S22  9406 Milovice (5.54)   1
6.42 S4/U4  9607 Kralupy nad Vltavou (6.12)   5 jede v
6.42 S4/U4  9610   Kralupy nad Vltavou (7.15) 3
6.44 R24  1201 Rakovník (5.18)   5 jede v , a 24.XII., 15.IV., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 25.XII., 1.I., 16.IV., 29.X.
6.48 S4/U4  9609 Kralupy nad Vltavou (6.12)   5 zavádějte v a
6.49 S2  5811   Kolín (8.25) 1
6.50 S34  7763 Praha-Čakovice (6.18)   2 jede v
6.56 S4/U4  9611 Kralupy nad Vltavou (6.22)   5 jede v
6.59 S1  9317   Kolín (8.10) 3
7.02 R24  1200   Rakovník (8.31) 5 jede v , a 24.XII., 15.IV., 5.VII., 28.IX., 28.X., 17.XI., nejede 25.XII., 1.I., 16.IV., 29.X.
7.02 R45  1560   Rakovník (8.31) 4 zavádějte v a 25.XII., 1.I., 16. – 18.IV., 6.VII., 29.X.
7.03 S3  9541 Mělník (5.48)   2 jede v
7.04 S5  9847 Kladno-Ostrovec (6.09)   7 jede v
7.06 S1  9312 Pardubice hl.n. (5.00)   3
7.12 S2  5802 Kolín (5.29)   1 zavádějte v a
7.12 S2  5804 Kolín (5.29)   1 jede v
7.12 S4/U4  9614   Kralupy nad Vltavou (7.45) 5
7.16 S4/U4  6905 Ústí nad Labem hl.n. (5.04)   5
7.20 S3  9503 Mladá Boleslav hl.n. (5.32)   2 nejede 25.XII.
7.20 S22  9405   Milovice (8.07) 1
7.21 S5  9849 Kladno-Ostrovec (6.29)   7 zavádějte v a
7.21 R45  1563 Kladno-Dubí (6.17)   7 jede v
7.26 S34  7762   Praha-Čakovice (7.53) 2 jede v
7.29 S1  8601   Český Brod (8.04) 3
7.32 S5  9810   Kralupy nad Vltavou (9.07) 7
7.34 S5  9803 Rakovník (5.41)   5 jede v
7.36 S1  9314 Kolín (6.23)   3
7.38 R43  1543 Mladá Boleslav město (6.10)   2 jede v
7.38 R44  1495 Louny (5.27)   5 jede v
7.41 S3  9504   Mladá Boleslav hl.n. (9.21) 2
7.42 S22  9408 Milovice (6.54)   1
7.42 S4/U4  9616   Kralupy nad Vltavou (8.15) 5
7.46 S4/U4  9613 Kralupy nad Vltavou (7.12)   5
7.49 S2  5813   Kolín (9.25) 1
7.50 S34  7765 Praha-Čakovice (7.18)   2 jede v
7.52 R45  1565 Rakovník západ (6.13)   5
7.56 S4/U4  9615 Kralupy nad Vltavou (7.22)   5 jede v
7.57 S4/U4  6906   Ústí nad Labem hl.n. (9.53) 4 jede v
7.59 S1  9319   Kolín (9.10) 3
8.02 R45  1562   Kladno-Ostrovec (8.50) 5
8.03 S3  9543 Mělník (6.48)   2 jede v
8.06 S1  9316 Kolín (6.53)   3
8.11 R43  1540   Mladá Boleslav hl.n. (9.45) 2 jede v
8.12 S2  5806 Kolín (6.32)   1
8.12 S4/U4  9618   Kralupy nad Vltavou (8.45) 5
8.16 S4/U4  6907 Ústí nad Labem hl.n. (6.06)   5
8.20 S3  9505 Mladá Boleslav hl.n. (6.34)   2
8.20 S22  9407   Milovice (9.07) 1
8.21 S5  9813 Kralupy nad Vltavou (6.38)   4 jede v
8.21 S5  9853 Kladno-Ostrovec (7.20)   4 zavádějte v a
8.26 S34  7764   Praha-Čakovice (8.53) 2 jede v
8.29 S1  8603   Český Brod (9.04) 3
8.32 S5  9856   Kladno-Ostrovec (9.35) 4
8.34 R45  1567 Kladno-Ostrovec (7.42)   7 jede v
8.36 S1  9318 Kolín (7.23)   3
8.41 S3  9526   Mělník (9.51) 2
8.42 S22  9410 Milovice (7.54)   1
8.42 S4/U4  9620   Kralupy nad Vltavou (9.15) 5
8.46 S4/U4  9617 Kralupy nad Vltavou (8.12)   5
8.49 S2  5815   Kolín (10.25) 1
8.50 S34  7767 Praha-Čakovice (8.18)   2 jede v
8.52 R24  1203 Rakovník (7.23)   6 nejede 25.XII., 1.I.
8.54  1489   Turnov (11.35) 1 zavádějte v a od 26.III. do 30.X.
8.59 S1  9321   Kolín (10.17) 3
9.02 R24  1202   Rakovník (10.31) 6
9.03 S3  9545 Všetaty (7.42)   2 jede v
9.06 S1  9320 Kolín (7.50)   3
9.12 S2  5808 Kolín (7.32)   1
9.12 S4/U4  9622   Kralupy nad Vltavou (9.45) 5
9.19 S3  9525 Mělník (8.10)   2
9.20 S22  9409   Milovice (10.07) 1
9.21 S5  9855 Kladno-Ostrovec (8.20)   7
9.26 S34  7766   Praha-Čakovice (9.53) 2 jede v
9.29 S1  8605   Český Brod (10.04) 3
9.32 S5  9812   Kralupy nad Vltavou (11.07) 7
9.36 S1  9322 Kolín (8.23)   3
9.38 R43  1545 Mladá Boleslav město (8.00)   2 jede v
9.41 S3  9506   Mladá Boleslav město (11.30) 2
9.42 S22  9412 Milovice (8.54)   1
9.42 S4/U4  6908   Ústí nad Labem hl.n. (11.53) 5 zavádějte v a
9.42 S4/U4  6910   Ústí nad Labem hl.n. (11.53) 5 jede v
9.16 9.44 S4/U4  9619 Kralupy nad Vltavou (8.42)   5 jede denně/jede v
9.46 S4/U4  9621 Kralupy nad Vltavou (9.12)   5
9.49 S2  5817   Kolín (11.25) 1
9.50 S34  7769 Praha-Čakovice (9.18)   2 jede v
9.52 R45  1569 Kladno-Ostrovec (9.05)   6
9.59 S1  9323   Kolín (11.10) 3
10.02 R45  1564   Kladno-Ostrovec (10.50) 6
10.06 S1  8600 Český Brod (9.30)   3
10.12 S2  5812 Kolín (8.32)   1
10.12 S4/U4  9624   Kralupy nad Vltavou (10.45) 5
10.16 S4/U4  6909 Ústí nad Labem hl.n. (8.06)   5
10.20 S3  9507 Mladá Boleslav hl.n. (8.38)   2
10.20 S22  9411   Milovice (11.07) 1
10.21 S5  9857 Kladno-Ostrovec (9.20)   7
10.26 S34  7768   Praha-Čakovice (10.53) 2 jede v
10.29 S1  8607   Český Brod (11.04) 3
10.32 S5  9814   Kralupy nad Vltavou (12.07) 7
10.36 S1  9324 Kolín (9.23)   3
10.41 S3  9528   Mělník (11.49) 2
10.42 S22  9414 Milovice (9.54)   1
10.42 S4/U4  9626   Kralupy nad Vltavou (11.15) 5
10.46 S4/U4  9623 Kralupy nad Vltavou (10.12)   5
10.49 S2  5819   Kolín (12.25) 1 jede v
10.49 S2  5821   Kolín (12.25) 1 zavádějte v a
10.50 S34  7771 Praha-Čakovice (10.18)   2 jede v
10.59 S1  9325   Kolín (12.17) 3
10.52 11.02 R24  1205 Rakovník (9.23)   4 jede denně/jede v a , nejede 25.XII. – 3.I., 16. – 18.IV., 29. – 31.X.
11.02 R45  1566   Kladno-Ostrovec (11.50) 6
11.06 S1  8602 Český Brod (10.30)   3
11.12 S2  5816 Kolín (9.32)   1
11.12 S4/U4  9628   Kralupy nad Vltavou (11.45) 5
11.16 S4/U4  9625 Kralupy nad Vltavou (10.42)   5
11.20 S3  9527 Mělník (10.10)   2
11.20 S22  9413   Milovice (12.07) 1
11.21 S5  9859 Kladno-Ostrovec (10.20)   7
11.26 S34  7770   Praha-Čakovice (11.53) 2 jede v
11.29 S1  8609   Český Brod (12.04) 3
11.32 S5  9816   Kralupy nad Vltavou (13.07) 7
11.36 S1  9326 Kolín (10.23)   3
11.41 S3  9508   Mladá Boleslav hl.n. (13.20) 2
11.42 S22  9416 Milovice (10.54)   1
11.42 S4/U4  6912   Ústí nad Labem hl.n. (13.53) 5
11.46 S4/U4  9627 Kralupy nad Vltavou (11.12)   5
11.49 S2  5823   Kolín (13.25) 1
11.50 S34  7773 Praha-Čakovice (11.18)   2 jede v
11.52 R45  1571 Kladno-Ostrovec (11.05)   6
11.59 S1  9327   Kolín (13.10) 3
12.02 R45  1568   Kladno-Ostrovec (12.50) 6
12.06 S1  8604 Český Brod (11.30)   3
12.12 S2  5818 Kolín (10.32)   1
12.12 S4/U4  9630   Kralupy nad Vltavou (12.45) 5
12.16 S4/U4  6911 Ústí nad Labem hl.n. (10.06)   5
12.20 S3  9509 Mladá Boleslav hl.n. (10.37)   2
12.20 S22  9415   Milovice (13.07) 1
12.21 S5  9861 Kladno-Ostrovec (11.20)   7
12.26 S34  7772   Praha-Čakovice (12.53) 2 jede v
12.29 S1  8611   Český Brod (13.04) 3
12.32 S5  9818   Kralupy nad Vltavou (14.07) 7
12.36 S1  9328 Kolín (11.23)   3
12.41 S3  9530   Mělník (13.51) 2
12.42 S22  9418 Milovice (11.54)   1
12.42 S4/U4  6914   Ústí nad Labem hl.n. (14.53) 5 jede v
12.42 S4/U4  9632   Kralupy nad Vltavou (13.15) 5 zavádějte v a
12.46 S4/U4  9629 Kralupy nad Vltavou (12.12)   5
12.49 S2  5825   Kolín (14.25) 1
12.50 S34  7775 Praha-Čakovice (12.18)   2 jede v
12.52 R45  1573 Kralupy nad Vltavou (11.23)   7
12.59 S1  9329   Kolín (14.17) 3
12.53 13.02 R24  1204   Rakovník (14.31) 5 jede v a , nejede 26.XII. – 3.I., 17.IV./jede denně
13.06 S1  8606 Český Brod (12.30)   3
13.12 S2  5820 Kolín (11.32)   1
13.12 S4/U4  9634   Kralupy nad Vltavou (13.45) 5
13.16 S4/U4  9631 Kralupy nad Vltavou (12.42)   5
13.20 S3  9529 Mělník (12.10)   2
13.20 S22  9417   Milovice (14.07) 1
13.21 S5  9863 Kladno-Ostrovec (12.20)   7
13.26 S34  7774   Praha-Čakovice (13.53) 2 jede v
13.29 S1  9331   Kolín (14.38) 3
13.32 S5  9820   Kralupy nad Vltavou (15.07) 7
13.36 S1  9330 Kolín (12.23)   3
13.41 S3  9510   Mladá Boleslav hl.n. (15.20) 2
13.42 S22  9420 Milovice (12.54)   1
13.42 S4/U4  6916   Ústí nad Labem hl.n. (15.53) 5
13.46 S4/U4  9633 Kralupy nad Vltavou (13.12)   5
13.49 S2  5829   Kolín (15.25) 1
13.50 S34  7777 Praha-Čakovice (13.18)   2 jede v
13.52 R45  1575 Kladno-Ostrovec (13.05)   6
13.59 S1  9333   Kolín (15.14) 3
14.02 R45  1570   Kladno-Ostrovec (14.50) 6
14.06 S1  8608 Český Brod (13.30)   3
14.11 R43  1542   Turnov (16.32) 2 jede v
14.12 S2  5822 Kolín (12.32)   1
14.12 S4/U4  9636   Kralupy nad Vltavou (14.45) 5
14.16 S4/U4  6913 Ústí nad Labem hl.n. (12.06)   5
14.20 S3  9511 Mladá Boleslav město (12.29)   2
14.20 S22  9419   Milovice (15.07) 1
14.21 S5  9865 Kladno-Ostrovec (13.20)   7
14.26 S34  7776   Praha-Čakovice (14.53) 2 jede v
14.29 S1  9335   Kolín (15.38) 3
14.32 S5  9822   Kralupy nad Vltavou (16.07) 7
14.36 S1  9332 Kolín (13.23)   3
14.41 S3  9532   Mělník (15.51) 2
14.42 S22  9422 Milovice (13.54)   1
14.42 S4/U4  6918   Ústí nad Labem hl.n. (16.53) 5 jede v
14.42 S4/U4  9638   Kralupy nad Vltavou (15.15) 5 zavádějte v a
14.46 S4/U4  9635 Kralupy nad Vltavou (14.12)   5
14.49 S2  5831   Kolín (16.25) 1
14.50 S34  7779 Praha-Čakovice (14.18)   2 jede v
14.59 S1  9337   Kolín (16.17) 3
15.02 R24  1206   Rakovník (16.31) 6
15.06 S1  8610 Český Brod (14.30)   3
14.52 15.10 R24  1207 Rakovník (13.23)   4 jede denně/jede v a 15.IV., 5.VII., 28.IX., 28.X., nejede 25.XII. – 1.I., 16.IV., 29.X.
15.12 S2  5826 Kolín (13.32)   1
15.12 S4/U4  9640   Kralupy nad Vltavou (15.45) 5
15.16 S4/U4  6915 Ústí nad Labem hl.n. (13.06)   5 jede v
15.16 S4/U4  9637 Kralupy nad Vltavou (14.42)   5 zavádějte v a
15.18 R45  1572   Kladno-Ostrovec (16.17) 4 jede v
15.20 S3  9531 Mělník (14.10)   2
15.20 S22  9421   Milovice (16.07) 1
15.21 S5  9867 Kladno-Ostrovec (14.20)   7
15.26 S34  7778   Praha-Čakovice (15.53) 2 jede v
15.29 S1  9339   Kolín (16.42) 3
15.32 S5  9824   Kralupy nad Vltavou (17.07) 7
15.36 S1  9334 Kolín (14.23)   3
15.41 S3  9512   Mladá Boleslav hl.n. (17.20) 2
15.42 S22  9424 Milovice (14.54)   1
15.42 S4/U4  6920   Ústí nad Labem hl.n. (17.53) 5
15.46 S4/U4  9639 Kralupy nad Vltavou (15.12)   5
15.49 S2  5833   Kolín (17.25) 1
15.50 S34  7781 Praha-Čakovice (15.18)   2 jede v
15.52 R45  1577 Kladno-Ostrovec (15.05)   6
15.59 S1  9341   Kolín (17.17) 3
16.02 R45  1574   Kladno-Ostrovec (16.50) 6
16.06 S1  9336 Kolín (14.50)   3
16.11 R43  1544   Turnov (18.28) 2 jede v
16.12 S2  5828 Kolín (14.32)   1
16.12 S4/U4  9642   Kralupy nad Vltavou (16.45) 5
16.16 S4/U4  6917 Ústí nad Labem hl.n. (14.06)   5
16.18 R45  1576   Rakovník (18.01) 4 jede v
16.20 S3  9513 Mladá Boleslav hl.n. (14.37)   2
16.20 S22  9423   Milovice (17.07) 1
16.21 S5  9869 Kladno-Ostrovec (15.20)   7
16.21 R44  1494   Louny (18.26) 4 jede v
16.26 S34  7780   Praha-Čakovice (16.53) 2 jede v
16.29 S1  9343   Kolín (17.42) 3
16.32 S5  9826   Kralupy nad Vltavou (18.07) 7
16.36 S1  9338 Kolín (15.23)   3
16.38 S54  19736   Středokluky (17.30) 7
16.41 S3  9534   Mělník (17.51) 2
16.42 S22  9426 Milovice (15.54)   1
16.42 S4/U4  6922   Ústí nad Labem hl.n. (18.53) 5 jede v
16.42 S4/U4  9644   Kralupy nad Vltavou (17.15) 5 zavádějte v a
16.46 S4/U4  9641 Kralupy nad Vltavou (16.12)   5
16.49 S2  5835   Kolín (18.25) 1
16.50 S34  7783 Praha-Čakovice (16.18)   2 jede v
16.52 R24  1209 Rakovník (15.23)   6
16.59 S1  9345   Kolín (18.17) 3
17.02 R24  1208   Rakovník (18.31) 6 nejede 24.XII.
17.06 S1  9340 Kolín (15.50)   3
17.12 S2  5832 Kolín (15.32)   1
17.12 S4/U4  9646   Kralupy nad Vltavou (17.45) 5
17.16 S4/U4  6919 Ústí nad Labem hl.n. (15.06)   5 jede v
17.16 S4/U4  9643 Kralupy nad Vltavou (16.42)   5 zavádějte v a
17.18 R45  1578   Kladno-Ostrovec (18.17) 4 jede v
17.20 S3  9533 Mělník (16.10)   2
17.20 S22  9425   Milovice (18.07) 1
17.21 S5  9871 Kladno-Ostrovec (16.20)   7
17.26 S34  7782   Praha-Čakovice (17.53) 2 jede v
17.29 S1  9347   Kolín (18.42) 3
17.32 S5  9828   Kralupy nad Vltavou (19.07) 7
17.36 S1  9342 Kolín (16.23)   3
17.38 R43  1547 Turnov (15.24)   2 jede v
17.41 S3  9514   Mladá Boleslav hl.n. (19.20) 2
17.42 S22  9428 Milovice (16.54)   1
17.42 S4/U4  6924   Ústí nad Labem hl.n. (19.53) 5
17.46 S4/U4  9645 Kralupy nad Vltavou (17.12)   5
17.49 S2  5837   Kolín (19.25) 1
17.50 S34  7785 Praha-Čakovice (17.18)   2 jede v
17.52 R45  1579 Kladno-Ostrovec (17.03)   6
17.59 S1  9349   Pardubice hl.n. (20.41) 3
18.02 R45  1580   Kladno-Ostrovec (18.50) 6
18.06 S1  9344 Kolín (16.50)   3
18.11 R43  1546   Mladá Boleslav město (19.55) 2 jede v
18.12 S2  5834 Kolín (16.32)   1
18.12 S4/U4  9648   Kralupy nad Vltavou (18.45) 5
18.16 S4/U4  6921 Ústí nad Labem hl.n. (16.06)   5
18.18 R45  1582   Kladno-Ostrovec (19.17) 4 jede v
18.20 S3  9515 Mladá Boleslav hl.n. (16.37)   2
18.20 S22  9427   Milovice (19.07) 1 nejede 24.XII.
18.21 S5  9873 Kladno-Ostrovec (17.20)   7
18.26 S34  7784   Praha-Čakovice (18.53) 2 jede v
18.29 S1  9351   Kolín (19.42) 3 nejede 24.XII.
18.32 S5  9830   Kralupy nad Vltavou (20.07) 7
18.36 S1  9346 Kolín (17.23)   3
18.36 S54  19735 Středokluky (17.46)   4 jede v , a 24.XII., 15. – 17.IV., 5.VII., 28.X.
18.40 S54  19737 Středokluky (17.46)   3 zavádějte v , kromě 24., 25.XII., 1.I., 15. – 17.IV., 5.VII., 28.X.
18.41 S3  9536   Mělník (19.49) 2
18.42 S22  9430 Milovice (17.54)   1 nejede 24.XII.
18.42 S4/U4  9650   Kralupy nad Vltavou (19.15) 5
18.46 S4/U4  9647 Kralupy nad Vltavou (18.12)   5
18.49 S2  5839   Kolín (20.25) 1
18.50 S34  7787 Praha-Čakovice (18.18)   2 jede v , nejede 31.XII.
18.52 R24  1211 Rakovník (17.23)   6 nejede 24.XII.
18.59 S1  9353   Kolín (20.17) 3
19.02 R24  1210   Rakovník (20.31) 6 nejede 24., 31.XII.
19.06 S1  9348 Kolín (17.50)   3
19.12 S2  5836 Kolín (17.32)   1
19.12 S4/U4  9652   Kralupy nad Vltavou (19.45) 5
19.16  1488 Turnov (16.23)   4 zavádějte v a od 26.III. do 30.X.
19.16 S4/U4  6923 Ústí nad Labem hl.n. (17.06)   5 jede v
19.16 S4/U4  9649 Kralupy nad Vltavou (18.42)   5 zavádějte v a
19.20 S3  9535 Mělník (18.10)   2
19.20 S22  9429   Milovice (20.07) 1 nejede 24.XII.
19.21 S5  9875 Kladno-Ostrovec (18.20)   7
19.26 S34  7786   Praha-Čakovice (19.53) 2 jede v , nejede 31.XII.
19.29 S1  9355   Kolín (20.38) 3 nejede 24.XII.
19.32 S5  9832   Kralupy nad Vltavou (21.07) 7
19.36 S1  9350 Kolín (18.23)   3
19.41 S3  9516   Mladá Boleslav hl.n. (21.20) 2
19.42 S22  9432 Milovice (18.54)   1 nejede 24.XII.
19.42 S4/U4  9654   Kralupy nad Vltavou (20.15) 5
19.46 S4/U4  9651 Kralupy nad Vltavou (19.12)   5
19.49 S2  5853   Nymburk hl.n. (20.48) 1
19.50 S34  7789 Praha-Čakovice (19.18)   2 jede v , nejede 31.XII.
19.52 R45  1581 Kladno-Ostrovec (19.03)   6 nejede 24.XII.
19.59 S1  9357   Pardubice hl.n. (21.59) 3
20.02 R45  1584   Kladno-Ostrovec (20.50) 6 nejede 24.XII.
20.06 S1  9352 Kolín (18.50)   3 nejede 24.XII.
20.12 S2  5838 Kolín (18.32)   1
20.12 S4/U4  9656   Kralupy nad Vltavou (20.45) 5
20.16 S4/U4  9653 Kralupy nad Vltavou (19.42)   5
20.20 S3  9517 Mladá Boleslav hl.n. (18.37)   2
20.20 S22  9431   Milovice (21.07) 1 nejede 24., 31.XII.
20.21 S5  9877 Kladno-Ostrovec (19.20)   7
20.26 S34  7788   Praha-Čakovice (20.53) 2 jede v , nejede 31.XII.
20.29 S1  8613   Český Brod (21.04) 3 nejede 24., 31.XII.
20.32 S5  9858   Kladno-Dubí (21.42) 7
20.36 S1  9354 Kolín (19.23)   3
20.41 S3  9518   Mladá Boleslav hl.n. (22.18) 2 nejede 24.XII.
20.42 S22  9434 Milovice (19.54)   1 nejede 24.XII.
20.42 S4/U4  9658   Vraňany (21.37) 5
20.46 S4/U4  9655 Kralupy nad Vltavou (20.12)   5
20.49 S2  5841   Kolín (22.26) 1
20.52 R24  1213 Rakovník (19.23)   6 zavádějte v a 18.IV., 6.VII., 28.IX., 17.XI., kromě 26.XII., 17.IV.
20.59 S1  9359   Přelouč (23.02) 3
21.02 R24  1212   Rakovník (22.31) 6 zavádějte v a 18.IV., 6.VII., 28.IX., 17.XI., kromě 26.XII., 17.IV.
21.02 R45  1586   Kladno (21.41) 6 jede v
21.06 S1  9356 Kolín (19.53)   3 nejede 24.XII.
21.12 S2  5840 Kolín (19.32)   1
21.12 S4/U4  9660   Kralupy nad Vltavou (21.45) 5 nejede 24., 31.XII.
21.16 S4/U4  6925 Ústí nad Labem hl.n. (19.06)   5 nejede 24., 31.XII.
21.20 S3  9537 Mělník (20.10)   2
21.20 S22  9433   Milovice (22.07) 1 nejede 24., 31.XII.
21.21 S5  9879 Kladno-Ostrovec (20.20)   7
21.29 S1  8615   Český Brod (22.04) 3 nejede 24., 31.XII.
21.32 S5  9860   Kladno-Ostrovec (22.32) 7
21.36 S1  9358 Kolín (20.23)   3
21.41 S3  9538   Mělník (22.51) 2 nejede 24.XII.
21.42 S22  9436 Milovice (20.54)   1 nejede 24., 31.XII.
21.42 S4/U4  6926   Ústí nad Labem hl.n. (23.30) 5
21.46 S4/U4  9657 Kralupy nad Vltavou (21.12)   5 nejede 24., 31.XII.
21.49 S2  5855   Nymburk hl.n. (22.48) 1
21.52 R45  1583 Kralupy nad Vltavou (20.23)   6 nejede 24., 31.XII.
21.59 S1  9361   Kolín (23.08) 3
22.02 R45  1588   Kladno-Dubí (23.00) 6 nejede 24., 31.XII.
22.06 S1  8612 Český Brod (21.30)   3 nejede 24.XII.
22.12 S2  5842 Kolín (20.32)   1
22.12 S4/U4  6928   Děčín hl.n. (0.12) 5 nejede 24., 31.XII.
22.16 S4/U4  9659 Kralupy nad Vltavou (21.42)   5 nejede 24.XII.
22.20 S3  9519 Mladá Boleslav hl.n. (20.37)   2
22.20 S2  5857   Nymburk hl.n. (23.18) 1 jede v
22.20 S22  9435   Milovice (23.07) 1 zavádějte v a , kromě 24.XII.
22.21 S5  9881 Kladno (21.30)   7 nejede 24.XII.
22.29 S1  8617   Nymburk hl.n. (23.31) 3 jede v
22.29 S1  9363   Kolín (23.42) 3 zavádějte v a , kromě 24.XII.
22.32 S5  9834   Kralupy nad Vltavou (23.54) 7 nejede 24.XII.
22.36 S1  9360 Kolín (21.23)   3
22.41 S3  9540   Všetaty (23.39) 2 nejede 24.XII.
22.42 S22  9438 Milovice (21.54)   1 nejede 24., 31.XII.
22.42 S4/U4  9664   Vraňany (23.30) 5 nejede 24.XII.
22.46 S4/U4  9661 Kralupy nad Vltavou (22.12)   5 nejede 24., 31.XII.
22.49 S22  9437   Milovice (23.37) 1 nejede 24., 31.XII.
22.59 S1  9365   Kolín (0.07) 3 nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.
23.06 S1  8614 Český Brod (22.30)   3 nejede 24., 31.XII.
23.12 S4/U4  9666   Kralupy nad Vltavou (23.45) 5 nejede 24., 31.XII.
23.16 23.23 S4/U4  9663 Kralupy nad Vltavou (22.42)   5 nejede 24., 31.XII.
23.25 S5  9883 Kladno-Dubí (22.11)   7 nejede 24., 31.XII.
23.29 S1  8619   Nymburk hl.n. (0.31) 3 nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.
23.32 S5  9862   Kladno-Ostrovec (0.23) 7 nejede 24./25.XII., 31.XII./1.I.

Veškeré informace jsou poskytovány bez záruky jakéhokoliv druhu.
Jízdní řád a aktuální výluky a omezení si před jízdou ověřte u příslušného dopravce.
Vlaky uvedené slabým písmem ve stanici NEZASTAVUJÍ pro výstup a nástup!
Data jízdního řádu jsou platná k počátku jeho platnosti a nejsou průběžně aktualizována!

© 2001 - 2025 ŽelPage - Webmaster