Komentáře uživatele "Matej Jurík":
| Fotka | Zpráva | Datum |
|---|---|---|
| 750.238-8 | Najprv nič, nič, nič a zrazu tri fotky. Gratulujem! | 03.05.12 - 13:36 |
| 151.023-9 | ČD mohla ostať u toho farebného riešenia. | 08.04.12 - 12:11 |
| 314.303 | Krása | 04.04.12 - 10:12 |
| 162.120-0 | škoda tých áut | 25.03.12 - 14:27 |
| 150.021-4 | Neskutočná krása | 26.01.12 - 8:32 |
| T 444.117+434.2293 | Drahos Svestka: podľa mňa nieje za začo ospravedlňovať. Fotka je z roku 1974. Niekto nespraví s dnešnou technikou takú peknú fotku. | 15.01.12 - 12:05 |
| 971.037-7 | Damian Kazimierczak: - Pozn.: Os 8854 odjíždí z 2. stačí čítať popis fotky | 10.01.12 - 9:28 |
| 750.708-0 | neviem ale spýtam sa....je to "umelo" vytvorený pannig alebo skutočný? | 13.09.11 - 18:34 |
| 362.003-6 | Dale Cooper: len tak pre porovnanie na Slovensku jazdí 1140 osobných vlakov, v Čechách 7835. Na Slovensku 82 rychlíkov, v Čechách 473. Na Slovensku máme cca 3300km tratí, v Čechách máte 9 492km tratí. Máte len 3x viac km tratí ale máte sedem krát viac osobákov a 6x viac rýchlikov. Čo s toho vyplíva?? Treba začať "revitalizovať" | 03.09.11 - 0:31 |
| 362.015-0 | infected.bass: hodně...až štyri :D | 13.08.11 - 20:20 |










