Komentáře uživatele "Jiří Kocurek":
| Fotka | Zpráva | Datum |
|---|---|---|
| 742.035-9 | Když se tak dívám na tu vodu a most, tak mě vrtá hlavou, jestli je trať v Brně na Hlavní nádraží stavěná tak vysoko ze stejných důvodů. | 10.06.13 - 8:56 |
| 451.019-4 + 451.020-2 | stoupa: Myslím, že tohle by skončilo u hodně vysoké instance, aby se rozhodlo, zda platí "plavební zákon" i na silnicích, jsou-li splavné, a zda platí "silniční zákon" také v čase, kdy jsou silnice nesjízdné, ale zato splavné. Otázka, zda je kánoe vozidlem, je jednoduchá: Zákon taxativně stanovuje, co je vozidlem, přičemž ostatní vozidlem není. Z nemotorových: Dvoukolový vozík širší než 60 cm, bicykl, zvířecí potah* ani jízda na zvířeti nepřipadá v úvahu. Správně by měl být kánoista považován za chodce a platily by pro něj pravidla jako pro chodce. Třetí legislativní vstup je stav ohrožení, kdy chování jinak postihnutelné není postihováno, jedná-li jedinec v nouzi. V tomto případě žízeň a tedy plavba do hospody na pivo zcela jistě nouzí je, neboť v okolí není nic, co by se dalo vypít. :D *) Zadák se zeptá háčka, jestli je vůl. Není. Zadák prohlásí, že ani on volem není a obratem se zeptá policisty, jestli tedy přítomnost vola můžeme škrtnout... | 06.06.13 - 17:27 |
| 682.003-9 | Foto super. Smutné je, že nad 160 km/h se tímhle v ČR člověk sveze fakt jenom na okruhu. | 27.05.13 - 20:21 |
| 1116 | Z náhledu jsem si myslel, že to je zajímavě nasvícený model. A ono ne. CityLizard: Nedalo mi to a tak jsem si jej dohledal - 3,846×10^26 W. Nebo taky s výkonem jako 200.000.000.000.000.000 Temelínů. | 23.05.13 - 23:25 |
| 753.601-4 + 774.702-5 + 744.001-9 | Martin Hanzal: Kupodivu zajímá. A dokonce to zajímá i zákazníka, čím mu to uhlí přivezli. Když se podíváte na lokomotivy soukromníků, tak se snaží, aby to trochu vypadalo. http://www.zelpage.cz/zpravy/5219 a nejen na železnici. Hned to silo na cement vypadá líp, ne? http://www.panoramio.com/photo/23815982 | 21.05.13 - 21:13 |
| U 34.904 + U 45.903 | To s těmi kládami je fakt povedené. :) Jenom netuším, co by na nánosy dehtu způsobené spalováním syrového dřeva řekl kotel a kouřovody. | 21.05.13 - 16:31 |
| 814 + 714 | Foto je parádní, kolikpak expozic šlo do koše, než se vybrala perfektní? milos: To už tak bývá, když do stanice vede jedna elektrifikovaná trať a tři neelektrifikované. Druhá možnost je aby zajížděly elektrické soupravy z elektrifikované tratě do neelektrifikované stanice. X-D | 20.05.13 - 15:39 |
| BLS "Lötschberg" | můžete se projet: http://www.youtube.com/watch?v=0ZgHtuW0DbI | 18.05.13 - 17:34 |
| TGV Duplex | bekes.csaba: máte pravdu, omlouvám se za hrubou nepřesnost | 16.05.13 - 11:47 |
| TGV Duplex | Jelikož odpor pana Ohma roste úměrně s počtem Ampérů (k Voltům je tolerantní) a disponibilní počet Voltů je pouhých 1500, tak aby Voltové s Ampéry utáhli tolik Wattů, tak museli přidat více vodičů, aby zmenšili odpor pana Ohma a všichni Voltové i Ampérové se dostali na místo určení a neshořeli cestou. On totiž pan Watt je těžší váha a vydá za Volta s Ampérem dohromady. | 15.05.13 - 14:43 |










